所在地區(qū) | 廣東 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2015-02-28 |
標(biāo)段 | 專業(yè) | 線路 | 所需造價咨詢服務(wù)的合同專業(yè)類別 | 投資估算 (萬元) |
標(biāo)段4 | 土建 | 二十一號線 | 包括但不限于:土建、監(jiān)理、第三方監(jiān)測、材料采購、及零星合同等。 | 1250368.68 |
標(biāo)段5 | 車輛段 | 四號線南延段 | 包括但不限于:車輛段土建±0.000以下、±0.000以上、車輛段上蓋、監(jiān)理、第三方監(jiān)測、材料采購、設(shè)備采購及零星合同等。 | 82320.74 |
八號線北延段 | 236672.93 | |||
十三號線 | 247200.22 | |||
十四號線一期 | 203731.23 | |||
十四號知識城線支線 | 41295.23 | |||
二十一號線 | 266769.85 | |||
標(biāo)段5合計 | 1077990.20 |
序號 | 造價咨詢服務(wù)項目 | 造價咨詢服務(wù)工作內(nèi)容 |
1 | 合同支付審核 | 合同支付的具體工作內(nèi)容包括但不限于: 1) 按合同約定和操作手冊審核支付資料的完整性; 2) 復(fù)核實際完成工程量; 3) 審核計量支付項目的單價、合價; 4) 按合同約定和操作手冊要求在OA和紙質(zhì)資料中列明應(yīng)扣款項,寫明實際支付金額和審核意見; 5) 建立并登記合同支付臺賬;周期性或按招標(biāo)人需求及時統(tǒng)計并匯報投資支付的相關(guān)信息和情況; 6) 歸檔、保留合同支付相關(guān)資料,以便隨時向招標(biāo)人提供支付明細(xì); 7) 配合招標(biāo)人與外部審核單位進行溝通協(xié)調(diào); 8) 審核資金支付計劃及跟蹤、掌握資金支付的過程情況; 9) 定期將合同支付落實到概算回歸表中,統(tǒng)計各概算單元的投資執(zhí)行情況。 |
2 | 合同結(jié)算審核 | 合同結(jié)算審核的具體工作內(nèi)容包括但不限于: 1) 按合同約定和操作手冊審核結(jié)算資料的完整性; 2) 根據(jù)竣工圖紙、簽證單審核結(jié)算工程量,審核單價及合價; 3) 審核清量變更(清量變更是指合同工程量清單中單價包干的開項,在無方案變更的前提下,由于第一版施工圖的工程量與合同清單工程量對比而產(chǎn)生的費用的變化)。 4) 審核地鐵公司各框架協(xié)議內(nèi)的100萬元以下工程施工類、50萬元以下服務(wù)類項目(預(yù))結(jié)算; 5) 建立并登記合同結(jié)算臺賬;定期或按招標(biāo)人要求及時統(tǒng)計并匯報結(jié)算項目進展的相關(guān)信息和情況; 6) 按照招標(biāo)人的結(jié)算完成目標(biāo),制定結(jié)算執(zhí)行計劃,參加有關(guān)結(jié)算會議,出會議紀(jì)要并積極落實; 7) 負(fù)責(zé)保管送財局審核前的結(jié)算資料; 8) 負(fù)責(zé)對財評中心的結(jié)算資料的送審; 9) 按照財評中心對送審資料的預(yù)審意見及時補充完善相關(guān)結(jié)算資料; 10) 跟蹤結(jié)算項目進程,掌握各結(jié)算項目所在的審核單位、進展?fàn)顩r、項目審核聯(lián)系人等; 11) 根據(jù)審核單位的對數(shù)需要,主動了解結(jié)算進展情況,及時解答審核單位提出的疑問,積極推進結(jié)算直至完成財局終審,取得財評終審函; 12) 收集、匯總責(zé)任內(nèi)各項目的終審函,并報招標(biāo)人備存。 |
3 | 其他專業(yè)服務(wù) | 按招標(biāo)人要求提供與造價控制相關(guān)的其他咨詢服務(wù)工作,包括但不限于組織工程造價專業(yè)培訓(xùn)、協(xié)助招標(biāo)人進行經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)分析等。 |
4 | 城市軌道交通概(預(yù))算定額編制及測算 | 協(xié)助招標(biāo)人配合政府造價管理部門進行城市軌道交通定額編制及測算工作。包括但不限于:抽調(diào)有經(jīng)驗的造價管理人員參與廣東省城市軌道交通概(預(yù))算定額基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集分析、定額編制及定額測算,參加城市軌道交通概(預(yù))算定額編制、審查的會議并承擔(dān)會議期間交通、食宿、會議籌備、專家審查等有關(guān)費用。以上工作費用在合同報價中綜合考慮。 |
名次 | 單位名稱 | 備注 |
1 | 廣東豐帆工程咨詢有限公司 | |
2 | 廣州珠建工程造價咨詢有限公司 | |
3 | 廣東華禹工程咨詢有限公司 | |
4 | 廣東華聯(lián)建設(shè)項目管理咨詢有限公司 | |
5 | 廣州至衡建設(shè)造價咨詢有限公司 | |
6 | 廣州市吉光工程造價咨詢有限公司 | |
7 | 廣州金良工程咨詢有限公司 | |
8 | 廣州市新譽工程咨詢有限公司 | |
9 | 廣州永道工程咨詢有限公司 | |
10 | 廣東中量工程投資咨詢有限公司 | |
11 | 廣東海力建設(shè)工程咨詢有限公司 | |
12 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司廣東省分行 | |
13 | 廣州建成工程造價咨詢事務(wù)所有限公司 | |
14 | 廣東建瀚工程管理有限公司 | |
15 | 廣東金廈工程管理造價咨詢有限公司 | |
16 | 廣東華審造價工程師事務(wù)所有限公司 | |
17 | 廣州市國際工程咨詢公司 | |
18 | 廣東信仕德建設(shè)項目管理有限公司 | |
19 | 廣東飛騰工程造價咨詢有限公司 | |
20 | 廣州市財貿(mào)建設(shè)開發(fā)監(jiān)理有限公司 | |
21 | 廣州同誠工程造價咨詢有限公司 | |
22 | 廣州金盛建工程項目管理咨詢有限公司 | |
23 | 廣東盛建工程事務(wù)咨詢有限公司 | |
24 | 廣東信怡工程造價咨詢有限公司 | |
25 | 廣州市誠業(yè)工程造價咨詢有限公司 | |
26 | 廣東省國際工程咨詢公司 | |
27 | 廣州市宏正工程造價咨詢有限公司 | |
28 | 遼寧博興工程咨詢有限公司 | |
29 | 江蘇交通工程投資咨詢有限公司 | |
30 | 國眾聯(lián)建設(shè)工程管理顧問有限公司 |
序號 | 被處罰單位名稱 |
1 | 廣州雄志科技有限公司 |
2 | 廣州格源科技開發(fā)有限公司 |
3 | 翰威特咨詢(上海)有限公司廣州分公司 |
4 | 中鐵七局集團有限公司 |
5 | 中鐵七局集團電務(wù)工程有限公司 |
6 | 四川鐵科建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
7 | 廣東鑫進金屬回收有限公司 |
8 | 廣東省冶金建筑安裝有限公司 |
9 | 蘇州市赫華智控科技股份有限公司 |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F