招標(biāo)單位 | 中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院海南分院 | 所在地區(qū) | 海南-三亞市 |
招標(biāo)類型 | 公告 | 購買標(biāo)書時(shí)間 | 2016-10-27 |
招標(biāo)編號(hào) | HNFY-JXK-2016-001 | 請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無 |
發(fā)布時(shí)間 | 2016-10-27 |
報(bào)名單位 | ? | ? | ? |
法定代表人或法人授權(quán)委托人 | ? | 固定電話 | ? |
郵箱 | ? | 手機(jī)號(hào)碼 | ? |
中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院海南分院: | ? | ? | ? |
我公司報(bào)名參加貴院組織的?項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào)為:??????????)的招標(biāo)活動(dòng)。 | ? | ? | ? |
投標(biāo)單位(公章): | ? | ? | ? |
年????月????日 | ? | ? | ? |
序號(hào) | 品名 | ? | 材質(zhì)要求及參數(shù) | ? | 數(shù)量 | ? | 單位 | ? | 單價(jià)(元) | ? | 總價(jià)(元) | ? | 備注 |
醫(yī)療區(qū) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 | 炒鍋 | ? | 玻璃蓋無涂層精鐵炒鍋,直徑32cm,深度8cm | ? | 200 | ? | 口 | ? | ? | ? | ? | ? | 參考品牌:美的、蘇泊爾、愛仕達(dá) |
2 | 蒸鍋 | ? | 不銹鋼雙層多用鍋,30cm直徑 | ? | 200 | ? | 套 | ? | ? | ? | ? | ? | 參考品牌:美的、蘇泊爾、炊大皇 |
3 | 電飯煲 | ? | 電壓220V、頻率50HZ、功率990W、容積4L、可拆洗上蓋, | ? | 200 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? | 參考品牌:美的、蘇泊爾、飛利浦 |
? | ? | ? | 智能預(yù)約,多種烹煮功能 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | 電磁爐 | ? | 電壓220V、功率2100W、額頻率50Hz、防水超薄數(shù)控多功能 | ? | 200 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? | 參考品牌:美的、蘇泊爾、格蘭仕 |
5 | 微波爐 | ? | 電壓220V、頻率50Hz、輸入功率1300W、850W(光波燒烤),輸出功率800W、 | ? | 80 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? | 參考品牌:美的、蘇泊爾、格蘭仕 |
? | ? | ? | 微波頻率2450MHz,外形尺寸:280*406*378(mm) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | 刀具 | ? | 含一把菜刀,一把料理刀,刃長(zhǎng)20cm左右,進(jìn)口3Cr13高碳鋼 | ? | 200 | ? | 套 | ? | ? | ? | ? | ? | 參考品牌:十八子作、雙立人、銀鷹 |
7 | 碗 | ? | 5寸護(hù)邊瓷碗? | ? | 800 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | 菜碟 | ? | 8寸圓形瓷盤? | ? | 800 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | 砧板 | ? | 竹質(zhì)、長(zhǎng)方45cm*32cm*2.0cm | ? | 200 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | 筷子 | ? | 無蠟無漆竹筷,長(zhǎng)25cm左右???10雙一板 | ? | 200 | ? | 板 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | 不銹鋼鍋鏟 | ? | 不銹鋼一體成型、不脫把,長(zhǎng)37cm左右 | ? | 200 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | 不銹鋼湯勺 | ? | 不銹鋼一體成型、不脫把,深凹底設(shè)計(jì),柄端掛孔設(shè)計(jì),總長(zhǎng)31cm左右,勺直徑7cm左右 | ? | 200 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | 不銹鋼漏勺 | ? | 不銹鋼一體成型、不脫把??????8cm鳳尾直出漏勺,深凹底設(shè)計(jì),柄端掛孔設(shè)計(jì),總長(zhǎng)31cm左右,勺直徑7cm左右 | ? | 200 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | 搟面杖 | ? | 直徑3.5cm長(zhǎng)40cm實(shí)木 | ? | 200 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | 茶具 | ? | 材質(zhì):骨瓷?一壺帶六個(gè)骨瓷杯,壺940ml,杯180ml | ? | 200 | ? | 套 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
16 | 大號(hào)片刀 | ? | 304不銹鋼,刀總長(zhǎng)33.8cm、刃長(zhǎng):?23cm、寬11.7cm | ? | 20 | ? | 把 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
17 | 小號(hào)片刀 | ? | 不銹鋼,刀長(zhǎng)29刃長(zhǎng)17cm,寬7.6cm | ? | 10 | ? | 把 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
18 | 炒菜鐵鍋 | ? | 鑄鐵,直徑70cm | ? | 40 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
19 | 密胺黑筷子 | ? | 100雙/盒,長(zhǎng)24cm密胺黑色 | ? | 50 | ? | 盒 | ? | ? | ? | ? | ? | 參考品牌:中華 |
20 | 整理箱 | ? | 72cm*52cm*45cm塑料材質(zhì) | ? | 20 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
21 | 不銹鋼碗 | ? | 5寸,304不銹鋼 | ? | 400 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
22 | 不銹鋼套餐盤 | ? | 6格37cm*27cm*2.5cm | ? | 400 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
23 | 臺(tái)布 | ? | 直徑1.6m、圓形、材質(zhì)化纖 | ? | 20 | ? | 條 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
24 | 不銹鋼腿餐桌 | ? | 1.5m*0.9m*0.75m桌面復(fù)合板,桌腿不銹鋼帶四個(gè)椅子,椅子面復(fù)合板,椅子腿不銹鋼 | ? | 80 | ? | 張 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
25 | 洗潔精 | ? | 每瓶1KG,12瓶一箱 | ? | 200 | ? | 箱 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
26 | 兩格餐盒 | ? | 300個(gè)一箱,白色透明塑料 | ? | 60 | ? | 箱 | ? | ? | ? | ? | ? | 參考型號(hào):H-750 |
27 | 垃圾袋 | ? | 黑色大號(hào)、無滲透、無破損 | ? | 10000 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
28 | 四格餐盒 | ? | 500個(gè)/箱?一次性塑料餐盒22cm*20.5cm*3.5cm | ? | 120 | ? | 箱 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
29 | 一次性竹筷 | ? | 20雙/包,50包/箱,長(zhǎng)20cm | ? | 100 | ? | 箱 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
30 | 一次性單格餐盒 | ? | 塑料環(huán)保餐盒長(zhǎng)方形500個(gè)/箱,750ml | ? | 100 | ? | 箱 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
31 | 一次性打包袋 | ? | 300*450mm,50個(gè)/把 | ? | 1500 | ? | 把 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
32 | 帶蓋杯 | ? | 1000個(gè)/箱,透明塑料,250ml | ? | 60 | ? | 箱 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
33 | 一次性手套 | ? | 食品級(jí)PE手套 | ? | 30000 | ? | 雙 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
34 | 不銹鋼推菜車 | ? | 三層100cm*80cm*120cm帶輪 | ? | 4 | ? | 輛 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
35 | 南樓套餐盤 | ? | 密胺長(zhǎng)方形五格36.5cm*27cm*3cm,帶塑料蓋 | ? | 100 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
36 | 食品留樣柜 | ? | 電壓220V、頻率50hz、功率750w、容積75升、4層玻璃門 | ? | 6 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
37 | 菜墩 | ? | 直徑50cm厚6cm柳木 | ? | 20 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
38 | 消毒柜 | ? | 電壓220v、頻率60Hz功率3Kw,雙門,立式外徑1310*700*1915mm內(nèi)徑1200*430*1380mm720L容積 | ? | 8 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
39 | 口布 | ? | 50*50cm不脫毛 | ? | 400 | ? | 塊 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
40 | 骨質(zhì)瓷牛油碟 | ? | 骨瓷6寸 | ? | 400 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
41 | 骨質(zhì)瓷湯盅 | ? | 骨瓷5寸 | ? | 100 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
42 | 骨質(zhì)瓷小湯勺 | ? | 骨瓷 | ? | 200 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
43 | 骨質(zhì)瓷筷子架 | ? | 骨瓷 | ? | 200 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
44 | 骨質(zhì)瓷銀邊牛油碟 | ? | 骨瓷6寸 | ? | 200 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
45 | 骨質(zhì)瓷銀邊湯盅 | ? | 骨瓷5寸 | ? | 60 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
46 | 密胺合金筷 | ? | 密胺合金長(zhǎng)24cm | ? | 1000 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
47 | 牛奶杯 | ? | 容積290ML玻璃直杯 | ? | 120 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
48 | 西餐刀叉 | ? | 不銹鋼 | ? | 40 | ? | 雙 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
49 | 水果刀 | ? | 刀長(zhǎng)30cm | ? | 20 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | 參考品牌十八子作 |
50 | 調(diào)料車 | ? | 12味缸,不銹鋼、700*500*800mm | ? | 4 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
51 | 保鮮盒 | ? | 4.5L長(zhǎng)方形塑料透明帶蓋 | ? | 40 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | 參考品牌樂扣 |
52 | 棉紗拖布 | ? | 拖把把頭長(zhǎng)90cm、不銹鋼桿 | ? | 40 | ? | 把 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
53 | 大掃把 | ? | 掃把把頭長(zhǎng)40cm | ? | 100 | ? | 把 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
54 | 毛巾托 | ? | 5.5寸、瓷制 | ? | 100 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
55 | 小方巾 | ? | 20*20cm白色純棉 | ? | 100 | ? | 張 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
56 | 手推送餐車 | ? | 1.5m*1m帶輪不銹鋼三層保溫 | ? | 16 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
57 | 不沸爐 | ? | 長(zhǎng)方形鍍金不銹鋼80cm*50cm*60cm加熱板 | ? | 40 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
58 | 壓面機(jī) | ? | 功率2.5KW、電壓380V、?頻率50HZ?和面量23kg | ? | 2 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? | 參考型號(hào)whc-50型 |
59 | 烤箱 | ? | 功率13kw、?電壓380V | ? | 2 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? | 參考型號(hào):wdl-2-4 |
60 | 電餅鐺 | ? | 電壓220v、5KW左右、頻率50Hz,溫度調(diào)節(jié)范圍:0~250℃,烤盤尺寸約400mm*600mm | ? | 6 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? | 參考型號(hào):?hm-80 |
61 | 單頭大鍋灶 | ? | 1200mm*1350mm*1150mm?功率:550W | ? | 10 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
62 | 絞肉機(jī) | ? | 電壓220v?功率5kw?頻率0.5hz | ? | 2 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? | 參考型號(hào):tj12-h |
63 | 電蒸箱 | ? | ?電壓380v?功率12KW?頻率50hz | ? | 4 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
64 | 電飯鍋 | ? | 容積24L、功率2.5KW、550mm*460mm*430mm | ? | 2 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
65 | 保溫桶 | ? | 容積52L?不銹鋼內(nèi)膽外徑46.5cm*44.5cm?內(nèi)徑40.5cm*38cm | ? | 10 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
66 | 密胺碗 | ? | 5寸 | ? | 4000 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
67 | 密胺碗 | ? | 6寸 | ? | 2400 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
68 | 密胺面碗 | ? | 8寸 | ? | 1000 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
69 | 密胺面碗 | ? | 10寸 | ? | 1000 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
70 | 密胺六格留樣盒 | ? | 26cm*19cm*5cm帶蓋 | ? | 140 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
71 | 不銹鋼荷臺(tái)柜 | ? | 不銹鋼帶雙開門180cm*80cm*80cm | ? | 4 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
72 | 發(fā)酵箱 | ? | 電壓220V頻率50HZ功率2.3kw?15盤 | ? | 2 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
73 | 面點(diǎn)陳列架 | ? | 67cm*48cm*192cm不銹鋼萬向輪10層 | ? | 8 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
74 | 密胺筷子 | ? | 密胺黑色?長(zhǎng)約9寸??10雙/件 | ? | 200 | ? | 件 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
75 | 醫(yī)用口罩 | ? | 普通醫(yī)用口罩 | ? | 20000 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
76 | 手套 | ? | pvc塑膠洗碗手套 | ? | 200 | ? | 雙 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
77 | 滅蠅燈 | ? | 40cm*10cm*30cm電壓220v、頻率50Hz、功率40w | ? | 16 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
78 | 紫外線消毒燈 | ? | 電壓220v,頻率50Hz,功率36w、TUV、配支架電源線 | ? | 80 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
79 | 開門冰箱 | ? | 不銹鋼外殼,1220mm*760mm*2010mm,功率520w、電壓220v、直冷暗管、不銹鋼材質(zhì)、四開門,溫度-15°-10 | ? | 8 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
80 | 面板 | ? | 180cm*80cm*75CM塑料制面板不銹鋼腿 | ? | 4 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
81 | 自助餐大盤 | ? | 直徑25CM,密胺 | ? | 400 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
82 | 自助餐小盤 | ? | 直徑20CM,密胺 | ? | 400 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
83 | 自助餐小碗 | ? | 直徑12CM,密胺??碗深4-5厘米 | ? | 400 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
84 | 自助餐面碗 | ? | 直徑15CM,密胺??碗深4-5厘米 | ? | 400 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
85 | 烤箱專用盤 | ? | 60cm*40cm*2.5CM、鋁合金盤 | ? | 80 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
86 | 送餐餐車 | ? | 不銹鋼1.5米*1米帶輪 | ? | 32 | ? | 輛 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
87 | 中灶(雙) | ? | 單中鍋灶80cm,外灶120cm*120cm | ? | 20 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
88 | 烤箱(電) | ? | 2層6盤1230mm*810mm*1470mm、功率13KW、電壓220v | ? | 4 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
89 | 雙眼小炒灶 | ? | 180cm×90cm×125cm不銹鋼、燒氣 | ? | 4 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
90 | 蒸箱(氣) | ? | 單門12盤70cm*61cm*78cm氣電雙用功率12KW*2、電壓220v | ? | 4 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
91 | 矮湯爐(雙眼) | ? | ??1350×700×650(mm) | ? | 4 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
92 | 油條鍋 | ? | 電氣雙用/60cm*100cm*75cm | ? | 4 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
93 | 單芯洗碗盆 | ? | 不銹鋼180cm*80cm*80cm | ? | 16 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
94 | 雙層打荷臺(tái) | ? | 采用304優(yōu)質(zhì)不銹鋼面板1.1cm實(shí)厚,雙層180cm*80cm*80cm | ? | 12 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
95 | 咖啡機(jī) | ? | 電壓220V、功率1000W、頻率50HZ、容積1.2升 | ? | 2 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? | 參考品牌飛利浦、松下、德龍 |
96 | 冷飲機(jī) | ? | 電壓220V、頻率50HZ、容積1.5升*3冷熱雙用 | ? | 2 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? | 參考品牌東貝特繽、冰之樂 |
97 | 榨汁機(jī) | ? | 電壓220V、功率800W、頻率50HZ、容積1.5升、果渣儲(chǔ)存罐1.6升 | ? | 8 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? | 參考品牌飛利浦、九陽、蘇泊爾 |
總價(jià) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
療養(yǎng)區(qū) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 | ? | 四層層架 | ? | 采用304優(yōu)質(zhì)不銹鋼立管1.0實(shí)厚層板0.9實(shí)厚,1.5m*0.5m*1.5m | ? | 23 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ? | 四層層架 | ? | 采用304優(yōu)質(zhì)不銹鋼立管1.0實(shí)厚層板0.9實(shí)厚,1.4m*0.5m*1.5m | ? | 1 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | 四層層架 | ? | 采用304優(yōu)質(zhì)不銹鋼立管1.0實(shí)厚層板0.9實(shí)厚,1.2m*0.5m*1.5m | ? | 5 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | 掛墻層板 | ? | 采用304優(yōu)質(zhì)不銹鋼面板1.1實(shí)厚,1.6m*0.3m含安裝 | ? | 2 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | 掛墻層板 | ? | 采用304優(yōu)質(zhì)不銹鋼面板1.1實(shí)厚,2m*0.3m含安裝 | ? | 2 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | 掛墻層板 | ? | 采用304優(yōu)質(zhì)不銹鋼面板0.9實(shí)厚,1.7m*0.3m含安裝 | ? | 2 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ? | 滅蠅燈 | ? | 40cm*10cm*30cm電壓220v、頻率50Hz、功率40w | ? | 8 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ? | 高壓洗地龍頭 | ? | 不銹鋼外殼10.5m長(zhǎng)水管,伸縮,可配置水槍或噴閥 | ? | 1 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ? | 豆?jié){機(jī) | ? | 不銹鋼外殼,銅線電機(jī),漿渣分離,電壓220v,轉(zhuǎn)速2800轉(zhuǎn)/分,功率750w | ? | 2 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ? | 開門冰箱 | ? | 不銹鋼外殼,1220mm*760mm*2010mm,功率520w、電壓220v、直冷暗管、不銹鋼材質(zhì)、四開門,溫度-15°-10° | ? | 2 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ? | 絞肉機(jī) | ? | 不銹鋼外殼,304多用刀頭,銅線電機(jī),功率800w、電壓220v、頻率50Hz、170-220轉(zhuǎn)/分 | ? | 1 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ? | 雙層打荷臺(tái) | ? | 采用304優(yōu)質(zhì)不銹鋼面板1.1cm實(shí)厚,雙層180cm*80cm*80cm | ? | 3 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | ? | 爐臺(tái)拼板 | ? | 采用304優(yōu)質(zhì)不銹鋼面板0.9實(shí)厚,定做約1.2m*0.4m含安裝 | ? | 1 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | ? | 砍骨刀 | ? | 不銹鋼鍛打刀,刃長(zhǎng)約18cm左右,開刃,刀尖角度:?60°左右 | ? | 4 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | ? | 六門雙溫雪柜 | ? | 不銹鋼外殼雙132型壓縮機(jī),容積約1600L,溫度-15-10°(℃),750w左右,220v,外箱尺寸約:1.82m*0.7*1.93cm風(fēng)冷 | ? | 3 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? |
16 | ? | 紫外線消毒燈 | ? | 電壓220v,頻率50Hz,功率36w、TUV、配支架電源線 | ? | 1 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? |
17 | ? | 微波爐 | ? | 電壓220V、頻率50Hz、輸入功率1300W、850W(光波燒烤),輸出功率800W、微波頻率2450MHz,外形尺寸:280*406*378(mm) | ? | 1 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? |
18 | ? | 制冰機(jī) | ? | 不銹鋼外殼,銅線電機(jī),日出產(chǎn)300磅冰,電壓220V、功率850W,制冷劑:R22/R134A,冷凝方式:風(fēng)冷/水冷 | ? | 1 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? |
19 | ? | 和面機(jī) | ? | 采用304不銹鋼制造,?功率:1500w,電壓:220V,198轉(zhuǎn)/分,頻率50Hz | ? | 1 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? |
20 | ? | 壓面機(jī) | ? | 電流35A、電壓220V、功率1500W-2200w,銅線電機(jī),滾筒長(zhǎng)28cm,壓面棍轉(zhuǎn)速60轉(zhuǎn)/分,可調(diào)厚度1-10mm, | ? | 1 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? |
21 | ? | 多功能攪拌機(jī) | ? | 電壓220v頻率50Hz功率750w容積20L | ? | 1 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? |
22 | ? | 面粉車 | ? | 采用304優(yōu)質(zhì)不銹鋼立管1.0實(shí)厚層板0.9實(shí)厚,0.5m*0.5m*0.5cm | ? | 2 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? |
23 | ? | 面案工作臺(tái) | ? | 桌腿采用304優(yōu)質(zhì)不銹鋼立管1.0實(shí)厚層板0.9實(shí)厚.木質(zhì)板厚度10cm,1.8mx0.8mx0.8m | ? | 1 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? |
24 | ? | 餅盤車 | ? | 采用304優(yōu)質(zhì)不銹鋼面板0.9實(shí)厚,十五層?0.47m*0.62m*0.12m | ? | 1 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? |
25 | ? | 雙缸雙篩電炸爐 | ? | 落地式304不銹鋼,0.7m*0.7m*0.85m,功率5.6KW,電壓220v立式 | ? | 2 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? |
26 | ? | 電餅鐺 | ? | 電壓220v、5KW左右、頻率50Hz,溫度調(diào)節(jié)范圍:0~250℃,烤盤尺寸約400mm*600mm | ? | 1 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? |
27 | ? | 自助餐暖湯爐 | ? | 電壓220v、功率450w-600w,容量10L?材質(zhì)304不銹鋼 | ? | 7 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? |
28 | ? | 消毒柜 | ? | 電壓220v、頻率60Hz功率3Kw,雙門,立式外徑1310*700*1915mm內(nèi)徑1200*430*1380mm720L容積 | ? | 1 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? |
29 | ? | 單通工作臺(tái)(帶背) | ? | 采用304優(yōu)質(zhì)不銹鋼面板1.1實(shí)厚,1.5m*0.8*0.8m?帶背高度0.2m | ? | 4 | ? | 臺(tái) | ? | ? | ? | ? | ? |
30 | ? | 不沸爐 | ? | 長(zhǎng)方形鍍金不銹鋼80cm*50cm60cm加熱板 | ? | 10 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? |
31 | ? | 果汁鼎 | ? | 雙頭全鋼,8L | ? | 2 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? |
32 | ? | 炒鍋 | ? | 直徑0.5m加厚深度15cm精鐵 | ? | 8 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? |
33 | ? | 炒鍋 | ? | 直徑0.6m加厚深度15cm精鐵 | ? | 4 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? |
34 | ? | 不銹鋼碗 | ? | 5寸?304不銹鋼碗 | ? | 300 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? |
35 | ? | 鍋墊 | ? | 304不銹鋼,直徑25cm、 | ? | 8 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? |
36 | ? | 炒勺 | ? | 304不銹鋼加厚,長(zhǎng)度約40cm??勺容量12兩 | ? | 10 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? |
37 | ? | 水勺 | ? | 304不銹鋼加厚,直徑20cm左右、勺子長(zhǎng)40cm | ? | 3 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? |
38 | ? | 鍋鏟 | ? | 304不銹鋼加厚,長(zhǎng)度約40cm,木把 | ? | 10 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? |
39 | ? | 不銹鋼油盆 | ? | 304不銹鋼加厚,直徑30cm高16cm | ? | 30 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? |
40 | ? | 不銹鋼網(wǎng)篩 | ? | 304不銹鋼加厚,直徑30cm | ? | 10 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? |
41 | ? | 不銹鋼胡椒粉漏盅 | ? | 304不銹鋼加厚,直徑6cm高12cm | ? | 8 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? |
42 | ? | 不銹鋼香油壺 | ? | 304不銹鋼加厚,直徑6cm高14.5cm | ? | 15 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? |
43 | ? | 不銹鋼酒壺 | ? | 304不銹鋼加厚,直徑6cm高14.5cm、容量1L | ? | 15 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? |
44 | ? | 不銹鋼調(diào)味盅 | ? | 304不銹鋼加厚,直徑6cm高14.5cm、容量1L | ? | 40 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? |
45 | ? | 不銹鋼湯桶 | ? | 304不銹鋼加厚,雙層復(fù)底,直徑61高58cm | ? | 4 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? |
46 | ? | 不銹鋼餐盤 | ? | 304不銹鋼加厚五格,37cm*27cm*2.5cm | ? | 200 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? |
47 | ? | 大號(hào)片刀 | ? | 304不銹鋼,刀總長(zhǎng)33.8cm、刃長(zhǎng):?23cm、寬11.7cm | ? | 6 | ? | 把 | ? | ? | ? | ? | ? |
48 | ? | 不銹鋼飯盆 | ? | 304不銹鋼加厚,直徑60cm高8cm | ? | 10 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? |
49 | ? | 壓力鍋 | ? | 防爆不銹鋼產(chǎn)品,圓形直徑30cm、10L | ? | 5 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? |
50 | ? | 圓鋼盆(物斗) | ? | 304不銹鋼加厚精拋,直徑36cm高14cm | ? | 10 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? |
51 | ? | 圓鋼盆(物斗) | ? | 304不銹鋼加厚精拋,直徑33cm高14cm | ? | 20 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? |
52 | ? | 圓鋼盆(物斗) | ? | 304不銹鋼加厚精拋,直徑50cm高14cm | ? | 8 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? |
53 | ? | 圓鋼盆(物斗) | ? | 304不銹鋼加厚精拋,直徑60cm高14cm | ? | 8 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? |
54 | ? | 密胺筷子 | ? | 密胺黑色?長(zhǎng)約9寸??10雙/盒 | ? | 30 | ? | 盒 | ? | ? | ? | ? | ? |
