招標(biāo)單位 | 成都鐵路局物資集中采購供應(yīng)站 | 所在地區(qū) | 四川 |
招標(biāo)類型 | 公告 | 招標(biāo)編號 | 物資計(jì)劃[2016]0912 |
請點(diǎn)擊下載 | 無 | 發(fā)布時(shí)間 | 2016-12-14 |
春運(yùn)設(shè)備購置(第一批)(客運(yùn)第二十一批)
成都鐵路局春運(yùn)設(shè)備購置(第一批)客運(yùn)第二十一批項(xiàng)目物資設(shè)備談判采購公告
采購編號:物資計(jì)劃[2016]0912
根據(jù)《成都鐵路局物資管理辦法》等文件規(guī)定,擬對春運(yùn)設(shè)備購置(第一批)項(xiàng)目物資采用談判采購方式進(jìn)行采購,歡迎符合資格條件的供應(yīng)商報(bào)名參加。
一、采購人信息
1.名稱:成都鐵路局物資集中采購供應(yīng)站
2.地址:四川省成都市二環(huán)路北三段394號成都鐵路局第二辦公區(qū)調(diào)度樓7樓
3.郵編:610082
4.聯(lián)系人:黎建芳 電話:028-86433953 傳真:028-86433953
二、采購依據(jù)
1.《成都鐵路局物資管理辦法》、《成都鐵路局局管物資設(shè)備集中采購供應(yīng)實(shí)施細(xì)則》。
2.成都鐵路局物資設(shè)備采購計(jì)劃。
三、資金來源:更改資金。
四、項(xiàng)目名稱:春運(yùn)設(shè)備購置(第一批)(客運(yùn)第二十一批)
五、采購內(nèi)容:采購項(xiàng)目明細(xì)表(見附件:2)
六、供應(yīng)商的資格要求
1.在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊,依法納稅,具有報(bào)價(jià)貨物生產(chǎn)能力和經(jīng)營的企業(yè)法人或其他組織。
2.必須具備一般納稅人資格,能開具增值稅專用發(fā)票。
3.供應(yīng)商應(yīng)具有良好信譽(yù)。
4.其它相關(guān)要求以采購文件為準(zhǔn)。
5.不接受聯(lián)合體。
6.接受生產(chǎn)商或經(jīng)銷商。
七、資格審查:資格后審。
八、采購文件的獲取
1.凡有意參加的供應(yīng)商(不得以自然人身份),可當(dāng)面或通過傳真方式進(jìn)行報(bào)名,請于2016年12月16日17時(shí)00前將《供應(yīng)商報(bào)名表》(附件:1)(加蓋投標(biāo)人公章)、購買采購文件的費(fèi)用銀行回單傳真至采購人。傳真:028-86433953。
若在建行開戶的供應(yīng)商,電匯的收款單位是:成都鐵路局財(cái)務(wù)集中核算管理所,賬號:1260409380,開戶銀行為:成都市工行草市支行;
若在其他銀行開戶的供應(yīng)商,電匯的收款單位是:成都鐵路局財(cái)務(wù)集中核算管理所,賬號:1260409380;開戶銀行為:成都市建行鐵道支行。
若在銀行現(xiàn)金繳款,請于繳款當(dāng)日交回現(xiàn)金繳款單原件至采購人。
2.已報(bào)名并繳納招標(biāo)文件費(fèi)的供應(yīng)商,自行網(wǎng)上采購文件及技術(shù)規(guī)格書等資料(網(wǎng)址:http://ctwz.cd-rail.com:7001/)。
九、談判采購日期和安排:
1. 資質(zhì)文件遞交的時(shí)間:2016年12月22日8時(shí)30分至9時(shí)00分,地點(diǎn):四川省成都市二環(huán)路北三段394號成都鐵路局第二辦公區(qū)調(diào)度樓8樓
2.逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的資質(zhì)文件,采購人不予受理。
3.遞交資質(zhì)文件方式:供應(yīng)商自帶資質(zhì)文件到談判現(xiàn)場,并參加談判。
十、發(fā)布公告的媒介:成都鐵路局物資采購商務(wù)平臺(http://ctwz.cd-rail.com:7001)、中鐵采購網(wǎng)(www.crpn.cn)、____(____)
附件:1.供應(yīng)商報(bào)名表
2.采購項(xiàng)目明細(xì)表
3.談判采購文件及技術(shù)規(guī)格書
包件號 | 序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 圖號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 到貨日期 | 到貨地點(diǎn) | 使用單位 | 技術(shù)要求 | 備注 | 標(biāo)書費(fèi)(元) |
01 | 1 | 單向梳狀門 | ? | ? | 套 | 4 | 2017-01-10 | 凱里南站、銅仁南、三穗、貴定北站 | 凱里車務(wù)段 | ? | 發(fā)票開滬昆公 | 100 |
02 | 2 | 洗衣機(jī) | 100kg | ? | 臺 | 1 | 2017-01-10 | 貴陽客運(yùn)段后巢基地 | 貴陽客運(yùn)段 | ? | ? | 100 |
03 | 3 | 旅服設(shè)備補(bǔ)強(qiáng) | 小區(qū)廣播、引導(dǎo)屏及信號中繼 | ? | 套 | 1 | 2017-01-10 | 成都東站 | 成都車站 | ? | ? | 100 |
04 | 4 | 電動拉閘門 | 電動 | ? | 套 | 4 | 2017-01-10 | 凱里南站、銅仁南、三穗、貴定北站 | 凱里車務(wù)段 | ? | 發(fā)票開滬昆公 | 100 |
05 | 5 | 廚房設(shè)備購置 | ? | ? | 套 | 1 | 2017-01-10 | 成都配餐基地 | 成都客運(yùn)段 | 參見附件 | ? | 100 |
06 | 6 | 引導(dǎo)系統(tǒng) | ? | ? | 套 | 1 | 2017-01-10 | 廣安站 | 重慶北車務(wù)段 | ? | ? | 100 |
7 | 引導(dǎo)系統(tǒng) | ? | ? | 套 | 1 | 2017-01-10 | 渠縣站 | 重慶北車務(wù)段 | ? | ? | ||
8 | 引導(dǎo)顯示屏 | ? | ? | 套 | 1 | 2017-01-10 | 簡陽站 | 重慶北車務(wù)段 | ? | ? | ||
07 | 9 | 雙源雙視角查危儀 | ? | ? | 套 | 14 | 2017-01-10 | 成都站、成都東站 | 成都車站 | ? | ? | 100 |
08 | 10 | 雙源雙視角查危儀 | ? | ? | 套 | 8 | 2017-01-10 | 重慶車站、達(dá)州車站 | 重慶車站、達(dá)州車務(wù)段 | ? | ? | 100 |
09 | 11 | 雙源雙視角查危儀 | ? | ? | 套 | 5 | 2017-01-10 | 貴陽車站、涪陵車務(wù)段 | 貴陽車站、涪陵車務(wù)段 | ? | ? | 100 |
10 | 12 | 防爆毯 | ? | ? | 套 | 262 | 2017-01-10 | 各車務(wù)段 | 各車務(wù)段 | ? | ? | 100 |
13 | 防爆罐 | ? | ? | 套 | 2 | 2017-01-10 | 華鎣、北碚站 | 重慶北車務(wù)段 | ? | ? | ||
11 | 14 | 電動行包牽引車 | ? | ? | 臺 | 2 | 2017-01-10 | 綿陽站 | 綿陽車務(wù)段 | ? | ? | 100 |
12 | 15 | 駕駛型洗地機(jī) | ? | ? | 臺 | 4 | 2017-01-10 | 成都東站 | 成都車站 | ? | ? | 100 |
16 | 駕駛型洗地機(jī) | ? | ? | 臺 | 2 | 2017-01-10 | 廣元站 | 廣元車務(wù)段 | ? | ? | ||
17 | 駕駛型洗地機(jī) | ? | ? | 臺 | 1 | 2017-01-10 | 攀枝花站 | 西昌車務(wù)段 | ? | ? | ||
13 | 18 | 低位梳狀門 | ? | ? | 臺 | 4 | 2017-01-10 | 施秉、福泉、貴定、獨(dú)山 | 凱里車務(wù)段 | ? | ? | 100 |
14 | 19 | 自動取票機(jī) | ? | ? | 套 | 20 | 2017-01-10 | 貴陽北站 | 貴陽車站 | 參見附件 | ? | 100 |
20 | 自動取票機(jī) | ? | ? | 套 | 8 | 2017-01-10 | 三穗、銅仁南、凱里南站 | 凱里車務(wù)段 | 參見附件 | ? | ||
21 | 非現(xiàn)金自動售票機(jī) | ? | ? | 套 | 3 | 2017-01-10 | 三穗、銅仁南、凱里南站 | 凱里車務(wù)段 | 參見附件 | ? | ||
15 | 22 | 自動取票機(jī) | ? | ? | 套 | 6 | 2017-01-10 | 綿陽站 | 綿陽車務(wù)段 | 參見附件 | ? | 100 |
23 | 自動取票機(jī) | ? | ? | 套 | 4 | 2017-01-10 | 武隆、酉陽、彭水 | 涪陵車務(wù)段 | 參見附件 | ? | ||
16 | 24 | 磁制票機(jī) | ? | ? | 臺 | 5 | 2017-01-10 | 峨邊、漢源、甘洛、越西、普雄 | 峨眉車務(wù)段 | 參見附件 | ? | 100 |
25 | 磁制票機(jī) | ? | ? | 臺 | 10 | 2017-01-10 | 六盤水站、六枝站、草海站 | 六盤水車務(wù)段 | 參見附件 | ? | ||
26 | 磁制票機(jī) | ? | ? | 臺 | 6 | 2017-01-10 | 安順站 | 貴陽車務(wù)段 | 參見附件 | ? | ||
27 | 磁制票機(jī) | ? | ? | 臺 | 7 | 2017-01-10 | 綦江、趕水、江津、白沙、朱楊溪 | 重慶車務(wù)段 | 參見附件 | ? | ||
28 | 磁制票機(jī) | ? | ? | 臺 | 8 | 2017-01-10 | 凱里、玉屏、鎮(zhèn)遠(yuǎn)、貴定、福泉 | 凱里車務(wù)段 | 參見附件 | ? | ||
29 | 磁制票機(jī) | ? | ? | 臺 | 10 | 2017-01-10 | 眉山、彭山 | 成都車務(wù)段 | 參見附件 | ? | ||
30 | 磁制票機(jī) | ? | ? | 臺 | 26 | 2017-01-10 | 喜德站、冕寧、西昌、德昌、西昌南、永郎、攀枝花 | 西昌車務(wù)段 | 參見附件 | ? | ||
31 | 磁制票機(jī) | ? | ? | 臺 | 2 | 2017-01-10 | 內(nèi)江 | 內(nèi)江車務(wù)段 | 參見附件 | ? | ||
32 | 磁制票機(jī) | ? | ? | 臺 | 2 | 2017-01-10 | 遵義 | 遵義車務(wù)段 | 參見附件 | ? | ||
33 | 磁制票機(jī) | ? | ? | 臺 | 10 | 2017-01-10 | 貴陽車站 | 貴陽車站 | 參見附件 | ? | ||
17 | 34 | 路由器 | ? | ? | 套 | 5 | 2017-01-10 | 廣安、渠縣、北碚、潼南、華鎣站 | 重慶北車務(wù)段 | 參見附件 | ? | 100 |
35 | 路由器 | ? | ? | 套 | 2 | 2017-01-10 | 燕崗、普雄 | 峨眉車務(wù)段 | 參見附件 | ? | ||
36 | 路由器 | ? | ? | 套 | 2 | 2017-01-10 | 資陽、資中 | 成都車務(wù)段 | 參見附件 | ? | ||
37 | 路由器模塊 | ? | ? | 塊 | 4 | 2017-01-10 | 貴陽站 | 貴陽車站 | 參見附件 | ? | ||
18 | 38 | UPS電源(11KVA/1H) | ? | ? | 套 | 1 | 2017-01-10 | 廣元站 | 廣元車務(wù)段 | 參見附件 | ? | 100 |
39 | UPS電源(11KVA/1H) | ? | ? | 套 | 3 | 2017-01-10 | 廣安、渠縣、北碚站 | 重慶北車務(wù)段 | 參見附件 | ? | ||
40 | UPS電源(11KVA/1H) | ? | ? | 套 | 8 | 2017-01-10 | 麻尾、獨(dú)山、都勻、貴定南、福泉、施秉、鎮(zhèn)遠(yuǎn)、凱里站 | 凱里車務(wù)段 | 參見附件 | ? | ||
19 | 41 | 列車移動補(bǔ)票機(jī) | ? | ? | 套 | 150 | 2017-01-10 | 重慶客運(yùn)段 | 重慶客運(yùn)段 | 參見附件 | ? | 100 |
42 | 列車移動補(bǔ)票機(jī) | ? | ? | 套 | 50 | 2017-01-10 | 成都客運(yùn)段 | 成都客運(yùn)段 | 參見附件 | ? | ||
43 | 列車移動補(bǔ)票機(jī) | ? | ? | 套 | 50 | 2017-01-10 | 貴陽客運(yùn)段 | 貴陽客運(yùn)段 | 參見附件 | ? | ||
44 | 移動補(bǔ)票地面系統(tǒng) | ? | ? | 套 | 4 | 2017-01-10 | 重慶客運(yùn)段 | 重慶客運(yùn)段 | 參見附件 | ? |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F