所在地區(qū) | 安徽 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
招標(biāo)編號(hào) | 雙建施招-2016SDGZ-016 | 請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無(wú) |
發(fā)布時(shí)間 | 2017-05-04 |
長(zhǎng)豐縣雙墩鎮(zhèn)濛河等三社區(qū)服務(wù)中心廚房設(shè)備采購(gòu)、安裝項(xiàng)目,經(jīng)2017年4月12日黨委擴(kuò)大會(huì)研究通過(guò),具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)預(yù)招標(biāo),歡迎有意參與該項(xiàng)目的企業(yè)前來(lái)咨詢、報(bào)名,有關(guān)招標(biāo)事宜現(xiàn)公告如下:
一、工程概況:
1、招標(biāo)編號(hào):雙建施招-2016SDGZ-016
2、工程名稱:雙墩鎮(zhèn)濛河等三社區(qū)服務(wù)中心廚房設(shè)備采購(gòu)、安裝
3、建設(shè)單位:雙墩鎮(zhèn)人民政府
4、招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo)
5、建設(shè)內(nèi)容:詳見(jiàn)工程量清單
6、工程地點(diǎn):雙墩鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)
7、投資規(guī)模:4.39萬(wàn)元
8、資金來(lái)源:財(cái)政資金 9、工期:10日歷日 10、質(zhì)量:合格。
11、付款方式:按照竣工通過(guò)相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收合格后支付工程款至80%、審計(jì)且質(zhì)保期滿后支付工程款至100%(待工程保修期滿后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題無(wú)息支付剩余工程款)。
二、標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目共分為一個(gè)標(biāo)段
三、投標(biāo)人資質(zhì)條件要求:
1、投標(biāo)人:房屋建筑工程施工總承包三級(jí)以上(含) 資質(zhì)。
2、報(bào)名須提供:企業(yè)介紹信原件、報(bào)名人員身份證復(fù)印件、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資料復(fù)印件等。
3、受招投標(biāo)限制企業(yè)不接收投標(biāo),以上材料復(fù)印件需裝訂成冊(cè)。
四、報(bào)名及招標(biāo)文件發(fā)售時(shí)間、地點(diǎn):
1、報(bào)名及投標(biāo)時(shí)間:自2017年5月3日8:00起至2017年5月7 日17:00止(節(jié)假日不休)
2、報(bào)名地點(diǎn):雙墩鎮(zhèn)招標(biāo)辦 3、聯(lián)系人:何工 電話:0551-66379810(節(jié)假日:0551-66379801)
4、報(bào)名成功后,請(qǐng)投標(biāo)并關(guān)注且須響應(yīng)本項(xiàng)目的招標(biāo)文件、控制價(jià)、補(bǔ)遺、答疑等內(nèi)容。
5、本次招標(biāo),存在一定風(fēng)險(xiǎn),投標(biāo)產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用由投標(biāo)企業(yè)自行承擔(dān)。
長(zhǎng)豐縣雙墩鎮(zhèn)招標(biāo)辦
2017年5月3日
水電工程計(jì)量報(bào)價(jià)匯總表 | |||||||||||||
序號(hào) | 材料名稱及規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 材料 | 定額 | ||||||||
損耗 | 單價(jià) | 合價(jià) | 定額編號(hào) | 人工費(fèi) | 輔材費(fèi) | 機(jī)械費(fèi) | 腳手架 | 綜合單價(jià) | 安裝合計(jì) | ||||
一、給排水工程 | |||||||||||||
1 | PPR給水管Φ20 | 米 | 55 | 1.02 | 5 | 280.50 | C8-262 | ||||||
2 | PPR給水管Φ25 | 米 | 48 | 1.02 | 15 | 734.40 | C8-263 | ||||||
3 | PPR給水管Φ32 | 米 | 45 | 1.02 | 18 | 826.20 | C8-264 | ||||||
4 | PPR給水管Φ40 | 米 | 30 | 1.02 | 22 | 673.20 | C8-265 | ||||||
5 | PPR給水管Φ50 | 米 | 26 | 1.02 | 25 | 663.00 | C8-266 | ||||||
6 | PVC排水管Φ50 | 米 | 55.73 | 0.974 | 4.5 | 244.26 | 8-155 | ||||||
7 | PVC排水管Φ75 | 米 | 35.00 | 0.963 | 8.5 | 286.49 | 8-156 | ||||||
8 | PVC排水管Φ100 | 米 | 32.60 | 0.852 | 12.5 | 347.19 | 8-157 | ||||||
9 | 銅球閥 Φ20 | 個(gè) | 22 | 1.01 | 10.00 | 222.20 | C8-366 | ||||||
10 | 龍頭 Φ20 | 個(gè) | 22 | 1.01 | 25.00 | 555.50 | C8-366 | ||||||
11 | 金屬軟管Φ20 | 個(gè) | 22 | 1.01 | 30.00 | 666.60 | C8-366 | ||||||
12 | 開(kāi)洞DN75~DN150 | 個(gè) | 60 | 1 | |||||||||
合計(jì) | 5499.55 | ||||||||||||
二、電氣工程 | |||||||||||||
1 | 220V 0.5KW | 個(gè) | 14 | 1 | 10.00 | 140.00 | C2-1938 | ||||||
2 | 220V 1KW~1.5KW | 個(gè) | 8 | 1 | 10.00 | 80.00 | C2-1938 | ||||||
3 | 220V 2KW | 個(gè) | 16 | 1 | 15.00 | 240.00 | C2-1938 | ||||||
4 | 220V 3KW | 個(gè) | 6 | 1 | 15.00 | 90.00 | C2-1938 | ||||||
5 | 穿線(2.5m2) | m | 450 | 1.05 | 1.37 | 647.33 | C2-1384 | ||||||
6 | 穿線(4m2) | m | 450 | 1.05 | 2.13 | 1006.43 | C2-1385 | ||||||
7 | 穿線(6m2) | m | 450 | 1.05 | 3.16 | 1493.10 | C2-1386 | ||||||
8 | 20空開(kāi) | 臺(tái) | 4 | 1 | 40.00 | 160.00 | C2-275 | ||||||
9 | 32空開(kāi) | 臺(tái) | 8 | 1 | 40.00 | 320.00 | C2-275 | ||||||
10 | 63空開(kāi) | 臺(tái) | 4 | 1 | 50.00 | 200.00 | C2-275 | ||||||
11 | 主開(kāi) | 臺(tái) | 4 | 1 | 440.00 | 1760.00 | C2-43 | ||||||
12 | 2.5m2電纜 | m | 60 | 1 | 6.50 | 390.00 | C2-675 | ||||||
13 | 4m2電纜 | m | 50 | 1 | 8.30 | 415.00 | C2-675 | ||||||
14 | 6m2電纜 | m | 300 | 1 | 15.20 | 4560.00 | C2-675 | ||||||
15 | 10m2電纜 | m | 50 | 1 | 20.00 | 1000.00 | C2-675 | ||||||
16 | 35m2電纜 | m | 16 | 1 | 68.00 | 1088.00 | C2-676 | ||||||
17 | PVC電線管明配20(2.5m2) | m | 145 | 1.03 | 1.40 | 209.09 | C2-1175 | ||||||
18 | PVC電線管明配25(4、6m2) | m | 383 | 1.03 | 1.80 | 710.08 | C2-1176 | ||||||
19 | PVC電線管明配40(10m2) | m | 22 | 1.03 | 3.30 | 74.78 | C2-1178 | ||||||
20 | PVC電線管明配50(35m2) | m | 6 | 1.03 | 5.10 | 31.52 | C2-1179 | ||||||
21 | 漏保20A(220V) | 個(gè) | 8 | 1 | 30.00 | 240.00 | C2-290 | ||||||
22 | 漏保32A(220V) | 個(gè) | 2 | 1 | 40.00 | 80.00 | C2-290 | ||||||
23 | 漏保60A(220V) | 個(gè) | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | C2-290 | ||||||
24 | 漏保20A(380V) | 個(gè) | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | C2-290 | ||||||
25 | 漏保32A(380V) | 個(gè) | 8 | 1 | 50.00 | 400.00 | C2-290 | ||||||
26 | 漏保60A(380V) | 個(gè) | 2 | 1 | 60.00 | 120.00 | C2-290 | ||||||
27 | 總配電箱 | 個(gè) | 2 | 1 | 200.00 | 400.00 | C2-272 | ||||||
28 | 3級(jí)電箱 | 個(gè) | 8 | 1 | 25.00 | 200.00 | C2-271 | ||||||
合計(jì) | 16055.32 | ||||||||||||
材料費(fèi)合計(jì) | 21554.87 | 安裝費(fèi)合計(jì) | |||||||||||
給排水、電氣合計(jì) |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F