3208011603090101-BK-007新城附屬小學和初級中學廚房設備采購及安裝
江蘇省工程建設項目中標候選人公示 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
編號:3208011603090101-BK-007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,淮安新城投資開發(fā)有限公司的新城附屬小學和初級中學廚房設備采購及安裝的評標工作已經(jīng)結束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現(xiàn)將中標候選人公示如下: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、中標候選人情況 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 江蘇御皇廚業(yè)有限公司 | 山東省魯寶廚業(yè)有限公司 | 山東京都廚業(yè)有限公司 |
投標報價(元) | 2056635.00 | 2178847.00 | 2079112.65 |
項目負責人 |
|
|
|
暫估價(萬元) | 工程 | 0.00 |
材料 | 0.000000000 |
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) |
|
|
|
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) |
|
|
|
1.1、中標候選人企業(yè)業(yè)績 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
江蘇御皇廚業(yè)有限公司 | 胡記水餃分店廚房設備采購安裝 | 沭陽縣胡記水餃店 | 2017-02-16 | 255.00萬元 |
沭陽銀河學校廚房及餐廳設備采購與安裝服務工程 | 沭陽銀河學校 | 2015-10-10 | 503.74萬元 |
沭陽縣沭城雙豐酒店廚房設備采購 | 沭陽縣沭城雙豐酒店 | 2017-03-02 | 222.00萬元 |
山東省魯寶廚業(yè)有限公司 | 山東省高密市第一中學新校廚房設備采購項目 | 山東省高密市第一中學 | 2016-12-16 | 318.28萬元 |
國核示范電站有限責任公司綜合樓食堂設備及消費系統(tǒng)采購 | 國核示范電站有限責任公司 | 2016-06-15 | 258.86萬元 |
定陶區(qū)第一中學廚房設備采購及安裝 | 定陶天誠置業(yè)有限公司、菏澤市定陶區(qū)教育局 | 2016-08-04 | 270.00萬元 |
山東京都廚業(yè)有限公司 | 改善辦學保障條件-設備購置-學生食堂設備購置 | 首都師范大學附屬中學 | 2016-11-25 | 201.99萬元 |
河南省軍區(qū)第一招待所廚具采購及安裝 | 中國人民解放軍河南省軍區(qū)第一招待所 | 2015-07-23 | 238.21萬元 |
重慶市外事僑務辦公室廚房及抽排煙設備采購 | 重慶市人民政府外事僑務辦公室 | 2015-07-29 | 248.80萬元 |
1.2、中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
2、資格后審不合格名單及原因 |
|
|
|
|
|
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 揚州御寶廚房設備有限公司 | 與招標文件提供的貨物(設備)清單中的貨物名稱、計量單位、清單數(shù)量不相同的; |
4、報價修正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標人技術標評分情況 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 山東魯信廚業(yè)有限公司 | 8.00 | 8.60 | 7.00 | - | - | - | - |
2 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
3 | 揚州市海牛廚房設備有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
4 | 山東京都廚業(yè)有限公司 | 8.00 | 8.90 | 7.00 | - | - | - | - |
5 | 江蘇御皇廚業(yè)有限公司 | 9.50 | 8.90 | 9.00 | - | - | - | - |
6 | 揚州市富揚廚房工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
7 | 蘇州市東風自動化餐飲設備廠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
8 | 山東金佰特商用廚具有限公司 | 7.00 | 9.10 | 7.00 | - | - | - | - |
9 | 山東省魯寶廚業(yè)有限公司 | 7.00 | 8.70 | 7.00 | - | - | - | - |
10 | 上海漢翔廚房設備有限公司 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | - | - | - | - |
11 | 南京天進廚房設備有限公司 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | - | - | - | - |
12 | 山東濱州龍海廚房設備有限公司 | 7.50 | 8.50 | 7.00 | - | - | - | - |
13 | 無錫利邦廚具有限公司 | 7.00 | 8.20 | 7.00 | - | - | - | - |
6、所有投標單位得分情況 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 單位名稱 | 商務響應 | 投標報價 | 投標人業(yè)績 | 樣品品質 | 總分 |
1 | 江蘇御皇廚業(yè)有限公司 | 2 | 82.42 | 3 | 9.13 | 96.55 |
2 | 南京天進廚房設備有限公司 | 2 | 76.60 | 3 | 7.33 | 88.93 |
3 | 山東濱州龍海廚房設備有限公司 | 2 | 81.80 | 3 | 7.67 | 94.47 |
4 | 山東金佰特商用廚具有限公司 | 2 | 77.71 | 3 | 7.70 | 90.41 |
5 | 山東京都廚業(yè)有限公司 | 2 | 83.05 | 3 | 7.97 | 96.02 |
6 | 山東魯信廚業(yè)有限公司 | 2 | 79.61 | 3 | 7.87 | 92.48 |
7 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 2 | 78.26 | 3 | 0 | 83.26 |
8 | 山東省魯寶廚業(yè)有限公司 | 2 | 83.75 | 3 | 7.57 | 96.32 |
9 | 上海漢翔廚房設備有限公司 | 2 | 78.96 | 3 | 8.33 | 92.29 |
10 | 蘇州市東風自動化餐飲設備廠 | 2 | 75.79 | 2 | 0 | 79.79 |
11 | 無錫利邦廚具有限公司 | 2 | 78.59 | 3 | 7.40 | 90.99 |
12 | 揚州市富揚廚房工程有限公司 | 2 | 76.49 | 3 | 0 | 81.49 |
13 | 揚州市海牛廚房設備有限公司 | 2 | 76.04 | 3 | 0 | 81.04 |
7、擬確定中標人:江蘇御皇廚業(yè)有限公司 |
|
本中標候選人公示期自2017/5/9起,至2017/5/11止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。 |
|
|
招標人:淮安新城投資開發(fā)有限公司 |
日期:2017/5/9 |