所在地區(qū) | 江西 | 招標(biāo)類(lèi)型 | 公告 |
請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無(wú) | 發(fā)布時(shí)間 | 2017-06-21 |
招標(biāo)投標(biāo)格式文本十三 江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理招標(biāo) 中標(biāo)候選人公示 | |||||
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||||
建設(shè)單位 | 南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)投資控股有限公司 | ||||
工程名稱 | 南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房(一期)二次裝修及室外配套工程項(xiàng)目監(jiān)理 | ||||
工程地址 | 南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)小微工業(yè)園內(nèi) | ||||
建筑面積 | 25692.92 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | |||
招標(biāo)范圍 | 倒班服務(wù)樓及綜合樓二次裝修(含弱電智能化、綠化景觀、廚房設(shè)備及圍墻等配套設(shè)施)的監(jiān)理服務(wù)。 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2017年05月02日 | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(若業(yè)主選擇最滿意方案中標(biāo)的排序部分先后) | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省贛建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 222100.00元 | ||||
總監(jiān)理工程師姓名 | 張力 | 注冊(cè)證書(shū)注冊(cè)號(hào) | 36001232 | ||
總監(jiān)理工程師專(zhuān)業(yè) | 房建 | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | |||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省建筑工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 222100.00元 | ||||
總監(jiān)理工程師姓名 | 李鎮(zhèn)泉 | 注冊(cè)證書(shū)注冊(cè)號(hào) | 36001964 | ||
總監(jiān)理工程師專(zhuān)業(yè) | 房屋建筑工程 | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | |||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省鑫鼎建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 222100.00元 | ||||
總監(jiān)理工程師姓名 | 胡崇仁 | 注冊(cè)證書(shū)注冊(cè)號(hào) | 36000320 | ||
總監(jiān)理工程師專(zhuān)業(yè) | 房建 | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | |||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 資格后審 | ||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 3 | ||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 3 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | ||
中標(biāo)候選人資格審查時(shí)申報(bào)的業(yè)績(jī)情況 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省贛建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | 無(wú) | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省建筑工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | 無(wú) | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省鑫鼎建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | 無(wú) | ||||
投標(biāo)文件被判定為廢標(biāo)的投標(biāo)人名稱、廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱 | |||||
廢標(biāo)原因 | |||||
認(rèn)定依據(jù) | |||||
采用綜合評(píng)估法評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人投標(biāo)文件的評(píng)分 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用明細(xì)等 | |||||
暫定金額 | |||||
暫估價(jià) | |||||
其他暫定費(fèi) | |||||
合計(jì) | |||||
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省贛建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 相應(yīng)招標(biāo)文件 | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省建筑工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 相應(yīng)招標(biāo)文件 | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省鑫鼎建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 相應(yīng)招標(biāo)文件 |
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱 | |||||
廢標(biāo)原因 | |||||
認(rèn)定依據(jù) |
信息來(lái)源:http://ncztb.nc.gov.cn/
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F