所在地區 | 山東 | 招標類型 | 中標 |
請點擊下載 | 下載 | 發布時間 | 2017-06-27 |
甘谷監獄民警辦公和罪犯廚房、洗澡、開水爐設備采購項目中標公示
文章基本信息 | |||
采購類別: | 中標公告 | 招標編號: | |
采購人: | 甘肅省甘谷監獄 | 代理機構: | 中海建國際招標有限責任公司 |
采購預算:(萬元) | 404.000000 |
交易編號:D01-12620000224333349J-20170525-026325-5
中海建國際招標有限責任公司受甘肅省甘谷監獄的委托,對其委托的甘谷監獄民警辦公和罪犯廚房、洗澡、開水爐設備采購項目以公開招標的方式進行采購,評標小組于2017年6月21日確定中標結果,現將中標結果公布如下。
二、招標編號:COCITC-TS-ZC-2017077
三、 第一包中標結果內容
一、甘谷監獄民警辦公電器設備 | |||||||
序號 | 貨物名稱 | 型號和規格 | 數量 | 單價(元) | 投標總價(元) | 制造商名稱 | |
1 | A4打印機 | HP-M126a | 7 | 1380 | 9660 | 中國惠普有限公司 | |
2 | A3打印復印機 | 東芝2303A | 1 | 12590 | 12590 | (東芝)中國有限公司 | |
3 | 高拍儀 | 良田S1080AF | 1 | 1350 | 1350 | 深圳新良田科技股份有限公司 | |
4 | 碎紙機 | C-838T | 3 | 650 | 1950 | 深圳科密電子有限公司 | |
5 | 電燒水壺 | 新功SEKO | 19 | 500 | 9500 | 廣東新功集團有限公司 | |
6 | 不銹鋼保溫壺 | 金客廚寶2L | 71 | 100 | 7100 | 廣州金客廚寶有限公司 | |
7 | 電視 | 海信32吋 | 12 | 1560 | 18720 | 青島海信電器股份有限公司 | |
8 | 空調 | KFR-72LW | 7 | 7900 | 55300 | 珠海格力電器股份有限公司 | |
報價小計 | 大寫:壹拾壹萬陸仟壹佰柒拾元整 小寫:116170元 | ||||||
二、甘谷監獄民警會議室電器設備 | |||||||
一、音頻擴聲系統 | |||||||
序號 | 貨物名稱 | 型號和規格 | 數量 | 單價(元) | 投標總價(元) | 制造商名稱 | |
9 | 專業會議音箱 | KP608 | 4 | 650 | 2600 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
10 | 專業會議功放 | GT-350 | 2 | 1450 | 2900 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
11 | 專業調音臺 | MG12/4USB | 1 | 1900 | 1900 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
12 | 數字音頻處理器 | DP240 | 1 | 3100 | 3100 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
13 | 無線會議話筒 | BC-8414 | 4 | 825 | 3300 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
14 | 全自動高速反饋抑制器 | BC-7230 | 1 | 1700 | 1700 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
15 | 電源時序器 | SD-110 | 1 | 950 | 950 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
二、遠程高清晰視頻會議系統 | |||||||
16 | 遠程視頻會議高清設備(視頻會議終端+會議專用攝像機) | TE40 | 1 | 55000 | 55000 | 華為技術有限公司 | |
三、顯示系統 | |||||||
17 | 投影 | CX239 | 1 | 6850 | 6850 | 索尼(中國)有限公司 | |
18 | 幕布 | 電動100寸 | 1 | 800 | 800 | 紅葉 | |
19 | 工程電視機 | 60吋 | 2 | 9800 | 19600 | 青島海信電器股份有限公司 | |
四、線材輔料 | |||||||
20 | 音箱工程線 | 國標 | 130 | 8 | 1040 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
21 | 音響壁架 | 國標 | 4 | 150 | 600 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
22 | 專業鋼質定制機柜 | 20U | 1 | 1360 | 1360 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
23 | 高清視頻延長線 | 國標 | 4 | 25 | 100 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
24 | 會議室線材附件及接插件 | 國標 | 1 | 300 | 300 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
五、功放、揚聲器設備 | |||||||
25 | 舞臺主擴音箱 | ST-15 | 2 | 1850 | 3700 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
26 | 舞臺超重低音音箱 | S18+ | 2 | 2450 | 4900 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
27 | 舞臺返聽音箱 | SRX712 | 2 | 1250 | 2500 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
28 | 會場主擴音箱 | ST-12 | 2 | 1200 | 2400 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
29 | 會場輔助音箱 | ST-12 | 2 | 1150 | 2300 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
30 | 舞臺主擴功率放大器 | GT-800 | 1 | 2350 | 2350 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
31 | 舞臺超重低音功率放大器 | GT-1000 | 1 | 2900 | 2900 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
32 | 舞臺返聽功率放大器 | GT-650 | 1 | 2100 | 2100 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
33 | 會場主擴功率放大器 | GT-650 | 1 | 2200 | 2200 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
34 | 會場輔助功率放大器 | GT-650 | 1 | 2250 | 2250 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
六、音頻控制及處理設備 | |||||||
35 | 32 路數字調音臺 | X32 RACK | 1 | 18500 | 18500 | 德國百靈達(中國)公司 | |
36 | 專業點歌機 | A8 | 1 | 3250 | 3250 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
37 | 數字音頻處理器 | DP240 | 2 | 2600 | 5200 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
七、音頻拾音部分設備 | |||||||
38 | 模塊化接收系統 | BC-8120 | 1 | 1950 | 1950 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
39 | 寬帶天線增益器 | BC-9800 | 4 | 2150 | 8600 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
40 | 接收機(含發射器) | BC-8100 | 8 | 950 | 7600 | 廣州酷升音響設備有限公司廣州酷升音響設備有限公司 | |
41 | 無線手持話筒 | BC-8100 | 4 | 750 | 3000 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
42 | 無線頭戴話筒 | BC-8100 | 4 | 750 | 3000 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
43 | 大合唱話筒(含落地專用支架) | BC-1200 | 2 | 1600 | 3200 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
44 | 手拉手主機 | BC-6710 | 1 | 1900 | 1900 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
45 | 手拉手主席 | BC-6710A | 1 | 650 | 650 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
46 | 手拉手代表 | BC-6710B | 7 | 600 | 4200 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
47 | 鑄鋁 LED 染色燈面光 | MF-B003B | 12 | 650 | 7800 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
48 | 鑄鋁 LED 染色燈一頂光 | MF-B003B | 12 | 650 | 7800 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
49 | 鑄鋁 LED 染色燈 二頂光 | MF-B003B | 12 | 650 | 1950 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
50 | 鑄鋁 LED 染色燈 逆光 | MF-B003 | 12 | 650 | 8600 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
51 | 鑄鋁 LED 染色燈 測光 | MF-B003 | 16 | 650 | 7600 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
52 | 電腦光束燈 | MF-A004 | 6 | 2950 | 3000 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
53 | 電腦燈控制臺 | MF-H003 | 1 | 4500 | 3000 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
54 | 舞臺遙控煙霧機 | MF-F003 | 2 | 700 | 3200 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
55 | DMX 信號放大器 | MF-H013 | 2 | 800 | 1900 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
56 | 電源直通柜 | MF-H010 | 1 | 1550 | 650 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
57 | 煙油 | 5L | 2 | 100 | 4200 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
58 | 電纜線 | 2*2.5 | 500 | 8 | 7800 | 蘭州眾邦電線電纜集團 | |
59 | 大燈鉤 | Ks | 64 | 15 | 960 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
60 | 信號線 | 燈光工程專用 | 200 | 8 | 1600 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
61 | 膠木插頭 | 10A | 64 | 10 | 640 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
62 | 燈光吊架 | Ks-01 | 6 | 50 | 300 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
63 | 燈光橋架 | Ks-q | 1 | 350 | 350 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
64 | 安裝輔料 | Ks | 1 | 1000 | 1000 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
65 | 投影機 | CH-379 | 1 | 12500 | 12500 | 索尼(中國)有限公司 | |
66 | 幕布 | 150吋電動 | 1 | 960 | 960 | 紅葉 | |
67 | 電源時序器 | SD-110 | 2 | 500 | 1000 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
68 | 專業鋼制機柜 | Ks-jg-002 | 1 | 960 | 960 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
69 | 專業音箱線纜 | Ks | 2400 | 5 | 12000 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
70 | 屏蔽音頻信號線 | Ks | 200 | 6 | 1200 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
71 | 接插件 | Ks | 1 | 300 | 300 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
72 | 附件、輔料 | Ks | 1 | 500 | 500 | 廣州酷升音響設備有限公司 | |
73 | LED 顯示屏 | 17.4 | 31000 | 31000 | 廣州酷升音響設備有限公司 | ||
合計 | (大寫):肆拾貳萬陸仟陸佰玖拾元整 (小寫):426690元整 |
本包采購預算: 53.5109萬元
第二包中標結果內容:
序號 | 貨物名稱 | 型號和規格 | 數量 | 單價(元) | 投標總價(元) | 制造商名稱 | ||||
主食庫/副食庫 | ||||||||||
1 | 米面架 | 1200x600X300 | 1 | 900 | 900 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
2 | 儲物柜 | 1200x500X1800 | 1 | 2400 | 2400 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
3 | 四層貨架 | 1200x500X1600 | 2 | 950 | 1900 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
4 | 平板車 | / | 1 | 850 | 850 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
面點間 | ||||||||||
1 | 雙星水池 | 1200x700X800 | 1 | 850 | 850 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
2 | 和面機 | 25KW | 1 | 2400 | 2400 | 山東天龍炊具機械有限公司 | ||||
3 | 壓面面條機 | 400# | 1 | 2100 | 2100 | 山東天龍炊具機械有限公司 | ||||
4 | 豆漿機 | 半自動 | 1 | 4500 | 4500 | 山東福萊克斯電器有限公司 | ||||
5 | 木面案工作臺 | 1800x800X800 | 1 | 1400 | 1400 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
6 | 面粉車 | 500x500X600 | 1 | 850 | 850 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
7 | 電餅鐺 | / | 1 | 1400 | 1400 | 北京宏達世紀廚具制造有限公司 | ||||
8 | 雙門蒸車 | 200# | 1 | 4800 | 4800 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
9 | 運水煙罩 | 6000x1300X660 | 7.8 | 2300 | 17940 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
操作間 | ||||||||||
1 | 雙星盆臺 | 1500x700X800 | 1 | 950 | 950 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
2 | 六門冰柜 | 1830x740X1920 | 1 | 4300 | 4300 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
3 | 四層貨架 | 1500x500X1600 | 1 | 1100 | 1100 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
4 | 儲物柜 | 1200x5001X1800 | 1 | 2400 | 2400 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
5 | 雙層工作臺 | 1800x800X800 | 1 | 1100 | 1100 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
6 | 保鮮工作臺 | 1800x800X800 | 1 | 2300 | 2300 | 寧波市頂邦電器有限公司 | ||||
7 | 單拉門工作臺 | 1800x800X800 | 1 | 2400 | 2400 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
8 | 單頭大鍋灶 | 1100x1100X800 | 1 | 2900 | 2900 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
9 | 拼臺 | 400x1100X800 | 1 | 560 | 560 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
10 | 雙炒雙溫灶 | 2000x1100X800 | 1 | 4300 | 4300 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
11 | 調料車 | 12 缸 | 1 | 950 | 950 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
12 | 雙眼低湯爐 | 1000x750X500 | 1 | 2700 | 2700 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
13 | 油網煙罩 | 6000x1300X660 | 7.8 | 2300 | 17940 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
洗刷間 | ||||||||||
1 | 雙星水池 | 1200x700X800 | 1 | 850 | 850 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
2 | 雙門消毒柜 | / | 1 | 2600 | 2600 | 佛山市順德區加爾電器制造有限公司 | ||||
3 | 四層貨架 | 1200x500X1600 | 1 | 850 | 850 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
4 | 絞切兩用機 | QJR-400 切肉絞肉 | 1 | 2700 | 2700 | 山東天龍炊具機械有限公司 | ||||
餐廳 | ||||||||||
1 | 雙層工作臺 | 1800x800X800 | 2 | 1100 | 2200 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
2 | 方形自助餐爐 | 保溫加熱 | 9 | 1600 | 14400 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
3 | 收污臺 | 1200x600X800 | 1 | 1500 | 1500 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
4 | 不銹鋼洗刷池 | 2000x600X800 | 1 | 1600 | 1600 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
5 | 開水器連底座 | 12KW | 1 | 2500 | 2500 | 佛山市順德區愉升節能飲水設備有限公司 | ||||
6 | 四人餐桌 | 四人 | 22 | 560 | 12320 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
包廂 | ||||||||||
1 | 10 人圓桌 | 實木 | 1 | 4500 | 4500 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
2 | 16 人圓桌 | 實木 | 1 | 6500 | 6500 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
二、罪犯茶水爐設施 | ||||||||||
1 | 全自動電開水爐 | 18 千瓦 | 14 | 4500 | 63000 | 佛山市順德區愉升節能飲水設備有限公司 | ||||
三、犯人廚房設備參數清單 | ||||||||||
清真廚房主食庫 1/副食庫 | ||||||||||
1 | 米面架 | 1200x600X300 | 4 | 850 | 3400 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
2 | 平板車 | / | 2 | 850 | 1700 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
3 | 四層貨架 | 1500x500X1600 | 2 | 950 | 1900 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
4 | 四層貨架 | 1200x500X1600 | 4 | 850 | 3400 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
清真廚房副食粗加工 | ||||||||||
1 | 絞切兩用機 | QJR-400 切肉絞肉機 | 1 | 2700 | 2700 | 山東天龍炊具機械有限公司 | ||||
2 | 雙星盆臺 | 1500x700X800 | 1 | 950 | 950 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
3 | 單星大水池 | 1000x700X800 | 1 | 900 | 900 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
4 | 雙層工作臺 | 1800x800X800 | 1 | 1100 | 1100 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
5 | 四層貨架 | 1200x500X1600 | 2 | 850 | 1700 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
清真廚房主食初加工 | ||||||||||
1 | 四層貨架 | 1500x500X1600 | 1 | 950 | 950 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
2 | 雙星水池 | 1200x700X800 | 1 | 850 | 850 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
3 | 和面機 | HWY25III | 1 | 2400 | 2400 | 山東天龍炊具機械有限公司 | ||||
4 | 面條機 | MT35 | 1 | 2100 | 2100 | 山東天龍炊具機械有限公司 | ||||
5 | 饅頭機 | MD150 | 1 | 7800 | 7800 | 山東天龍炊具機械有限公司 | ||||
6 | 木面案工作臺 | 1800x800X800 | 1 | 1400 | 1400 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
7 | 面粉車 | 500x500X600 | 1 | 850 | 850 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
8 | 餅盤車 | 10 層 | 1 | 1800 | 1800 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
清真廚房熱加工間 | ||||||||||
1 | 四門冰柜 | 1210x740X1920 | 1 | 3200 | 3200 | 寧波市頂邦電器有限公司 | ||||
2 | 雙星水池 | 1200x700X800 | 1 | 850 | 850 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
3 | 儲物柜 | 1200x500X1800 | 1 | 2300 | 2300 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
4 | 工具柜 | 1200x500X1800 | 1 | 2300 | 2300 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
5 | 四層貨架 | 1500x500X1600 | 1 | 950 | 950 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
6 | 雙層工作臺 | 1800x800X800 | 3 | 1100 | 3300 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
7 | 單拉門工作臺 | 1800x800X800 | 2 | 2300 | 4600 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
8 | 單炒單溫燃油灶 | 1100x1100X800 | 1 | 2900 | 2900 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
9 | 拼臺 | 500x1350X800 | 2 | 560 | 1120 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
10 | 單頭大鍋灶 | 1350x1350X800 | 2 | 2900 | 5800 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
11 | 雙門蒸車 | 200# | 1 | 4800 | 4800 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
12 | 燃油夾層鍋 | 全不銹鋼 | 1 | 19000 | 19000 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
13 | 運水油網煙罩 | 9600x1400X660 | 13.44 | 2300 | 30912 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
1 | 單星水池 | 700x700X800 | 1 | 650 | 650 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
2 | 雙層工作臺 | 1800x700X800 | 1 | 1100 | 1100 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
3 | 餐車 | / | 4 | 850 | 3400 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
1 | 米面架 | 1200x600X300 | 10 | 850 | 8500 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
2 | 四層貨架 | 1500x500X1600 | 4 | 950 | 3800 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
3 | 四層貨架 | 1200x500X1600 | 2 | 850 | 1700 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
4 | 平板車 | / | 4 | 850 | 3400 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
漢族廚房副食粗加工 2 | ||||||||||
1 | 切菜機 | / | 1 | 4500 | 4500 | 山東天龍炊具機械有限公司 | ||||
2 | 土豆去皮機 | TP450 型 | 1 | 2700 | 2700 | 山東天龍炊具機械有限公司 | ||||
3 | 單星大水池 | 1000x700X800 | 5 | 850 | 4250 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
4 | 絞切兩用機 | QJR-400 | 1 | 2700 | 2700 | 山東天龍炊具機械有限公司 | ||||
5 | 剁骨機 | / | 1 | 9800 | 9800 | 山東天龍炊具機械有限公司 | ||||
6 | 磨漿機 | / | 1 | 5600 | 5600 | 山東福萊克斯電器有限公司 | ||||
7 | 豆腐機 | / | 1 | 5600 | 5600 | 山東福萊克斯電器有限公司 | ||||
8 | 雙層工作臺 | 1800x800X800 | 2 | 1100 | 2200 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
9 | 四層貨架 | 1500x500X1600 | 2 | 950 | 1900 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
漢族廚房主食操作間 | ||||||||||
1 | 儲物柜 | 1200x500X1800 | 2 | 2300 | 4600 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
2 | 四層貨架 | 1500x500X1600 | 2 | 950 | 1900 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
3 | 工具柜 | 1200x500X1800 | 1 | 2300 | 2300 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
4 | 六門冰柜 | 1830x740X1920 | 1 | 4500 | 4500 | 寧波市頂邦電器有限公司 | ||||
5 | 雙星水池 | 1500x700X800 | 1 | 950 | 950 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
6 | 和面機 | HWY75III | 1 | 4500 | 4500 | 山東天龍炊具機械有限公司 | ||||
7 | 壓面機 | YP500 | 1 | 4300 | 4300 | 山東天龍炊具機械有限公司 | ||||
8 | 饅頭機 | MD150 型刀切饅頭機 | 1 | 7800 | 7800 | 山東天龍炊具機械有限公司 | ||||
9 | 菜餡機 | CP-30IV 型菜餡機 | 1 | 5600 | 5600 | 山東天龍炊具機械有限公司 | ||||
10 | 蒸包機 | YZB40 型蒸包成型機 | 1 | 7800 | 7800 | 邢臺市中北機械制造有限公司 | ||||
11 | 木面案工作臺 | 2000x1000X800 | 4 | 1400 | 5600 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
12 | 面粉車 | 500x500X600 | 3 | 850 | 2550 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
13 | 餅盤車 | 10 層 | 4 | 1850 | 7400 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
14 | 雙通荷臺 | 1800x800X800 | 4 | 2300 | 9200 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
15 | 推入式燃油蒸車 | 24 盤 | 6 | 4800 | 28800 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
16 | 燃油夾層鍋 | / | 2 | 19000 | 38000 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
17 | 油網煙罩 | 12800x1400X660 | 17.9 | 950 | 17005 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
漢族廚房副食操作間 | ||||||||||
1 | 工具柜 | 1200x500X1800 | 1 | 2300 | 2300 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
2 | 六門冰柜 | 1830x740X1920 | 1 | 4500 | 4500 | 寧波市頂邦電器有限公司 | ||||
3 | 雙星水池 | 1500x700X800 | 1 | 850 | 850 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
4 | 四層貨架 | 1500x500X1600 | 2 | 950 | 1900 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
5 | 儲物柜 | 1200x500X1800 | 1 | 850 | 850 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
6 | 單拉門工作臺 | 1800x800X800 | 8 | 2300 | 18400 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
7 | 雙層工作臺 | 1800x800X800 | 8 | 1100 | 8800 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
8 | 單頭大鍋灶 | 1350x1350X800 | 8 | 2900 | 23200 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
9 | 拼臺 | 500x1350X800 | 7 | 550 | 3850 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
10 | 油網煙罩 | 10800x1400X660 | 15.12 | 950 | 14364 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
11 | 雙炒雙溫灶 | 2000x1100X800 | 1 | 4500 | 4500 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
12 | 油網煙罩 | 5900x1400X660 | 8.26 | 950 | 7847 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
漢族廚房備餐間 | ||||||||||
1 | 工具柜 | 1200x500X1800 | 1 | 2300 | 2300 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
2 | 六門冰柜 | 1830x740X1920 | 1 | 4500 | 4500 | 寧波市頂邦電器有限公司 | ||||
3 | 雙星水池 | 1500x700X800 | 1 | 850 | 850 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
漢族廚房餐具清洗 | ||||||||||
1 | 單星大水池 | 1200x800X800 | 1 | 850 | 850 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
2 | 高壓花灑龍頭 | / | 1 | 2500 | 2500 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
3 | 雙層工作臺 | 1800x800X800 | 2 | 1100 | 2200 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
4 | 雙門消毒柜 | 熱風循環 | 2 | 2600 | 5200 | 佛山市順德區加爾電器制造有限公司 | ||||
5 | 高身碗柜 | 1200x500X1800 | 2 | 2300 | 4600 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
漢族廚房庫房 | ||||||||||
1 | 工具柜 | 1200x500X1800 | 1 | 2300 | 2300 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
2 | 六門冰柜 | 1830x740X1920 | 1 | 4500 | 4500 | 寧波市頂邦電器有限公司 | ||||
3 | 雙星水池 | 1500x700X800 | 1 | 950 | 950 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
4 | 四層貨架 | 1500x500X1600 | 2 | 950 | 1900 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
5 | 儲物柜 | 1200x500X1800 | 1 | 2300 | 2300 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
6 | 單拉門工作臺 | 1800x800X800 | 8 | 2300 | 18400 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
7 | 雙層工作臺 | 1800x800X800 | 8 | 1100 | 8800 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
8 | 單頭大鍋灶 | 1350x1350X800 | 8 | 2900 | 23200 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
9 | 拼臺 | 500x1350X800 | 7 | 550 | 3850 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
四、罪犯監舍晾衣設施 | ||||||||||
1 | 晾衣設備 | / | 12 | 4500 | 54000 | 山東聯眾商用廚具有限公司 | ||||
五、罪犯太陽能洗澡設備 | ||||||||||
1 | 集熱器 | 5850 | 20 | 3000 | 60000 | 北京天韻太陽能科技發展有限公司 | ||||
2 | 集熱器支架 | L4×40×3.6 | 20 | 680 | 13600 | 北京天韻太陽能科技發展有限公司 | ||||
3 | 保溫水箱 | 10 噸 | 1 | 2500 | 2500 | 北京天韻太陽能科技發展有限公司 | ||||
4 | 循環水泵 | HIPH3-600EH | 1 | 1100 | 1100 | 北京天韻太陽能科技發展有限公司 | ||||
5 | 供水增壓泵 | PUN-750EH | 2 | 1600 | 3200 | 北京天韻太陽能科技發展有限公司 | ||||
6 | 全功能控制柜 | 380V×60KW | 1 | 5000 | 5000 | 北京天韻太陽能科技發展有限公司 | ||||
7 | 優質電加熱 | 380V×9KW | 3 | 150 | 450 | 北京天韻太陽能科技發展有限公司 | ||||
8 | 工程伴熱帶 | 11mm | 2 | 400 | 800 | 北京天韻太陽能科技發展有限公司 | ||||
9 | 電磁閥 | DN40 | 1 | 700 | 700 | 北京天韻太陽能科技發展有限公司 | ||||
10 | 電磁閥 | DN25 | 1 | 280 | 280 | 北京天韻太陽能科技發展有限公司 | ||||
11 | 銅球閥 | DN40 | 16 | 80 | 1280 | 北京天韻太陽能科技發展有限公司 | ||||
12 | 銅球閥 | DN25 | 14 | 48 | 672 | 北京天韻太陽能科技發展有限公司 | ||||
13 | 單向閥 | DN40-25 | 7 | 80 | 560 | 北京天韻太陽能科技發展有限公司 | ||||
14 | 過濾器 | DN40-25 | 5 | 100 | 500 | 北京天韻太陽能科技發展有限公司 | ||||
15 | 信號線 | 2×0.3 平方 | 2 | 100 | 200 | 北京天韻太陽能科技發展有限公司 | ||||
16 | 電線 | 2×1.5 平方 | 2 | 270 | 540 | 北京天韻太陽能科技發展有限公司 | ||||
17 | 電纜 | 3×6+2 | 50 | 60 | 3000 | 北京天韻太陽能科技發展有限公司 | ||||
18 | 鍍鋅管 | DN50-40 | 25 | 200 | 5000 | 北京天韻太陽能科技發展有限公司 | ||||
19 | 鍍鋅管 | DN25 | 4 | 100 | 400 | 北京天韻太陽能科技發展有限公司 | ||||
20 | 鍍鋅管件 | DN25-50 | 1 | 160 | 160 | 北京天韻太陽能科技發展有限公司 | ||||
21 | 保溫材料 | 108×50 ㎜橡塑 | 110 | 90 | 9900 | 北京天韻太陽能科技發展有限公司 | ||||
22 | 保溫材料 | 98×50 ㎜橡塑 | 20 | 80 | 1600 | 北京天韻太陽能科技發展有限公司 | ||||
23 | 瀝青布 | 20 米 | 8 | 1000 | 8000 | 北京天韻太陽能科技發展有限公司 | ||||
24 | 線管和管件 | / | 1 | 3500 | 3500 | 北京天韻太陽能科技發展有限公司 | ||||
25 | 零星材料 | / | 1 | 3500 | 3500 | 北京天韻太陽能科技發展有限公司 | ||||
26 | 運費 | / | 1 | 2000 | 2000 | 北京天韻太陽能科技發展有限公司 | ||||
27 | 搬運費 | / | 1 | 2000 | 2000 | 北京天韻太陽能科技發展有限公司 | ||||
28 | 吊裝費 | / | 1 | 2000 | 2000 | 北京天韻太陽能科技發展有限公司 | ||||
29 | 太陽能安裝費 | / | 1 | 2000 | 2000 | 北京天韻太陽能科技發展有限公司 | ||||
