招標單位 | 煙臺經濟技術開發區第一小學 | 所在地區 | 山東 |
招標類型 | 公告 | 請點擊下載 | 無 |
發布時間 | 2017-07-18 |
煙臺經濟技術開發區實驗中學、第一小學、金城小學所需廚房廚具采購LJY開采[2017]第044號 | ||||
中標情況 | 煙臺經濟技術開發區實驗中學、第一小學、金城小學所需廚房廚具采購中標公告 一、采購項目名稱:煙臺經濟技術開發區實驗中學、第一小學、金城小學所需廚房廚具采購 二、項目編號:LJY開采[2017]第044號 三、采購公告發布日期:2017年6月27日 四、招標日期:2017年7月18日 五、采購方式:公開招標 六、中標情況: | |||
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地址 | 中標金額(元) |
1 | 實驗中學廚房廚具采購 | 煙臺興華商用廚具有限公司 | 煙臺市芝罘區新橋西路13號 | 439930.00 |
2 | 第一小學廚房廚具采購 | 煙臺興華商用廚具有限公司 | 煙臺市芝罘區新橋西路13號 | 429781.00 |
3 | 金城小學廚房廚具采購 | 煙臺興華商用廚具有限公司 | 煙臺市芝罘區新橋西路13號 | 426665.00 |
七、評標委員會成員名單:于星偉、李慶志(組長)、夏云良、林旭明、趙春剛(第一包)、于濤(第二包)、趙巍(第三包)。
八、評標委員會評審結果:
第一包:煙臺興華商用廚具有限公司(86.16),山東科宇廚業有限公司(81.68),山東京都廚業有限公司(74.37),煙臺匯泉廚業有限公司(60.83),煙臺百信廚房設備有限公司(71.74),山東魯信廚業有限公司(73.24)。
排序 | 投標人名稱 | 報價 (元) | 小微企業價格折扣 | 評審后價格(元) | 總得分 |
1 | 煙臺興華商用廚具有限公司 | 439930.00 | 2% | 431131.40 | 86.16 |
2 | 山東科宇廚業有限公司 | 448883.00 | 2% | 439905.34 | 81.68 |
3 | 山東京都廚業有限公司 | 452972.00 | 2% | 443912.56 | 74.37 |
第二包:煙臺興華商用廚具有限公司(83.37),山東科宇廚業有限公司(81.47),山東京都廚業有限公司(73.52),煙臺匯泉廚業有限公司(61.22),煙臺百信廚房設備有限公司(74.72),山東魯信廚業有限公司(73.50)。
排序 | 投標人名稱 | 報價 (元) | 小微企業價格折扣 | 評審后價格(元) | 總得分 |
1 | 煙臺興華商用廚具有限公司 | 429781.00 | 2% | 421185.38 | 83.37 |
2 | 山東科宇廚業有限公司 | 430725.00 | 2% | 422110.50 | 81.47 |
3 | 煙臺百信廚房設備有限公司 | 316189.00 | 2% | 309865.22 | 74.72 |
第三包:煙臺興華商用廚具有限公司(79.08),山東科宇廚業有限公司(76.98),山東京都廚業有限公司(73.32),煙臺匯泉廚業有限公司(58.93),煙臺百信廚房設備有限公司(74.46),山東魯信廚業有限公司(72.56)。
排序 | 投標人名稱 | 報價 (元) | 小微企業價格折扣 | 評審后價格(元) | 總得分 |
1 | 煙臺興華商用廚具有限公司 | 426665.00 | 8% | 392531.80 | 79.08 |
2 | 山東科宇廚業有限公司 | 423011.00 | 8% | 389170.12 | 76.98 |
3 | 煙臺百信廚房設備有限公司 | 270926.00 | 8% | 249251.92 | 74.46 |
九、聯系方式
1、采購人:煙臺經濟技術開發區實驗中學
地址:煙臺開發區金沙江路
聯系人:趙老師 聯系方式:0535-3450867
采購人:煙臺經濟技術開發區第一小學
地址:煙臺開發區長江路金勝小區24號
聯系人:于老師 聯系方式:0535-2450919
采購人:煙臺經濟技術開發區金城小學
地址:煙臺開發區金城小區
聯系人:張老師 聯系方式:18660016140
2、采購代理機構:山東省魯建工程項目管理有限公司
地址:煙臺開發區奇山路9號云澤大廈4樓樓梯入口
聯系人:李素華
聯系方式:0535-6952299
附件:中標清單
發布人:山東省魯建工程項目管理有限公司
發布時間:2017年7月18日