所在地區(qū) | 上海 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無 | 發(fā)布時(shí)間 | 2018-01-30 |
報(bào)建編號(hào): | 1702PD0043 | 標(biāo)段號(hào): | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人: | 興業(yè)銀行股份有限公司上海分行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 上海建科工程咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 阮哲晟 | 聯(lián)系人電話: | 13681986055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人地址: | 徐匯區(qū)宛平南路75號(hào)3號(hào)樓505室 | 聯(lián)系人郵編: | 200032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 興業(yè)銀行上海陸家嘴大樓二次精裝修工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投標(biāo)限價(jià): | 12728.309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低價(jià): | 11650.1003 | 下浮比率: | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投標(biāo)情況: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫列金額和 暫估價(jià): | 暫列金額: (萬元) 暫估價(jià): 573(萬元) 其中專業(yè)工程暫估價(jià): 573(萬元)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開招標(biāo)公告: | 第1次發(fā)布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2018年01月30日至 2018年02月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人業(yè)績(jī): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì): | 中標(biāo)候選人公示詳細(xì)信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | 招標(biāo)人按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》確定中標(biāo)人 |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F