第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(上海軌道交通設(shè)備發(fā)展有限公司) |
項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價(jià)格(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
成都軌道交通集團(tuán)有限公司 | 成都地鐵5號(hào)線一、二期工程車輛段設(shè)備集成采購項(xiàng)目 | 20170901 | 無 | 設(shè)備一批(詳見業(yè)績(jī)證明文件合同設(shè)備清單) | 169997000.00 | 吳煒 |
成都地鐵有限責(zé)任公司 | 成都地鐵3號(hào)線一期工程車輛段設(shè)備集成采購項(xiàng)目 | 20150101 | 20170830 | 設(shè)備一批(詳見業(yè)績(jī)證明文件合同設(shè)備清單) | 57677000.00 | 吳煒 |
常州市軌道交通發(fā)展有限公司 | 常州市軌道交通1號(hào)線一期工程車輛段設(shè)備集成采購項(xiàng)目M1-JDCG-GLD-01標(biāo) | 20160701 | 無 | 設(shè)備一批(詳見業(yè)績(jī)證明文件合同設(shè)備清單) | 97718628.63 | 吳煒 |
成都地鐵有限責(zé)任公司 | 成都地鐵4號(hào)線二期、10號(hào)線一期工程車輛基地工藝設(shè)備采購項(xiàng)目 | 20160101 | 20180529 | 設(shè)備一批(詳見業(yè)績(jī)證明文件合同設(shè)備清單) | 43630000.00 | 吳煒 |
上海軌道交通二號(hào)線東延伸、七號(hào)線、楊浦線、十號(hào)線發(fā)展有限公司 | 上海市軌道交通停車場(chǎng)工程工藝設(shè)備采購項(xiàng)目 | 20101201 | 20131216 | 設(shè)備一批(詳見業(yè)績(jī)證明文件合同設(shè)備清單) | 73727198.00 | 吳煒 |
上海軌道交通十八號(hào)線發(fā)展有限公司 | 上海市軌道交通18號(hào)線一期工程航頭定修段工藝設(shè)備采購(第一批)項(xiàng)目 | 20180801 | 無 | 設(shè)備一批(詳見業(yè)績(jī)證明文件合同設(shè)備清單) | 52270000.00 | 王宇愷 |
上海軌道交通十一號(hào)線南段發(fā)展有限公司 | 上海市軌道交通11號(hào)線南段工程治北停車場(chǎng)工藝設(shè)備、川楊河車輛段工藝設(shè)備供貨及服務(wù)項(xiàng)目 | 20110901 | 20141023 | 設(shè)備一批(詳見業(yè)績(jī)證明文件合同設(shè)備清單) | 98454400.00 | 吳煒 |
上海軌道交通申嘉線發(fā)展有限公司 | 上海市軌道交通11號(hào)線北段二期工程川楊河車輛段工藝設(shè)備供貨及服務(wù)項(xiàng)目 | 20110901 | 20160318 | 設(shè)備一批(詳見業(yè)績(jī)證明文件合同設(shè)備清單) | 40027476.00 | 吳煒 |
成都軌道交通集團(tuán)有限公司 | 有軌電車蓉2號(hào)線工程車輛基地清洗、檢修等工藝設(shè)備集成采購項(xiàng)目 | 20170801 | 無 | 設(shè)備一批(詳見業(yè)績(jī)證明文件合同設(shè)備清單) | 48430000.00 | 吳煒 |
北車裝備工程有限公司 | 珠海現(xiàn)代有軌電車1號(hào)線首期工程車輛段物資采購項(xiàng)目 | 20141101 | 20170228 | 設(shè)備一批(詳見業(yè)績(jī)證明文件合同設(shè)備清單) | 42078000.00 | 顧軼 |
北車建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 沈陽市渾南新區(qū)現(xiàn)代有軌電車一期工程車輛段和停車場(chǎng)工藝設(shè)備供貨及服務(wù)項(xiàng)目 | 20121201 | 20140610 | 設(shè)備一批(詳見業(yè)績(jī)證明文件合同設(shè)備清單) | 155985300.00 | 杜永賢 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(上海軌道交通設(shè)備發(fā)展有限公司) |
項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價(jià)格(元) 技術(shù)負(fù)責(zé)人
申通南車(上海)軌道交通車輛維修有限公 | 申通南車(上海)軌道交通車輛維修有限公司賽車場(chǎng)基地設(shè)備采購集成項(xiàng)目 | 20161201 | 20171201 | 車輛段工藝設(shè)備一批 | 7378727.00 | 邱琦 |
上海申通地鐵集團(tuán)有限公司 | 上海軌道交通12號(hào)線金橋停車場(chǎng)、中春路停車場(chǎng)、13號(hào)線北翟路停車場(chǎng)工藝設(shè)備集中采購項(xiàng)目 | 20121201 | 20171101 | 車輛段工藝設(shè)備一批 | 52949975.00 | 邱琦 |
上海軌道交通7號(hào)線發(fā)展有限公司 | 上海市軌道交通7號(hào)線工程停車場(chǎng)工藝設(shè)備采購項(xiàng)目 | 20071001 | 20091101 | 車輛段工藝設(shè)備一批 | 43926180.00 | 丁輝 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(上海軌道交通設(shè)備發(fā)展有限公司) |
項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價(jià)格(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
申通南車(上海)軌道交通車輛維修有限公 | 申通南車(上海)軌道交通車輛維修有限公司賽車場(chǎng)基地設(shè)備采購集成項(xiàng)目 | 20161201 | 20171201 | 車輛段工藝設(shè)備一批 | 7378727.00 | / |
沈陽北車建設(shè)工程有限公司 | 沈陽市渾南新區(qū)現(xiàn)代有軌電車一期工程車輛段和停車場(chǎng)工藝設(shè)備供貨及服務(wù)項(xiàng)目 | 20120901 | 20140601 | 車輛段工藝設(shè)備一批 | 155985300.00 | / |
上海申通地鐵集團(tuán)有限公司 | 上海軌道交通12號(hào)線金橋停車場(chǎng)、中春路停車場(chǎng)、13號(hào)線北翟路停車場(chǎng)工藝設(shè)備集中采購項(xiàng)目 | 20121201 | 20171101 | 車輛段工藝設(shè)備一批 | 52949975.00 | / |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(襄陽國(guó)鐵機(jī)電股份有限公司) |
項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價(jià)格(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 滇南中心城市群現(xiàn)代有軌電車示范線項(xiàng)目工藝設(shè)備(二標(biāo)段)設(shè)備采購 | 20170601 | 20171101 | 滇南中心城市群現(xiàn)代有軌電車示范線項(xiàng)目共 4 條線(M1~M4),線路全長(zhǎng)65.171km,平均站間距 0.728km,最大站間距 1.882km,最小站間距 0.288km, 共設(shè)車站 108 座,車輛基地 1 座,車輛段 1 座,停車場(chǎng) 2 座,調(diào)度大樓 1 座。 | 14990000.00 | 柴九功 |
南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 南寧市軌道交通3號(hào)線一期工程心圩車輛段工藝設(shè)備集成包采購 | 20170801 | 無 | 南寧市軌道交通3號(hào)線心圩車輛段定位為定修段,承擔(dān)本線車輛定、臨修及部分列車周、月檢和列檢運(yùn)用,并在該車輛段范圍內(nèi)設(shè)有綜合維修中心、物資總庫。3號(hào)線配屬車輛的大、架修任務(wù)由2號(hào)線安吉綜合基地承擔(dān)。 | 40060000.00 | 劉文彬 |
長(zhǎng)沙市軌道交通四號(hào)線建設(shè)發(fā)展有限公司 | 長(zhǎng)沙市軌道交通4號(hào)線一期工程工藝設(shè)備第一包設(shè)備采購及安裝項(xiàng)目一標(biāo)段 | 20161001 | 無 | 長(zhǎng)沙市軌道交通4號(hào)線線路長(zhǎng)33.5km,設(shè)車站25座;設(shè)星城車輛段,黃榔停車場(chǎng) | 49000000.00 | 汪志軍 |
東莞市城市快速軌道交通2號(hào)線工程?hào)|城車輛段與綜合基地采購項(xiàng)目-設(shè)備綜合4標(biāo)(2610C標(biāo)) | 東莞市城市快速軌道交通2號(hào)線工程?hào)|城車輛段與綜合基地采購項(xiàng)目-設(shè)備綜合4標(biāo)(2610C標(biāo)) | 20180601 | 無 | 本工程線路總長(zhǎng)37.785km | 40550000.00 | 周小剛 |
上海城建市政工程集團(tuán)有限公司 | 淮安現(xiàn)代有軌電車一期工程車輛段工藝設(shè)備總承包的供貨及安裝服務(wù) | 20141101 | 20151201 | 淮安現(xiàn)代有軌電車一期工程線路總長(zhǎng)約20.3km,共設(shè)車站23座。設(shè)板閘車輛段。 | 76800000.00 | 柴九功 |
中國(guó)建筑股份有限公司 | 南寧市軌道交通2號(hào)線工程安吉車輛段及綜合基地工藝設(shè)備采購、安裝及系統(tǒng)集成項(xiàng)目01包、03包 | 20160101 | 20170901 | 南寧2號(hào)線工程線路長(zhǎng)約21km,共設(shè)18座車站。設(shè)安吉車輛段與綜合基地、平樂停車場(chǎng) | 45050000.00 | 柴九功 |
武漢市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 大漢陽現(xiàn)代有軌電車試驗(yàn)線工程車輛段工藝設(shè)備的采購供貨及后續(xù)服務(wù) | 20160501 | 20170201 | 大漢陽地區(qū)現(xiàn)代有軌電車試驗(yàn)線工程(含后官湖大道道路改造、車輛段綜合開發(fā)(一期)),全長(zhǎng)約20.038公里,共設(shè)車站29座 | 10166195.00 | 柴九功 |
中鐵電氣化局集團(tuán)武漢有軌電車T1T2試驗(yàn)線總承包管理部 | 武漢東湖有軌電車T1T2試驗(yàn)線工藝車輛段及停車場(chǎng)工藝設(shè)備集成包(GYSB-01) | 20160401 | 20170301 | 武漢有軌電車T1線路全長(zhǎng)15.824km,全線共設(shè)車站23座。設(shè)置流芳車輛基地。有軌電車T2線全長(zhǎng)19.592km,共設(shè)車站25座,設(shè)九峰一路停車場(chǎng)。 | 45880000.00 | 柴九功 |
蘇州市軌道交通集團(tuán)有限公司 | 蘇州市軌道交通5號(hào)線工程車輛基地非標(biāo)工藝設(shè)備1標(biāo) | 20171201 | 無 | 蘇州市軌道交通5號(hào)線一期工程起于吳中區(qū)集散中心站,止于工業(yè)園區(qū)陽澄湖站,線路長(zhǎng)44.077km,設(shè)站34座(地下站33座,地面站1座) | 61160000.00 | 柴九功 |
成都軌道交通10號(hào)線二期工程車輛段設(shè)備集成采購項(xiàng)目 | 成都軌道交通10號(hào)線二期工程車輛段設(shè)備集成采購項(xiàng)目 | 20180101 | 無 | 10 號(hào)線二期線路全長(zhǎng) 27.065km | 66330000.00 | 李小華 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(襄陽國(guó)鐵機(jī)電股份有限公司) |
項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價(jià)格(元) 技術(shù)負(fù)責(zé)人
中國(guó)建筑股份有限公司 | 南寧市軌道交通2號(hào)線工程安吉車輛段及綜合基地工藝設(shè)備采購、安裝及系統(tǒng)集成項(xiàng)目01包、03包 | 20160101 | 20170901 | 南寧2號(hào)線工程線路長(zhǎng)約21km,共設(shè)18座車站。設(shè)安吉車輛段與綜合基地、平樂停車場(chǎng) | 45050000.00 | 余維敏 |
上海城建市政工程(集團(tuán))公司 | 淮安現(xiàn)代有軌電車一期工程 | 20141101 | 20151201 | 淮安現(xiàn)代有軌電車一期工程線路總長(zhǎng)約20.3km,共設(shè)車站23座。設(shè)板閘車輛段 | 76800000.00 | 余維敏 |
武漢市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 大漢陽現(xiàn)代有軌電車試驗(yàn)線工程 | 20160501 | 20170201 | 大漢陽地區(qū)現(xiàn)代有軌電車試驗(yàn)線工程(含后官湖大道道路改造、車輛段綜合開發(fā)(一期)),全長(zhǎng)約20.038公里,共設(shè)車站29座 | 10166195.00 | 余維敏 |
中鐵電氣化局集團(tuán)有限公司 | 武漢東湖有軌電車T1T2試驗(yàn)線工藝車輛段及停車場(chǎng)工藝設(shè)備集成 | 20160401 | 20170301 | 武漢有軌電車T1線路全長(zhǎng)15.824km,全線共設(shè)車站23座。設(shè)置流芳車輛基地。有軌電車T2線全長(zhǎng)19.592km,共設(shè)車站25座,設(shè)九峰一路停車場(chǎng) | 45880000.00 | 余維敏 |
云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 滇南中心城市群現(xiàn)代有軌電車示范線項(xiàng)目工藝設(shè)備二標(biāo)段 | 20170601 | 20171101 | 滇南中心城市群現(xiàn)代有軌電車示范線項(xiàng)目共 4 條線(M1~M4),線路全長(zhǎng)65.171km,平均站間距 0.728km,最大站間距 1.882km,最小站間距 0.288km, 共設(shè)車站 108 座,車輛基地 1 座,車輛段 1 座,停車場(chǎng) 2 座,調(diào)度大樓 1 座 | 14990000.00 | 余維敏 |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(襄陽國(guó)鐵機(jī)電股份有限公司) |
項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價(jià)格(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
中鐵電氣化局集團(tuán)有限公司 | 武漢東湖有軌電車T1T2試驗(yàn)線工藝車輛段及停車場(chǎng)工藝設(shè)備集成 | 20160401 | 20170301 | 武漢有軌電車T1線路全長(zhǎng)15.824km,全線共設(shè)車站23座。設(shè)置流芳車輛基地。有軌電車T2線全長(zhǎng)19.592km,共設(shè)車站25座,設(shè)九峰一路停車場(chǎng) | 45880000.00 | / |
中國(guó)建筑股份有限公司 | 南寧市軌道交通2號(hào)線工程安吉車輛段及綜合基地工藝設(shè)備采購、安裝及系統(tǒng)集成項(xiàng)目01包、03包 | 20160101 | 20170901 | 南寧2號(hào)線工程線路長(zhǎng)約21km,共設(shè)18座車站。設(shè)安吉車輛段與綜合基地、平樂停車場(chǎng) | 45050000.00 | / |
云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 滇南中心城市群現(xiàn)代有軌電車示范線項(xiàng)目工藝設(shè)備二標(biāo)段 | 20170601 | 20171101 | 滇南中心城市群現(xiàn)代有軌電車示范線項(xiàng)目共 4 條線(M1~M4),線路全長(zhǎng)65.171km,平均站間距 0.728km,最大站間距 1.882km,最小站間距 0.288km, 共設(shè)車站 108 座,車輛基地 1 座,車輛段 1 座,停車場(chǎng) 2 座,調(diào)度大樓 1 座。 | 14990000.00 | / |
武漢市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 大漢陽現(xiàn)代有軌電車試驗(yàn)線工程 | 20160501 | 20170201 | 大漢陽地區(qū)現(xiàn)代有軌電車試驗(yàn)線工程(含后官湖大道道路改造、車輛段綜合開發(fā)(一期)),全長(zhǎng)約20.038公里,共設(shè)車站29座 | 10166195.00 | / |
上海城建市政工程(集團(tuán))公司 | 淮安現(xiàn)代有軌電車一期工程 | 20141101 | 20151201 | 淮安現(xiàn)代有軌電車一期工程線路總長(zhǎng)約20.3km,共設(shè)車站23座。設(shè)板閘車輛段。 | 76800000.00 | / |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(中車青島四方車輛研究所有限公司) |
項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價(jià)格(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
青島市西海岸軌道交通有限公司 | 青島市紅島-膠南城際軌道交通工程古鎮(zhèn)口車輛段工藝設(shè)備集成包采購項(xiàng)目 | 20160329 | 無 | 本項(xiàng)目的供貨清單包含起重機(jī)、機(jī)械、焊接設(shè)備、清潔設(shè)備、車輛檢修專用設(shè)備、電器類設(shè)備、救援設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、綜合維修機(jī)電車間設(shè)備、綜合維修工建車間設(shè)備、臺(tái)柜架類、列車自動(dòng)清洗機(jī)、輪對(duì)故障動(dòng)態(tài)檢測(cè)系統(tǒng)、整體地下式固定架車機(jī)組、自動(dòng)化立體倉儲(chǔ)設(shè)備,共計(jì)十四大類,241項(xiàng)設(shè)備,具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 58600000.00 | 武偉 |
徐州市壹號(hào)線軌道交通投資發(fā)展有限公司 | 徐州市城市軌道交通1號(hào)線一期工程車輛段工藝設(shè)備03包(綜合維修設(shè)備)采購項(xiàng)目 | 20170620 | 無 | 本項(xiàng)目的供貨清單包含自動(dòng)化立體倉儲(chǔ)設(shè)備、受電弓及輪對(duì)動(dòng)態(tài)檢測(cè)系統(tǒng)、車輛檢修作業(yè)平臺(tái)、安全聯(lián)鎖管理系統(tǒng)、周界報(bào)警防護(hù)系統(tǒng)、救援設(shè)備、列檢/月檢專用工具、定修/架修專用工具、車站值班員培訓(xùn)系統(tǒng)、移動(dòng)式架車機(jī)和靜調(diào)電源柜等228項(xiàng)設(shè)備,具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 57990000.00 | 武偉 |
北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司 | 北京地鐵7號(hào)線工程車輛段車輛工藝集成設(shè)備采購項(xiàng)目 | 20111101 | 20141201 | 本項(xiàng)目的供貨清單包含:A部分車輛通用設(shè)備:品目1 叉車及搬運(yùn)車、品目2 救援成套設(shè)備、品目3 計(jì)量成套設(shè)備、品目4 儀表成套設(shè)備、品目5 起重設(shè)備、品目6 其它通用設(shè)備、品目7 工具箱柜、工作臺(tái)、貨架等;B部分 車輛非標(biāo)設(shè)備一(含36項(xiàng)非標(biāo)設(shè)備);C部分車輛非標(biāo)設(shè)備二(含37項(xiàng)非標(biāo)設(shè)備)。具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 103145400.00 | 邵立鵬 |
北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司 | 北京市軌道交通7號(hào)線二期工程車輛段車輛工藝集成設(shè)備采購項(xiàng)目 | 20180619 | 無 | 本項(xiàng)目的供貨清單包含:A 部分(車輛通用設(shè)備)、B部分(非標(biāo)設(shè)備一)、C部分(非標(biāo)設(shè)備二)、D 部分:既有設(shè)備遷移等四大類設(shè)備。具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 162056800.00 | 劉希鵬 |
青島地鐵集團(tuán)有限公司 | 青島市地鐵2號(hào)線一期工程車輛段工藝設(shè)備集成包采購項(xiàng)目 | 20160928 | 20171101 | 本項(xiàng)目的供貨清單包含起重機(jī);充放電機(jī)、車間電源柜;救援設(shè)備;車輛檢修專用設(shè)備;焊接、鉆床類設(shè)備;干燥箱、清洗機(jī)類;叉車、搬運(yùn)車、小型運(yùn)輸車等;儀器儀表設(shè)備;機(jī)電車間;工建車間;臺(tái)柜架類;其他大型設(shè)備,共計(jì)十二大類,239項(xiàng)設(shè)備,具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 47370000.00 | 邵立鵬 |
北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司 | 北京市軌道交通昌平線二段工程車輛段集成設(shè)備采購項(xiàng)目 | 20120701 | 20151201 | 本項(xiàng)目的供貨清單包含:A部分車輛通用設(shè)備:品目1 叉車及搬運(yùn)車、品目2 救援成套設(shè)備、品目3 計(jì)量成套設(shè)備、品目4 儀表成套設(shè)備、品目5 起重設(shè)備、品目6 其它通用設(shè)備、品目7 工具箱柜、工作臺(tái)、貨架等;B部分 車輛非標(biāo)設(shè)備一(含48項(xiàng)非標(biāo)設(shè)備);C部分車輛非標(biāo)設(shè)備二(含29項(xiàng)非標(biāo)設(shè)備)具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 86687500.00 | 邵立鵬 |
溫州幸福軌道交通股份有限公司 | 溫州市域鐵路S1線一期工程桐嶺車輛段工藝設(shè)備集成B1-1采購項(xiàng)目 | 20160517 | 無 | 主要設(shè)備包括:1、輪對(duì)及受電弓動(dòng)態(tài)檢測(cè)系統(tǒng);2、列車外皮清洗機(jī);3、雙層作業(yè)平臺(tái);4、軌道橋;5、庫內(nèi)固定式液壓擋車器;6、安全聯(lián)鎖系統(tǒng);7、起重機(jī);8、車輛濾網(wǎng)清洗設(shè)備;9、立體倉庫;10、轉(zhuǎn)向架更換設(shè)備;11、不落輪鏇車床(含公鐵兩用車);12、綜合管線吊掛系統(tǒng),具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 51260000.00 | 武偉 |
成都鐵路局成都動(dòng)車段建設(shè)指揮部 | 新建成都動(dòng)車段檢修設(shè)施工程項(xiàng)目第一批甲供物資設(shè)備(d01彎臂式地坑式架車機(jī)) | 20130901 | 20150803 | 地坑式架車機(jī)2套(兼容CRH1、2、3型車16輛編組或8輛編組) | 146000000.00 | 邵立鵬 |
鄭州市軌道交通有限公司 | 鄭州市軌道交通2號(hào)線一期工程車輛段工藝設(shè)備采購項(xiàng)目05標(biāo)(集成設(shè)備) | 20150601 | 20160701 | 本項(xiàng)目的供貨清單包含起重機(jī)類、搬運(yùn)車類、車輛檢修專用非標(biāo)設(shè)備、車輛段檢修/儀器儀表設(shè)備、通用設(shè)備、靜調(diào)電源柜、工作臺(tái)架類、焊接設(shè)備、鉗工/機(jī)床類設(shè)備、充放電設(shè)備、綜合維修設(shè)備、救援設(shè)備、DCC設(shè)備空調(diào)設(shè)備、接觸網(wǎng)維修車輛、移動(dòng)檢修試驗(yàn)設(shè)備、變電設(shè)備仿真培訓(xùn)系統(tǒng)、供電設(shè)備維護(hù)管理系統(tǒng)等。 | 50100000.00 | 邵立鵬 |
沈陽鐵路局沈陽南站工程建設(shè)指揮部 | 新建沈陽南站工程第一批動(dòng)車段設(shè)備 | 20130501 | 20150501 | 地坑式同步架車機(jī)兩套8編組(兼容CRH3、CRH5)。 | 78500000.00 | 邵立鵬 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(中車青島四方車輛研究所有限公司) |
項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價(jià)格(元) 技術(shù)負(fù)責(zé)人
沈陽地鐵集團(tuán)有限公司 | 沈陽市地鐵一號(hào)線一期及延伸線工程十三號(hào)街車輛段廠架修設(shè)備采購項(xiàng)目 | 20140201 | 20151201 | 固定式雙層檢修作業(yè)平臺(tái)、移動(dòng)式升降檢修作業(yè)平臺(tái)、轉(zhuǎn)向架沖洗機(jī)、轉(zhuǎn)向架提升臺(tái)等139項(xiàng)設(shè)備,具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 25270000.00 | 丁輝 |
鄭州市軌道交通有限公司 | 鄭州市軌道交通2號(hào)線一期工程車輛段工藝設(shè)備采購項(xiàng)目05標(biāo)(集成設(shè)備) | 20150601 | 20170701 | 本項(xiàng)目的供貨清單包含起重機(jī)類、搬運(yùn)車類、車輛檢修專用非標(biāo)設(shè)備、車輛段檢修/儀器儀表設(shè)備、通用設(shè)備、靜調(diào)電源柜、工作臺(tái)架類、焊接設(shè)備、鉗工/機(jī)床類設(shè)備、充放電設(shè)備、綜合維修設(shè)備、救援設(shè)備、DCC設(shè)備空調(diào)設(shè)備、接觸網(wǎng)維修車輛、移動(dòng)檢修試驗(yàn)設(shè)備、變電設(shè)備仿真培訓(xùn)系統(tǒng)、供電設(shè)備維護(hù)管理系統(tǒng)等。 | 50100000.00 | 丁輝 |
蘇州市軌道交通集團(tuán)有限公司 | 蘇州市軌道交通4號(hào)線及支線工程車輛段(停車場(chǎng))工藝設(shè)備總包4標(biāo)項(xiàng)目 | 20140601 | 20170201 | 不落輪鏇床(含公鐵兩用車)、洗車機(jī)、自動(dòng)化立體倉庫系統(tǒng)、工藝轉(zhuǎn)向架,共計(jì)4大類檢修設(shè)備與工裝,具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 33100000.00 | 丁輝 |
北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司 | 北京市軌道交通昌平線二段工程車輛段集成設(shè)備采購項(xiàng)目 | 20150801 | 20151201 | A部分車輛通用設(shè)備:品目1 叉車及搬運(yùn)車、品目2 救援成套設(shè)備、品目3 計(jì)量成套設(shè)備、品目4 儀表成套設(shè)備、品目5 起重設(shè)備、品目6 其它通用設(shè)備、品目7 工具箱柜、工作臺(tái)、貨架等;B部分 車輛非標(biāo)設(shè)備一(含48項(xiàng)非標(biāo)設(shè)備);C部分車輛非標(biāo)設(shè)備二(含29項(xiàng)非標(biāo)設(shè)備)具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 86687538.00 | 丁輝 |
成都地鐵有限責(zé)任公司 | 成都地鐵1號(hào)線南延線工程停車場(chǎng)設(shè)備集成采購項(xiàng)目 | 20141001 | 20151101 | 列車清洗機(jī)、固定地下式架車機(jī)組、不落輪鏇床及公鐵兩用車、起重機(jī)設(shè)備、工程車、非標(biāo)設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備等8大類設(shè)備,80多項(xiàng)設(shè)備,具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 39160000.00 | 丁輝 |
蘇州市軌道交通集團(tuán)有限公司 | 蘇州市軌道交通4號(hào)線及支線工程車輛段(停車場(chǎng))工藝設(shè)備總包3標(biāo)項(xiàng)目 | 20131201 | 20170201 | 車輛稱重設(shè)備、移車臺(tái)、救援設(shè)備、限界門、輪對(duì)、受電弓在線檢測(cè)設(shè)備、紅外線軸溫檢測(cè)設(shè)備、車站作業(yè)仿真培訓(xùn)設(shè)備等7大類,具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 29370000.00 | 丁輝 |
蘇州市軌道交通集團(tuán)有限公司 | 蘇州市軌道交通天平車輛段架大修設(shè)備綜合標(biāo)招標(biāo)項(xiàng)目 | 20141124 | 20160601 | 試驗(yàn)臺(tái)設(shè)備包括:空氣彈簧試驗(yàn)臺(tái)、高速斷路器試驗(yàn)臺(tái)、車鉤綜合試驗(yàn)臺(tái)等12項(xiàng);轉(zhuǎn)向架設(shè)備包括:構(gòu)架翻轉(zhuǎn)機(jī)、轉(zhuǎn)向架靜載試驗(yàn)臺(tái)、轉(zhuǎn)向架升降臺(tái)等8項(xiàng);基礎(chǔ)設(shè)備包括:輪對(duì)轉(zhuǎn)盤、固定式車輛稱重臺(tái)等6項(xiàng)以及其他設(shè)備6項(xiàng),共計(jì)32項(xiàng)試驗(yàn)設(shè)備與工裝,具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 27112172.00 | 丁輝 |
青島地鐵集團(tuán)有限公司 | 青島市地鐵一期工程(3號(hào)線)車輛段工藝設(shè)備集成包采購項(xiàng)目 | 20140601 | 20151101 | 供貨設(shè)備含十三大類:1、起重機(jī);2壓縮空氣站設(shè)備、3充放電機(jī)、車間電源柜、4救援設(shè)備、5車輛檢修專用設(shè)備、6焊接、鉆床類設(shè)備、7干燥箱、電阻爐、清洗機(jī)類、8叉車、搬運(yùn)車、工具車等、9儀器儀表設(shè)備、10機(jī)電車間、11工建車間、12臺(tái)柜架類、13廚房設(shè)備,共291項(xiàng)設(shè)備。 | 39470000.00 | 丁輝 |
北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司 | 北京地鐵7號(hào)線工程車輛段車輛工藝集成設(shè)備采購項(xiàng)目 | 20131101 | 20141201 | A部分車輛通用設(shè)備:品目1 叉車及搬運(yùn)車、品目2 救援成套設(shè)備、品目3 計(jì)量成套設(shè)備、品目4 儀表成套設(shè)備、品目5 起重設(shè)備、品目6 其它通用設(shè)備、品目7 工具箱柜、工作臺(tái)、貨架等;B部分 車輛非標(biāo)設(shè)備一(含36項(xiàng)非標(biāo)設(shè)備);C部分車輛非標(biāo)設(shè)備二(含37項(xiàng)非標(biāo)設(shè)備)。具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 103145400.00 | 丁輝 |
無錫地鐵集團(tuán)有限公司 | 無錫地鐵2號(hào)線工程非標(biāo)類無基礎(chǔ)設(shè)備及通用設(shè)備采購項(xiàng)目 | 20120901 | 20150701 | 供貨設(shè)備含電源設(shè)備、車輛檢修檢測(cè)工裝設(shè)備、車輛探傷設(shè)備、救援設(shè)備、空調(diào)相關(guān)設(shè)備、空壓機(jī)、叉車搬運(yùn)車、工作臺(tái)、存放設(shè)備、清洗設(shè)備、計(jì)算機(jī)、電子電氣綜合檢修試驗(yàn)設(shè)備、車輛檢修試驗(yàn)設(shè)備、焊接設(shè)備和鉆床等15大項(xiàng)、138類檢修工裝工具、試驗(yàn)及非標(biāo)設(shè)備。具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 12500000.00 | 丁輝 |
