投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人排序 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 工期 | 否決投標(biāo)/入圍情況 | 投標(biāo)報價 (萬元) |
上海奉賢市政建設(shè)工程有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 吳金專 | 120 | 否 | 1002.5801 |
上海浦東北蔡市政建筑有限公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 顧振軍 | 120 | 否 | 1003.6518 |
上海華業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 第三中標(biāo)候選人 | 陸劍鋒 | 120 | 否 | 1003.7939 |
浙江省武林建筑裝飾集團(tuán)有限公司 | | 顧曉昕 | 120 | 未入圍 | 1011.3550 |
上海龍象建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 余必峰 | 120 | 否 | 1004.1743 |
浙江世貿(mào)裝飾股份有限公司 | | 葛有亮 | 120 | 未入圍 | 1010.8846 |
河北建設(shè)集團(tuán)裝飾工程有限公司 | | 王強(qiáng) | 120 | 未入圍 | 1011.2912 |
深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 劉石屏 | 120 | 未入圍 | 1011.9529 |
浙江森晟建設(shè)有限公司 | | 沈燕 | 120 | 是 | 1020.5526 |
合肥浦發(fā)建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | | 杜益波 | 120 | 未入圍 | 1012.0821 |
合肥大源建筑裝飾工程有限公司 | | 汪娟 | 120 | 未入圍 | 1011.4726 |
上海中旭建設(shè)工程有限公司 | | 杭正偉 | 120 | 未入圍 | 1010.6869 |
深圳市順洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 鄭冬艷 | 120 | 未入圍 | 1012.4129 |
上海建溧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 惲超 | 120 | 否 | 1010.4601 |
中設(shè)建工集團(tuán)有限公司 | | 屠國權(quán) | 120 | 未入圍 | 1010.8207 |
安徽三樂建設(shè)工程有限公司 | | 劉運坤 | 120 | 是 | 1020.1768 |
上海閔行市政建設(shè)有限公司 | | 湯善斌 | 120 | 未入圍 | 1010.7701 |
上海方天建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | | 石方杰 | 120 | 否 | 1010.5642 |
深圳市中深裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 王小華 | 120 | 未入圍 | 1011.2228 |
上海廣廈(集團(tuán))有限公司 | | 薛飛 | 120 | 否 | 1004.3102 |
合肥綠都建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | | 顏玉明 | 120 | 未入圍 | 1011.3530 |
佳偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 干桂平 | 120 | 未入圍 | 1010.7302 |
江蘇鑫洋裝飾工程有限公司 | | 李魏 | 120 | 是 | 1010.9610 |
深圳三森裝飾集團(tuán)股份有限公司 | | 王軍濤 | 120 | 未入圍 | 1012.2200 |
上海開天建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | | 張東建 | 120 | 否 | 1005.1739 |
上海成壽建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 朱民 | 120 | 未入圍 | 1010.9311 |
湖南新宇裝飾設(shè)計工程有限公司 | | 陳智敏 | 120 | 未入圍 | 1011.5436 |
江蘇建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 | | 蔡明霞 | 120 | 未入圍 | 1012.1762 |
江蘇鼎尚建筑裝飾股份有限公司 | | 羅蘭 | 120 | 未入圍 | 1011.8285 |
深圳市華劍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 劉言之 | 120 | 未入圍 | 1011.0774 |
深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | | 席春元 | 120 | 未入圍 | 1011.6205 |
廣東愛得威建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司 | | 全國富 | 120 | 未入圍 | 1012.0316 |
南京三惠建設(shè)工程股份有限公司 | | 崔未合 | 120 | 未入圍 | 1011.8716 |
深圳市卓藝裝飾設(shè)計工程有限公司 | | 黎雄健 | 120 | 未入圍 | 1012.3790 |
江蘇創(chuàng)佳裝飾設(shè)計工程有限公司 | | 任俊 | 120 | 未入圍 | 1011.7601 |
深圳市安星裝飾設(shè)計工程有限公司 | | 張惠富 | 120 | 未入圍 | 1012.3116 |
寶利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 王健 | 120 | 是 | 1012.5500 |
江蘇東保裝飾集團(tuán)有限公司 | | 朱劍飛 | 120 | 未入圍 | 1011.1200 |
上海寶建(集團(tuán))有限公司 | | 朱耀威 | 120 | 否 | 1010.5149 |
上海市浦東新區(qū)建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | | 秦超 | 120 | 未入圍 | 1010.6309 |
深圳市華南裝飾集團(tuán)股份有限公司 | | 田歡 | 120 | 未入圍 | 1012.2605 |
共41個投標(biāo)人 |