所在地區(qū) | 四川 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 下載 | 發(fā)布時(shí)間 | 2018-12-04 |
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成都地鐵5號(hào)線一、二期工程機(jī)電工務(wù)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 成都地鐵5號(hào)線一、二期工程機(jī)電工務(wù)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都軌道交通集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-61639199 |
招標(biāo)人 | 成都軌道交通集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-61639199 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | ||
開標(biāo)地點(diǎn) | 四川省公共資源交易服務(wù)中心 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2018-11-29 09:00:00 |
公示期 | 2018-12-04 至 2018-12-07 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 64000000 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 邵立鵬 | ||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 丁輝 | 教授級(jí)高級(jí)工程師 | |||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高研 | ||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王金玉 | 工程師 | |||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 柴九功 | ||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 余維敏 | 高級(jí)工程師 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
青島地鐵集團(tuán)有限公司 nbsp; | 青島市地鐵2號(hào)線一期工程車輛段工藝設(shè)備集成包采購(gòu)項(xiàng)目 | 2016-09-28 | 2017-11-05 | 本項(xiàng)目的供貨清單包含:起重機(jī);充放電機(jī)、車間電源柜;救援設(shè)備;車輛檢修專用設(shè)備;焊接、鉆床類設(shè)備;干燥箱、清洗機(jī)類;叉車、搬運(yùn)車、小型運(yùn)輸車等;儀器儀表設(shè)備;機(jī)電車間;工建車間;臺(tái)柜架類;其他大型設(shè)備,共計(jì)十二大類,239項(xiàng)設(shè)備,具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 47370000 | 丁輝 | |
沈陽地鐵集團(tuán)有限公司 nbsp; | 沈陽市地鐵一號(hào)線一期及延伸線工程十三號(hào)街車輛段廠架修設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 2014-02-01 | 2015-12-01 | 本項(xiàng)目的供貨清單包含:固定式雙層檢修作業(yè)平臺(tái)、移動(dòng)式升降檢修作業(yè)平臺(tái)、轉(zhuǎn)向架沖洗機(jī)、轉(zhuǎn)向架提升臺(tái)等139項(xiàng)設(shè)備,具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 25270000 | 邵立鵬 | |
南京地鐵建設(shè)有限責(zé)任公司 nbsp; | 南京至高淳城際軌道祿口新城南站至高淳段工程車輛檢修設(shè)備集成包采購(gòu)項(xiàng)目 | 2016-11-23 | 2017-12-12 | 本項(xiàng)目的供貨清單包含:固定式架車機(jī)、移動(dòng)式架車機(jī)、列車清洗機(jī)、不落輪鏇床、公鐵兩用車、五防鎖系統(tǒng)、叉車、運(yùn)車類、自動(dòng)充放電機(jī)、移動(dòng)式空壓機(jī)、起重機(jī)、救援設(shè)備、轉(zhuǎn)向架轉(zhuǎn)盤、工藝轉(zhuǎn)向架、檢修作業(yè)平臺(tái)、移動(dòng)式升降平臺(tái)、上車車梯、重型貨架、閣樓式貨架,共計(jì)十八大類,1890項(xiàng)設(shè)備,具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 35000000 | 武偉 | |
蘇州市軌道交通集團(tuán)有限公司 nbsp; | 蘇州市軌道交通4號(hào)線及支線工程車輛段(停車場(chǎng))工藝設(shè)備總包3標(biāo)項(xiàng)目 | 2013-12-01 | 2017-02-01 | 本項(xiàng)目的供貨清單包含:車輛稱重設(shè)備、移車臺(tái)、救援設(shè)備、限界門、輪對(duì)、受電弓在線檢測(cè)設(shè)備、紅外線軸溫檢測(cè)設(shè)備、車站作業(yè)仿真培訓(xùn)設(shè)備等7大類,具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 29370000 | 邵立鵬 | |
青島地鐵集團(tuán)有限公司 nbsp; | 青島市地鐵一期工程(3號(hào)線)車輛段工藝設(shè)備集成包采購(gòu)項(xiàng)目 | 2014-06-26 | 2015-01-01 | 本項(xiàng)目的供貨清單包含:十三大類:1、起重機(jī);2壓縮空氣站設(shè)備、3充放電機(jī)、車間電源柜、4救援設(shè)備、5車輛檢修專用設(shè)備、6焊接、鉆床類設(shè)備、7干燥箱、電阻爐、清洗機(jī)類、8叉車、搬運(yùn)車、工具車等、9儀器儀表設(shè)備、10機(jī)電車間、11工建車間、12臺(tái)柜架類、13廚房設(shè)備,共291項(xiàng)設(shè)備。 | 29470000 | 邵立鵬 | |
成都地鐵有限責(zé)任公司 nbsp; | 成都地鐵1號(hào)線南延線工程停車場(chǎng)設(shè)備集成采購(gòu)項(xiàng)目 | 2014-10-30 | 2015-01-01 | 本項(xiàng)目的供貨清單包含:列車清洗機(jī)、固定地下式架車機(jī)組、不落輪鏇床及公鐵兩用車、起重機(jī)設(shè)備、工程車、非標(biāo)設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備等8大類設(shè)備,80多項(xiàng)設(shè)備,具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 39160000 | 邵立鵬 | |
蘇州市軌道交通集團(tuán)有限公司 nbsp; | 蘇州市軌道交通天平車輛段架大修設(shè)備綜合標(biāo)招標(biāo)項(xiàng)目 | 2014-12-01 | 2016-06-01 | 本項(xiàng)目的供貨清單包含:試驗(yàn)臺(tái)設(shè)備包括:空氣彈簧試驗(yàn)臺(tái)、高速斷路器試驗(yàn)臺(tái)、車鉤綜合試驗(yàn)臺(tái)等12項(xiàng);轉(zhuǎn)向架設(shè)備包括:構(gòu)架翻轉(zhuǎn)機(jī)、轉(zhuǎn)向架靜載試驗(yàn)臺(tái)、轉(zhuǎn)向架升降臺(tái)等8項(xiàng);基礎(chǔ)設(shè)備包括:輪對(duì)轉(zhuǎn)盤、固定式車輛稱重臺(tái)等6項(xiàng)以及其他設(shè)備6項(xiàng),共計(jì)32項(xiàng)試驗(yàn)設(shè)備與工裝,具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 27112172 | 邵立鵬 | |
鄭州市軌道交通有限公司 nbsp; | 鄭州市軌道交通2號(hào)線一期工程車輛段工藝設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目05標(biāo)(集成設(shè)備) | 2015-06-09 | 2017-07-01 | 本項(xiàng)目的供貨清單包含:起重機(jī)類、搬運(yùn)車類、車輛檢修專用非標(biāo)設(shè)備、車輛段檢修/儀器儀表設(shè)備、通用設(shè)備、靜調(diào)電源柜、工作臺(tái)架類、焊接設(shè)備、鉗工/機(jī)床類設(shè)備、充放電設(shè)備、綜合維修設(shè)備、救援設(shè)備、DCC設(shè)備空調(diào)設(shè)備、接觸網(wǎng)維修車輛、移動(dòng)檢修試驗(yàn)設(shè)備、變電設(shè)備仿真培訓(xùn)系統(tǒng)、供電設(shè)備維護(hù)管理系統(tǒng)等。 | 50100000 | 邵立鵬 | |
蘇州市軌道交通集團(tuán)有限公司 nbsp; | 蘇州市軌道交通4號(hào)線及支線工程車輛段(停車場(chǎng))工藝設(shè)備總包4標(biāo)項(xiàng)目 | 2014-06-05 | 2017-02-01 | 本項(xiàng)目的供貨清單包含:不落輪鏇床(含公鐵兩用車)、洗車機(jī)、自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)、工藝轉(zhuǎn)向架,共計(jì)4大類檢修設(shè)備與工裝,具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 33100000 | 邵立鵬 | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
蘇州市軌道交通集團(tuán)有限公司 nbsp; | 蘇州市軌道交通4號(hào)線及支線工程車輛段(停車場(chǎng))工藝設(shè)備總包3標(biāo)項(xiàng)目 | 2013-12-01 | 2017-02-01 | 車輛稱重設(shè)備、移車臺(tái)、救援設(shè)備、限界門、輪對(duì)、受電弓在線檢測(cè)設(shè)備、紅外線軸溫檢測(cè)設(shè)備、車站作業(yè)仿真培訓(xùn)設(shè)備等7大類,具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 29370000 | 丁輝 | |
成都地鐵有限責(zé)任公司 nbsp; | 成都地鐵1號(hào)線南延線工程停車場(chǎng)設(shè)備集成采購(gòu)項(xiàng)目 | 2014-10-01 | 2015-11-01 | 列車清洗機(jī)、固定地下式架車機(jī)組、不落輪鏇床及公鐵兩用車、起重機(jī)設(shè)備、工程車、非標(biāo)設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備等8大類設(shè)備,80多項(xiàng)設(shè)備,具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 39160000 | 丁輝 | |
北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司 nbsp; | 北京市軌道交通昌平線二段工程車輛段集成設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 2015-08-01 | 2015-12-01 | A部分車輛通用設(shè)備:品目1 叉車及搬運(yùn)車、品目2 救援成套設(shè)備、品目3 計(jì)量成套設(shè)備、品目4 儀表成套設(shè)備、品目5 起重設(shè)備、品目6 其它通用設(shè)備、品目7 工具箱柜、工作臺(tái)、貨架等;B部分 車輛非標(biāo)設(shè)備一(含48項(xiàng)非標(biāo)設(shè)備);C部分車輛非標(biāo)設(shè)備二(含29項(xiàng)非標(biāo)設(shè)備)具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 86687538 | 丁輝 | |
沈陽鐵路局沈陽南站工程建設(shè)指揮部 nbsp; | 新建沈陽南站工程第一批動(dòng)車段設(shè)備 | 2013-05-01 | 2014-12-01 | 地坑式同步架車機(jī)兩套8編組(兼容CRH3、CRH5) | 78500000 | 丁輝 | |
北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司 nbsp; | 北京地鐵7號(hào)線工程車輛段車輛工藝集成設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 2013-11-01 | 2014-12-01 | A部分車輛通用設(shè)備:品目1 叉車及搬運(yùn)車、品目2 救援成套設(shè)備、品目3 計(jì)量成套設(shè)備、品目4 儀表成套設(shè)備、品目5 起重設(shè)備、品目6 其它通用設(shè)備、品目7 工具箱柜、工作臺(tái)、貨架等;B部分 車輛非標(biāo)設(shè)備一(含36項(xiàng)非標(biāo)設(shè)備);C部分車輛非標(biāo)設(shè)備二(含37項(xiàng)非標(biāo)設(shè)備)。具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 103145400 | 丁輝 | |
成都鐵路局成都動(dòng)車段建設(shè)指揮部 nbsp; | 新建成都動(dòng)車段檢修設(shè)施工程項(xiàng)目第一批甲供物資設(shè)備 | 2013-09-01 | 2014-12-01 | 地坑式架車機(jī)2套(兼容CRH1、2、3型車16輛編組或8輛編組) | 146000000 | 丁輝 | |
沈陽地鐵集團(tuán)有限公司 nbsp; | 沈陽市地鐵一號(hào)線一期及延伸線工程十三號(hào)街車輛段廠架修設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 2014-02-01 | 2015-12-01 | 固定式雙層檢修作業(yè)平臺(tái)、移動(dòng)式升降檢修作業(yè)平臺(tái)、轉(zhuǎn)向架沖洗機(jī)、轉(zhuǎn)向架提升臺(tái)等139項(xiàng)設(shè)備,具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 25270000 | 丁輝 | |
無錫地鐵集團(tuán)有限公司 nbsp; | 無錫地鐵2號(hào)線工程非標(biāo)類無基礎(chǔ)設(shè)備及通用設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 2012-09-01 | 2015-07-01 | 供貨設(shè)備含電源設(shè)備、車輛檢修檢測(cè)工裝設(shè)備、車輛探傷設(shè)備、救援設(shè)備、空調(diào)相關(guān)設(shè)備、空壓機(jī)、叉車搬運(yùn)車、工作臺(tái)、存放設(shè)備、清洗設(shè)備、計(jì)算機(jī)、電子電氣綜合檢修試驗(yàn)設(shè)備、車輛檢修試驗(yàn)設(shè)備、焊接設(shè)備和鉆床等15大項(xiàng)、138類檢修工裝工具、試驗(yàn)及非標(biāo)設(shè)備。具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 12500000 | 丁輝 | |
無錫地鐵集團(tuán)有限公司 nbsp; | 無錫地鐵1號(hào)線工程非標(biāo)類無基礎(chǔ)設(shè)備及通用設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 2012-12-01 | 2014-07-01 | 供貨設(shè)備含檢修設(shè)備、工建車間設(shè)備、自動(dòng)化車間設(shè)備及起重搬運(yùn)設(shè)備共計(jì)四大類,具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 11180000 | 丁輝 | |
蘇州市軌道交通集團(tuán)有限公司 nbsp; | 蘇州市軌道交通4號(hào)線及支線工程車輛段(停車場(chǎng))工藝設(shè)備總包4標(biāo)項(xiàng)目 | 2014-06-01 | 2017-02-01 | 不落輪鏇床(含公鐵兩用車)、洗車機(jī)、自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)、工藝轉(zhuǎn)向架,共計(jì)4大類檢修設(shè)備與工裝,具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 33100000 | 丁輝 | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
蘇州市軌道交通集團(tuán)有限公司 nbsp; | 蘇州市軌道交通4號(hào)線及支線工程車輛段(停車場(chǎng))工藝設(shè)備總包3標(biāo)項(xiàng)目 | 2013-12-01 | 2017-02-01 | 車輛稱重設(shè)備、移車臺(tái)、救援設(shè)備、限界門、輪對(duì)、受電弓在線檢測(cè)設(shè)備、紅外線軸溫檢測(cè)設(shè)備、車站作業(yè)仿真培訓(xùn)設(shè)備等7大類,具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 29370000 | ||
沈陽鐵路局沈陽南站工程建設(shè)指揮部 nbsp; | 新建沈陽南站工程第一批動(dòng)車段設(shè)備 | 2013-05-01 | 2014-12-01 | 地坑式同步架車機(jī)兩套8編組(兼容CRH3、CRH5) | 78500000 | ||
北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司 nbsp; | 北京市軌道交通昌平線二段工程車輛段集成設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 2015-08-01 | 2015-12-01 | A部分車輛通用設(shè)備:品目1叉車及搬運(yùn)車、品目2救援成套設(shè)備、品目3計(jì)量成套設(shè)備、品目4儀表成套設(shè)備、品目5起重設(shè)備、品目6其它通用設(shè)備、品目7工具箱柜、工作臺(tái)、貨架等;B部分車輛非標(biāo)設(shè)備一(含48項(xiàng)非標(biāo)設(shè)備);C部分車輛非標(biāo)設(shè)備二(含29項(xiàng)非標(biāo)設(shè)備)具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 86687538 | ||
蘇州市軌道交通集團(tuán)有限公司 nbsp; | 蘇州市軌道交通天平車輛段架大修設(shè)備綜合標(biāo)招標(biāo)項(xiàng)目 | 2014-12-01 | 2016-06-01 | 試驗(yàn)臺(tái)設(shè)備包括:空氣彈簧試驗(yàn)臺(tái)、高速斷路器試驗(yàn)臺(tái)、車鉤綜合試驗(yàn)臺(tái)等12項(xiàng);轉(zhuǎn)向架設(shè)備包括:構(gòu)架翻轉(zhuǎn)機(jī)、轉(zhuǎn)向架靜載試驗(yàn)臺(tái)、轉(zhuǎn)向架升降臺(tái)等8項(xiàng);基礎(chǔ)設(shè)備包括:輪對(duì)轉(zhuǎn)盤、固定式車輛稱重臺(tái)等6項(xiàng)以及其他設(shè)備6項(xiàng),共計(jì)32項(xiàng)試驗(yàn)設(shè)備與工裝,具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 27112172 | ||
成都地鐵有限責(zé)任公司 nbsp; | 成都地鐵1號(hào)線南延線工程停車場(chǎng)設(shè)備集成采購(gòu)項(xiàng)目 | 2014-10-01 | 2015-11-01 | 列車清洗機(jī)、固定地下式架車機(jī)組、不落輪鏇床及公鐵兩用車、起重機(jī)設(shè)備、工程車、非標(biāo)設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備等8大類設(shè)備,80多項(xiàng)設(shè)備,具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 39160000 | ||
青島地鐵集團(tuán)有限公司 nbsp; | 青島市地鐵一期工程(3號(hào)線)車輛段工藝設(shè)備集成包采購(gòu)項(xiàng)目 | 2014-06-01 | 2015-11-01 | 供貨設(shè)備含十三大類:1、起重機(jī);2壓縮空氣站設(shè)備、3充放電機(jī)、車間電源柜、4救援設(shè)備、5車輛檢修專用設(shè)備、6焊接、鉆床類設(shè)備、7干燥箱、電阻爐、清洗機(jī)類、8叉車、搬運(yùn)車、工具車等、9儀器儀表設(shè)備、10機(jī)電車間、11工建車間、12臺(tái)柜架類、13廚房設(shè)備,共291項(xiàng)設(shè)備。 | 39470000 | ||
北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司 nbsp; | 北京地鐵7號(hào)線工程車輛段車輛工藝集成設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 2013-11-01 | 2014-12-01 | A部分車輛通用設(shè)備:品目1 叉車及搬運(yùn)車、品目2 救援成套設(shè)備、品目3 計(jì)量成套設(shè)備、品目4 儀表成套設(shè)備、品目5 起重設(shè)備、品目6 其它通用設(shè)備、品目7 工具箱柜、工作臺(tái)、貨架等;B部分 車輛非標(biāo)設(shè)備一(含36項(xiàng)非標(biāo)設(shè)備);C部分車輛非標(biāo)設(shè)備二(含37項(xiàng)非標(biāo)設(shè)備)。具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 103145400 | ||
成都鐵路局成都動(dòng)車段建設(shè)指揮部 nbsp; | 新建成都動(dòng)車段檢修設(shè)施工程項(xiàng)目第一批甲供物資設(shè)備 | 2013-09-01 | 2014-12-01 | 地坑式架車機(jī)2套(兼容CRH1、2、3型車16輛編組或8輛編組) | 146000000 | ||
無錫地鐵集團(tuán)有限公司 nbsp; | 無錫地鐵1號(hào)線工程非標(biāo)類無基礎(chǔ)設(shè)備及通用設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 2012-12-01 | 2014-11-01 | 供貨設(shè)備含檢修設(shè)備、工建車間設(shè)備、自動(dòng)化車間設(shè)備及起重搬運(yùn)設(shè)備共計(jì)四大類,具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 11180000 | ||
蘇州市軌道交通集團(tuán)有限公司 nbsp; | 蘇州市軌道交通4號(hào)線及支線工程車輛段(停車場(chǎng))工藝設(shè)備總包4標(biāo)項(xiàng)目 | 2014-11-01 | 2017-02-01 | 不落輪鏇床(含公鐵兩用車)、洗車機(jī)、自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)、工藝轉(zhuǎn)向架,共計(jì)4大類檢修設(shè)備與工裝,具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 33100000 | ||
沈陽地鐵集團(tuán)有限公司 nbsp; | 沈陽市地鐵一號(hào)線一期及延伸線工程十三號(hào)街車輛段廠架修設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 2014-11-01 | 2015-12-01 | 固定式雙層檢修作業(yè)平臺(tái)、移動(dòng)式升降檢修作業(yè)平臺(tái)、轉(zhuǎn)向架沖洗機(jī)、轉(zhuǎn)向架提升臺(tái)等139項(xiàng)設(shè)備,具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 25270000 | ||
鄭州市軌道交通有限公司 nbsp; | 鄭州市軌道交通2號(hào)線一期工程車輛段工藝設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目05標(biāo)(集成設(shè)備) | 2015-06-01 | 2017-07-01 | 本項(xiàng)目的供貨清單包含起重機(jī)類、搬運(yùn)車類、車輛檢修專用非標(biāo)設(shè)備、車輛段檢修/儀器儀表設(shè)備、通用設(shè)備、靜調(diào)電源柜、工作臺(tái)架類、焊接設(shè)備、鉗工/機(jī)床類設(shè)備、充放電設(shè)備、綜合維修設(shè)備、救援設(shè)備、DCC設(shè)備空調(diào)設(shè)備、接觸網(wǎng)維修車輛、移動(dòng)檢修試驗(yàn)設(shè)備、變電設(shè)備仿真培訓(xùn)系統(tǒng)、供電設(shè)備維護(hù)管理系統(tǒng)等。 | 50100000 | ||
無錫地鐵集團(tuán)有限公司 nbsp; | 無錫地鐵2號(hào)線工程非標(biāo)類無基礎(chǔ)設(shè)備及通用設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 2012-09-01 | 2015-07-01 | 供貨設(shè)備含電源設(shè)備、車輛檢修檢測(cè)工裝設(shè)備、車輛探傷設(shè)備、救援設(shè)備、空調(diào)相關(guān)設(shè)備、空壓機(jī)、叉車搬運(yùn)車、工作臺(tái)、存放設(shè)備、清洗設(shè)備、計(jì)算機(jī)、電子電氣綜合檢修試驗(yàn)設(shè)備、車輛檢修試驗(yàn)設(shè)備、焊接設(shè)備和鉆床等15大項(xiàng)、138類檢修工裝工具、試驗(yàn)及非標(biāo)設(shè)備。具體設(shè)備清單詳見本合同供貨清單。 | 12500000 | ||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
北京京港十六號(hào)線地鐵有限公司 nbsp; | 北京地鐵16號(hào)線工程車輛段集成設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目02標(biāo)段 | 2016-05-01 | 2017-03-01 | 大型 | 35680000 | 楊金川 | |
長(zhǎng)春市地鐵有限責(zé)任公司 nbsp; | 長(zhǎng)春地鐵1號(hào)線工藝設(shè)備采購(gòu) | 2016-04-01 | 2017-09-10 | 大型 | 69960000 | 高研 | |
北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司 nbsp; | 北京地鐵6號(hào)線二期工程車輛段集成設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 2016-03-01 | 2017-09-19 | 大型 | 96600000 | 高研 | |
蘇州高新有軌電車有限公司 nbsp; | 蘇州高新區(qū)有軌電車2號(hào)線工藝設(shè)備集成采購(gòu) | 2015-10-01 | 2016-10-01 | 大型 | 43880000 | 付占營(yíng) | |
長(zhǎng)沙市軌道交通集團(tuán)有限公司 nbsp; | 長(zhǎng)沙軌道交通1號(hào)線一期工程尚雙塘車輛段工藝設(shè)備采購(gòu) | 2015-08-01 | 2016-09-01 | 大型 | 47890000 | 高研 | |
長(zhǎng)沙市軌道交通集團(tuán)有限公司 nbsp; | 長(zhǎng)沙軌道交通3號(hào)線工藝設(shè)備集成采購(gòu) | 2017-09-01 | 大型 | 50600000 | 呂杰 | ||
徐州市壹號(hào)線軌道交通投資發(fā)展有限公司 nbsp; | 徐州市城市軌道交通1號(hào)線一期工程車輛段工藝設(shè)備01包(大型基礎(chǔ)設(shè)備) | 2018-05-01 | 大型 | 55500000 | 朱會(huì)悅 | ||
石家莊市軌道交通有限責(zé)任公司 nbsp; | 石家莊軌道交通1號(hào)線車輛段工藝集成設(shè)備采購(gòu) | 2016-02-01 | 2017-03-30 | 大型 | 56800000 | 付占營(yíng) | |
北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司 nbsp; | 北京市西郊有軌電車西郊線工程車輛工藝設(shè)備集成采購(gòu) | 2015-09-01 | 2016-10-01 | 大型 | 49800000 | 高研 | |
蘇州高新有軌電車有限公司 nbsp; | 蘇州市高新區(qū)有軌電車1號(hào)線工程車輛段工藝設(shè)備集成采購(gòu)(二標(biāo)) | 2016-03-01 | 2017-05-01 | 大型 | 48260000 | 高研 | |
西安市地鐵鐵道有限責(zé)任公司 nbsp; | 西安市地鐵二號(hào)線渭河車輛段大、架修設(shè)施工程車輛檢修專用設(shè)備及土建相關(guān)工程 | 2015-06-01 | 2016-05-20 | 大型 | 38200000 | 董一 | |
烏魯木齊城市軌道交通集團(tuán)有限公司 nbsp; | 烏魯木齊軌道交通1號(hào)線項(xiàng)目段場(chǎng)工藝設(shè)備 | 2018-10-01 | 大型 | 12960000 | 楊袁 | ||
中鐵電氣化局集團(tuán)北京建筑工程有限公司中南部鐵路通道項(xiàng)目部 nbsp; | 新建山西中南部鐵路通道“四電”系統(tǒng)集成及相關(guān)工程機(jī)務(wù)設(shè)備(長(zhǎng)子南站) | 2014-09-01 | 2015-09-01 | 大型 | 75100000 | 楊金川 | |
成都地鐵有限責(zé)任公司 nbsp; | 成都地鐵7號(hào)線工程機(jī)電工務(wù)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 2017-11-01 | 大型 | 24850000 | 劉立興 | ||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
蘇州高新有軌電車有限公司 nbsp; | 蘇州市高新區(qū)有軌電車1號(hào)線工程車輛段工藝設(shè)備集成采購(gòu)(二標(biāo)) | 2016-03-01 | 2017-05-01 | 大型 | 48260000 | 王金玉 | |
北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司 nbsp; | 北京地鐵6號(hào)線二期工程車輛段集成設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 2016-03-01 | 2017-09-01 | 大型 | 96600000 | 王金玉 | |
北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司 nbsp; | 北京市現(xiàn)代有軌電車西郊線工程車輛工藝設(shè)備集成采購(gòu)項(xiàng)目 | 2015-09-01 | 2016-10-01 | 大型 | 49800000 | 王金玉 | |
沙市軌道交通集團(tuán)有限公司 nbsp; | 長(zhǎng)沙市軌道交通1號(hào)線一期工程尚雙塘車輛段工藝設(shè)備包項(xiàng)目 | 2015-08-01 | 2016-09-01 | 大型 | 47890000 | 王金玉 | |
長(zhǎng)春市地鐵有限責(zé)任公司 nbsp; | 長(zhǎng)春市地鐵1號(hào)線永春車輛段與綜合基地工藝設(shè)備(工藝設(shè)備集成項(xiàng)目) | 2016-04-01 | 2017-11-10 | 大型 | 69960000 | 王金玉 | |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司 nbsp; | 北京市現(xiàn)代有軌電車西郊線工程車輛工藝設(shè)備集成采購(gòu)項(xiàng)目 | 2015-09-01 | 2016-10-01 | 大型 | 49800000 | ||
長(zhǎng)春市地鐵有限責(zé)任公司 nbsp; | 長(zhǎng)春市地鐵1號(hào)線永春車輛段與綜合基地工藝設(shè)備(工藝設(shè)備集成項(xiàng)目) | 2016-04-01 | 2017-09-10 | 大型 | 69960000 | ||
蘇州高新有軌電車有限公司 nbsp; | 蘇州市高新區(qū)有軌電車1號(hào)線工程車輛段工藝設(shè)備集成采購(gòu)(二標(biāo)) | 2016-03-01 | 2017-05-01 | 大型 | 48260000 | ||
北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司 nbsp; | 北京地鐵6號(hào)線二期工程車輛段集成設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 2016-03-01 | 2017-09-19 | 大型 | 96600000 | ||
沙市軌道交通集團(tuán)有限公司 nbsp; | 長(zhǎng)沙市軌道交通1號(hào)線一期工程尚雙塘車輛段工藝設(shè)備包項(xiàng)目 | 2015-08-01 | 2016-09-01 | 大型 | 47890000 | ||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
中電建武漢建設(shè)管理有限公司 nbsp; | 武漢市軌道交通11號(hào)線東段工程車輛段通用檢修設(shè)備和 工器具采購(gòu)(標(biāo)段一) | 2017-11-01 | 11號(hào)線全長(zhǎng)約67.5km | 26740000 | 徐曉偉 | ||
