上海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中標(biāo)候選人公示
施工招標(biāo)
報(bào)建編號(hào): | 1902HP0039 | 標(biāo)段號(hào): | C01 |
招標(biāo)人: | 上海市黃浦區(qū)教育局校產(chǎn)管理站 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 上海申厚建設(shè)咨詢事務(wù)所有限公司 |
聯(lián)系人: | 李響 | 聯(lián)系人電話: | 62616117 |
聯(lián)系人地址: | 天山支路201號(hào)317室 | 聯(lián)系人郵編: | 200000 |
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) |
招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 上海市黃浦區(qū)大同幼兒園裝修工程 |
最高投標(biāo)限價(jià): | 837.3865 |
合理最低價(jià): | 782.7537 | 下浮比率: | 4% |
招投標(biāo)情況: | 投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人排序 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 工期 | 否決投標(biāo)/入圍情況 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 佳偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 朱俊義 | 90 | 否 | 833.8801 | 江蘇南國(guó)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 成金梅 | 90 | 否 | 834.3263 | 合肥浦發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 第三中標(biāo)候選人 | 楊全敏 | 90 | 否 | 835.0534 | 山東美達(dá)建工集團(tuán)股份有限公司 | | 周莉莉 | 90 | 否 | 835.5803 | 安徽安興裝飾工程有限責(zé)任公司 | | 黃霞 | 90 | 否 | 835.3198 | 湖南新宇裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | | 陳智敏 | 90 | 否 | 835.5239 | 深圳城市建筑裝飾工程有限公司 | | 陶春梅 | 90 | 否 | 836.5691 | 青島頤金建筑裝飾工程有限公司 | | 宋治渙 | 90 | 否 | 835.7588 | 深圳市建筑裝飾(集團(tuán))有限公司 | | 賀路 | 90 | 否 | 835.8684 | 青島金楷建設(shè)股份有限公司 | | 徐亮 | 90 | 否 | 835.5074 | 上海嘉春裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | | 石飛洋 | 90 | 否 | 835.9611 | 深圳三森裝飾集團(tuán)股份有限公司 | | 李勝利 | 90 | 否 | 835.8680 | 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 張昆 | 90 | 是 | 836.7372 | 浙江世貿(mào)裝飾股份有限公司 | | 趙晶 | 90 | 否 | 835.5109 | 深圳市卓藝建設(shè)裝飾工程股份有限公司 | | 李杰勇 | 90 | 否 | 835.6283 | 合肥達(dá)美建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | | 周愛(ài)寶 | 90 | 否 | 836.6580 | 北京麗貝亞建筑裝飾工程有限公司 | | 張遒 | 90 | 否 | 836.5415 | 江蘇鼎尚建筑裝飾股份有限公司 | | 龐古城 | 90 | 否 | 835.6493 | 江蘇創(chuàng)佳裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | | 錢麗華 | 90 | 否 | 835.5018 | 建峰建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | | 董凇伯 | 90 | 否 | 835.8955 | 南京三惠建設(shè)工程股份有限公司 | | 楊秀芝 | 90 | 否 | 835.6015 | 江蘇建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 | | 毛琳娜 | 90 | 否 | 835.3109 | 寶利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 朱軍 | 90 | 否 | 835.2462 | 嘉林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 魏珂元 | 90 | 是 | 770.3954 | 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | | 唐志祥 | 90 | 否 | 835.1502 | 深圳市華南裝飾集團(tuán)股份有限公司 | | 蔡綿汶 | 90 | 否 | 835.1748 | 美華建設(shè)有限公司 | | 王誼龍 | 90 | 是 | 836.0865 | 欣葉安康建設(shè)工程有限公司 | | 查秀華 | 90 | 否 | 837.2971 | 河北建設(shè)集團(tuán)裝飾工程有限公司 | | 王強(qiáng) | 90 | 否 | 835.6270 | 共29個(gè)投標(biāo)人 | |
暫列金額和 暫估價(jià): | 暫列金額: 41(萬(wàn)元) 暫估價(jià): 436(萬(wàn)元) 其中專業(yè)工程暫估價(jià): 275(萬(wàn)元) 專業(yè)工程暫估價(jià)明細(xì)表 | 序號(hào) | 專業(yè)工程名稱 | 金額(萬(wàn)元) | 1 | 消防工程 | 64.5 | 2 | 廚房設(shè)備 | 30 | 3 | 更換餐梯 | 10 | 4 | 暖通工程 | 71.14 | 5 | 運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地 | 79 | 6 | 屋頂綠化 | 20 | 合計(jì) | 274.64 | |
公開(kāi)招標(biāo)公告: | 第1次發(fā)布 |
公示期限: | 2019年05月09日至 2019年05月12日 |
中標(biāo)候選人業(yè)績(jī): | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 |
詳細(xì): | 中標(biāo)候選人公示詳細(xì)信息 |
備注: | 招標(biāo)人按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》確定中標(biāo)人 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)以書(shū)面署名形式在“中標(biāo)候選人公示” 期間,向招標(biāo)人提出。