上海市建設工程招標投標中標候選人公示
施工招標
報建編號: | 1702PD0423 | 標段號: | C01 |
招標人: | 上海前灘國際商務區(qū)投資(集團)有限公司 |
招標代理機構(gòu): | 上海百通項目管理咨詢有限公司 |
聯(lián)系人: | 畢松梅 | 聯(lián)系人電話: | 18918322057 |
聯(lián)系人地址: | 浦明路1229弄5樓 | 聯(lián)系人郵編: | 200127 |
招標方式: | 公開招標 |
招標標段名稱: | 前灘58-04地塊道班房工程 |
最高投標限價: | 828.1562 |
合理最低價: | 637.9957 | 下浮比率: | 3% |
招投標情況: | 投標人 | 中標候選人排序 | 項目負責人姓名 | 工期 | 否決投標/入圍情況 | 投標報價 (萬元) | 上海暢清建設工程有限公司 | 第一中標候選人 | 徐敏 | 275 | 否 | 641.0425 | 上海勁豪建設工程有限公司 | 第二中標候選人 | 李偉華 | 275 | 否 | 645.0042 | 上海弘韜建設發(fā)展有限公司 | 第三中標候選人 | 邰國榮 | 275 | 否 | 649.0806 | 合肥達美建筑裝飾工程有限責任公司 | | 周愛寶 | 275 | 否 | 629.3887 | 儀征市新潮裝飾工程有限公司 | | 閔桂平 | 275 | 否 | 670.6482 | 上海方天建設(集團)有限公司 | | 錢偉鋒 | 275 | 否 | 685.2855 | 上海中旭建設工程有限公司 | | 張茂瓊 | 275 | 否 | 635.0000 | 上海雄豐建設工程有限公司 | | 吳芳 | 275 | 否 | 677.0267 | 深圳市中飾南方建設工程有限公司 | | 劉慶 | 275 | 否 | 693.1687 | 安徽省豪偉建設集團有限公司 | | 黃其華 | 275 | 否 | 702.4800 | 深圳市博大建設集團有限公司 | | 金長宇 | 275 | 否 | 695.7470 | 上海鴻光建筑工程有限公司 | | 王莉 | 275 | 否 | 657.0002 | 江蘇中裝建設有限公司 | | 姜輝 | 275 | 否 | 697.3502 | 江蘇耀新建設有限公司 | | 王峰 | 275 | 否 | 764.8032 | 上海華地建設工程有限公司 | | 朱國建 | 275 | 否 | 653.0000 | 江蘇鼎尚建筑裝飾股份有限公司 | | 姜偉東 | 275 | 否 | 703.1046 | 青島安裝建設股份有限公司 | | 徐志慶 | 275 | 否 | 680.0818 | 深圳洲際建筑裝飾集團有限公司 | | 梅珺 | 275 | 否 | 719.3107 | 上海皓科建設發(fā)展有限公司 | | 曹歡 | 275 | 否 | 661.0639 | 山東美達建工集團股份有限公司 | | 龍?zhí)┥? | 275 | 否 | 687.3596 | 上海田柵體育設施工程有限公司 | | 顏晶 | 275 | 否 | 637.7576 | 湖南天禹設備安裝有限公司 | | 劉冰 | 275 | 否 | 676.1067 | 上海錦翱建筑工程有限公司 | | 潘天英 | 275 | 否 | 669.0000 | 上海陸家嘴市政綠化管理服務有限公司 | | 馬驥 | 275 | 否 | 717.8873 | 上海靖豐建設集團有限公司 | | 吳飚 | 275 | 否 | 637.8838 | 上海忠辰建設工程有限公司 | | 笪佐軍 | 275 | 否 | 685.8789 | 深圳市順洲建設集團有限公司 | | 劉紀東 | 275 | 否 | 778.4668 | 上海寶文市政工程股份有限公司 | | 孫弈涵 | 275 | 否 | 629.2801 | 河南全成建設有限公司 | | 姬朋輝 | 275 | 否 | 755.7226 | 雙建建設股份有限公司 | | 吳克華 | 275 | 否 | 761.9036 | 上海豐疆環(huán)保科技股份有限公司 | | 蔣澄清 | 275 | 否 | 668.3220 | 上海建溧建設集團有限公司 | | 黃龍 | 275 | 否 | 820.0118 | 上海明唐消防工程設備有限公司 | | 張偉 | 275 | 否 | 665.0685 | 內(nèi)蒙古凱建樓宇設備有限公司 | | 張婷婷 | 275 | 否 | 665.1750 | 上海奉賢市政建設工程有限公司 | | 陸偉 | 275 | 否 | 673.1877 | 江西南方建設工程有限公司 | | 羅夏 | 275 | 否 | 736.2179 | 深圳中壹建設工程有限公司 | | 王永濤 | 275 | 否 | 756.6807 | 上海住建工程有限公司 | | 孫梁 | 275 | 否 | 681.2122 | 合肥大源建筑裝飾工程有限公司 | | 葉顯亞 | 275 | 是 | 748.6532 | 浙江年代建設工程有限公司 | | 韓建國 | 275 | 否 | 739.2843 | 上海振吉市政工程有限公司 | | 彭林 | 275 | 否 | 619.2128 | 上海青浦趙巷建筑工程有限公司 | | 朱胤 | 275 | 否 | 761.9686 | 共42個投標人 | |
暫列金額和 暫估價: | 暫列金額: 17(萬元) 暫估價: 28(萬元) 其中專業(yè)工程暫估價: 28(萬元) 專業(yè)工程暫估價明細表 | 序號 | 專業(yè)工程名稱 | 金額(萬元) | 1 | 廚房設備、垃圾壓縮設備 | 28 | 合計 | 28 | |
公開招標公告: | 第1次發(fā)布 |
公示期限: | 2019年05月31日至 2019年06月03日 |
中標候選人業(yè)績: | 本項目未對中標候選人業(yè)績作要求。 |
詳細: | 中標候選人公示詳細信息 |
備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 |
投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目評標結(jié)果有異議的, 應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出。