所在地區(qū) | 四川 | 招標(biāo)類(lèi)型 | 公告 |
請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無(wú) | 發(fā)布時(shí)間 | 2019-09-26 |
2019/9/25
采購(gòu)結(jié)果公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 鄰水縣2019年新建幼兒園食堂設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第三次) | 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) | 鄰政采[2019]056-3號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購(gòu)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 行政區(qū)劃 | 鄰水縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告類(lèi)型 | 結(jié)果公告 | 公告發(fā)布時(shí)間 | 2019年9月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購(gòu)人 | 鄰水縣教育科技和體育局 | 更正公告 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 鄰水縣政府采購(gòu)中心 | 項(xiàng)目包個(gè)數(shù) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購(gòu)結(jié)果總金額 | 63.802萬(wàn)元 | 評(píng)標(biāo)日期 | 2019年9月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各包描述 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各包中標(biāo)/成交供應(yīng)商名稱(chēng)、地址及報(bào)價(jià) | 四川省鑫怡不銹鋼有限公司,報(bào)價(jià)為:63.802萬(wàn)元(大寫(xiě):陸拾叁萬(wàn)捌仟零貳拾元整);南充市嘉陵區(qū)工業(yè)集中區(qū),聯(lián)系人,蔣興。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)詳細(xì)情況 | 詳見(jiàn)開(kāi)標(biāo)一覽表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各包合同履行日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)審委員會(huì)成員名單 | 朱子建,陳其麟,周成許,謝昌梁,左超 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)審情況 | 1、截至投標(biāo)截止時(shí)間,共有重慶浩之宏科技有限公司,鄰水縣鼎恒商貿(mào)有限公司,鄰水縣趙均商貿(mào)有限公司,鄰水縣昆達(dá)貿(mào)易有限公司,成都賽特廚具有限公司,四川省鑫怡不銹鋼有限公司,四川九鼎廚房設(shè)備有限公司,重慶百兆廚房設(shè)備有限公司,武勝聚鑫教學(xué)設(shè)備制造有限公司共9家供應(yīng)商遞交了投標(biāo)文件。經(jīng)資格審查委員會(huì)對(duì)投標(biāo)供應(yīng)商的資格性進(jìn)行審查,鄰水縣趙均商貿(mào)有限公司1家供應(yīng)商資格性審查不合格,其余 8 家供應(yīng)商資格性審查合格。2、經(jīng)評(píng)標(biāo)專(zhuān)家對(duì)資格性審查合格的8家供應(yīng)商進(jìn)行符合性審查,重慶浩之宏科技有限公司,鄰水縣鼎恒商貿(mào)有限公司,鄰水縣昆達(dá)貿(mào)易有限公司,成都賽特廚具有限公司,四川省鑫怡不銹鋼有限公司,四川九鼎廚房設(shè)備有限公司,重慶百兆廚房設(shè)備有限公司,武勝聚鑫教學(xué)設(shè)備制造有限公司8 家供應(yīng)商符合性審查均合格。3、根據(jù)招標(biāo)文件要求,經(jīng)專(zhuān)家對(duì)資格性和符合性審查都合格的8家供應(yīng)商的投標(biāo)文件進(jìn)行綜合評(píng)分、評(píng)審,一致推薦中標(biāo)候選人第一名為:四川省鑫怡不銹鋼有限公司,得分為:99 分,報(bào)價(jià)為:63.802萬(wàn)元(大寫(xiě):陸拾叁萬(wàn)捌仟零貳拾元整),評(píng)審價(jià)61.8588萬(wàn)元;第二名為:成都賽特廚具有限公司,得分為:93.43分,報(bào)價(jià)為:73.4988萬(wàn)元(大寫(xiě):柒拾叁萬(wàn)肆仟玖佰捌拾捌元整),評(píng)審價(jià)68.1828萬(wàn)元;第三名為:重慶百兆廚房設(shè)備有限公司,得分為:90.25 分,報(bào)價(jià)為:72.23萬(wàn)元(大寫(xiě):柒拾貳萬(wàn)貳仟叁佰元整),評(píng)審價(jià)70.3548萬(wàn)元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購(gòu)人地址和聯(lián)系方式 | 鄰水縣教育科技和體育局 | 劉老師 15983488091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 鄰水縣政府采購(gòu)中心:0826-3215660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話 | 鄰水縣教育科技和體育局 | 劉老師 15983488091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)一覽表 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):鄰政采[2019]056-3號(hào)
|
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F