浙江省第一監(jiān)獄關(guān)于軸承 50只,不銹鋼直柄麻花鉆 50只等的在線詢價成交結(jié)果公告
基本信息
項目名稱 | 關(guān)于伙房維修材料的在線詢價 |
詢價單編號 | 32020092228265965 | 采購目錄 | 其他貨物 | 項目優(yōu)先級 | 非緊急 |
報價開始時間 | 2020-09-22 10:21:39 | 報價截止時間 | 2020-09-25 15:00:00 | 采購單位 | 浙江省第一監(jiān)獄 |
采購單位聯(lián)系人 | 鄭冬 | 聯(lián)系方式 | 18057010110 | 傳真號碼 | |
預(yù)算總額(元) | 27000.00 |
成交規(guī)則及確認(rèn)方式 | 自動成交:詢價單截止時間后,系統(tǒng)對所有參與供應(yīng)商按照報價由低到高排序,以'最低報價'原則推薦出成交供應(yīng)商,報價相同的以報價時間優(yōu)先。 |
供應(yīng)商要求
供應(yīng)商規(guī)模要求 | 中型企業(yè),小型企業(yè),微型企業(yè) |
供應(yīng)商資格要求 | 基本要求:符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規(guī)定,符合《關(guān)于規(guī)范政府采購供應(yīng)商資格設(shè)定及資格審查的通知》第六條規(guī)定且已在本系統(tǒng)注冊并通過資質(zhì)初審的供應(yīng)商。 |
供應(yīng)商區(qū)域范圍要求 | |
詢價商品清單
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
軸承 | 主要參數(shù):204 次要參數(shù): | | 50只 | |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
不銹鋼直柄麻花鉆 | 主要參數(shù):?5mm 次要參數(shù): | | 50只 | |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
輸送鏈傳動鏈條 | 主要參數(shù):用于小曹娥LS318D切菜機配件更換 次要參數(shù): | | 3套 | |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
壓菜鏈傳動鏈條 | 主要參數(shù):用于小曹娥LS318D切菜機配件更換 次要參數(shù): | | 3套 | |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
輸送帶后滾筒 | 主要參數(shù):用于小曹娥LS318D切菜機配件更換 次要參數(shù): | | 2根 | |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
氬弧焊面罩 | 主要參數(shù):深色 次要參數(shù): | | 2只 | |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
輸送帶前滾筒 | 主要參數(shù):用于小曹娥LS318D切菜機配件更換 次要參數(shù): | | 2根 | |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
電焊面罩 | 主要參數(shù):深色 次要參數(shù): | | 2只 | |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
壓菜帶 | 主要參數(shù):(1)CAIYU-P25-24/1-710*171 (2)用于小曹娥LS318D切菜機配件更換 次要參數(shù): | | 10條 | |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
電焊條 | 主要參數(shù):THJ422碳鋼焊條?3.2*350mm 次要參數(shù): | | 30KG | |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
輸送帶 | 主要參數(shù):(1)C+D7:D9AIYU-P25-24/1-1955*179 (2)用于小曹娥LS318D切菜機配件更換 次要參數(shù): | | 10條 | |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
軸承 | 主要參數(shù):206 次要參數(shù): | | 50只 | |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
中齒輪 | 主要參數(shù):用于小曹娥LS318D切菜機配件更換 次要參數(shù): | | 2只 | |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
壓帶后滾軸 | 主要參數(shù):用于小曹娥LS318D切菜機配件更換 次要參數(shù): | | 1根 | |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
壓帶中軸 | 主要參數(shù):用于小曹娥LS318D切菜機配件更換 次要參數(shù): | | 1根 | |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
壓帶前軸 | 主要參數(shù):用于小曹娥LS318D切菜機配件更換 次要參數(shù): | | 1根 | |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
尼龍打草繩 | 主要參數(shù):紅色2.6;用于草坪割灌機上 次要參數(shù): | | 10卷 | |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
管子鉗 | 主要參數(shù):10吋 次要參數(shù): | | 1把 | |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
管子鉗 | 主要參數(shù):8吋 次要參數(shù): | | 1把 | |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
千斤頂 | 主要參數(shù):10T 次要參數(shù): | | 1只 | |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
廚房點火系統(tǒng) | 主要參數(shù):(1)含廚房設(shè)備高壓點火系統(tǒng)(點火變壓器);廚房設(shè)備專用防水點火按鈕;防水開關(guān);上海點火針?biāo)臉訓(xùn)|西(2)電壓220V:點火電壓15KV(3)用于食堂灶臺點火 次要參數(shù): | | 10套 | |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
UCP軸承座 | 主要參數(shù):用于小曹娥LS318D切菜機配件更換 次要參數(shù): | | 1只 | |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
黑橡膠水管 | 主要參數(shù):內(nèi)徑25mm 次要參數(shù): | | 100米 | |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
加氟管 | 主要參數(shù):公制至公制1根;公制至英制1根 次要參數(shù): | | 2根 | |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
加氟壓力表 | 主要參數(shù):常規(guī) 次要參數(shù): | | 1只 | |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
電焊條 | 主要參數(shù):THJ422碳鋼焊條?2.5*300mm 次要參數(shù): | | 30KG | |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
氬弧焊面罩鏡片 | 主要參數(shù):深色 次要參數(shù): | | 5片 | |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
三抓拉馬 | 主要參數(shù):10吋 次要參數(shù): | | 1只 | |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
沖擊鉆 | 主要參數(shù):GSB20 次要參數(shù): | | 1只 | |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
電流表 | 主要參數(shù):UT202 次要參數(shù): | | 1只 | |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
轉(zhuǎn)換接頭 | 主要參數(shù):公制轉(zhuǎn)英制1個;英制轉(zhuǎn)公制1個 次要參數(shù): | | 2個 | |
收貨信息
送貨方式 | 送貨上門 | 送貨時間 | 工作日09:00至17:00 | 送貨期限 | 合同生效后7個工作日內(nèi) |
送貨地址 | 浙江省 衢州市 衢江區(qū) 浙江省衢州市衢江區(qū)五一路浙江省第一監(jiān)獄 |
備注 | |
商務(wù)要求
商務(wù)要求 | 1、報價包括運費、發(fā)票、單價等所有一切涉及費用。 2、因單位性質(zhì)特殊,不可通過物流運輸或上門取貨,由成交商自行安排車輛送貨,同時需遵守需方進(jìn)出管理要求,耐心等待進(jìn)出時間。 3、中標(biāo)成交商需根據(jù)需方要求供貨,嚴(yán)禁供應(yīng)三無產(chǎn)品及殘次品,對質(zhì)量不過關(guān)商品一律做退貨處理,后果自行承擔(dān)。 4、詢價結(jié)束后,中標(biāo)商需在1周之內(nèi)送貨完畢。 5、對于部分惡意報價商家,將永久拉黑并上報政采云平臺。 6、對于切菜機上的配件需小曹娥LS318D款切菜機原裝配件。 |
成交結(jié)果信息
中標(biāo)供應(yīng)商 | 浙江眾鑫供應(yīng)鏈管理有限公司 | 成交總價(元) | 21563.00 | 報價時間 | 2020-09-25 13:48:36 |
序號 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 單價(元) |
1 | 軸承 | 人本/RNBN | 6204 | 50 | 7.00 |
2 | 不銹鋼直柄麻花鉆 | 國標(biāo) | M5 | 50 | 4.00 |
3 | 輸送鏈傳動鏈條 | 國標(biāo) | 長度1500mm | 3 | 270.00 |
4 | 壓菜鏈傳動鏈條 | 國標(biāo) | 長度1500mm | 3 | 270.00 |
5 | 輸送帶后滾筒 | 國標(biāo) | 后滾筒 | 2 | 420.00 |
6 | 氬弧焊面罩 | 國標(biāo) | 頭戴式 | 2 | 55.00 |
7 | 輸送帶前滾筒 | 國標(biāo) | 前滾筒 | 2 | 420.00 |
8 | 電焊面罩 | 國標(biāo) | 手持式 | 2 | 28.00 |
9 | 壓菜帶 | 國標(biāo) | P25-24 1-710*171 | 10 | 200.00 |
10 | 電焊條 | 國標(biāo) | M3.2*350mm | 30 | 10.00 |
11 | 輸送帶 | 國標(biāo) | D9AIYU-P25-24 1-1955*179 | 10 | 225.00 |
12 | 軸承 | 人本/RNBN | 6206 | 50 | 8.00 |
13 | 中齒輪 | 國標(biāo) | 中齒輪 外80內(nèi)25寬20 | 2 | 68.00 |
14 | 壓帶后滾軸 | 國標(biāo) | 后滾軸 | 1 | 420.00 |
15 | 壓帶中軸 | 國標(biāo) | 壓帶中軸 | 1 | 336.00 |
16 | 壓帶前軸 | 國標(biāo) | 壓帶前軸 | 1 | 252.00 |
17 | 尼龍打草繩 | 國標(biāo) | M2.6 | 10 | 85.00 |
18 | 管子鉗 | 國標(biāo) | 10寸 | 1 | 45.00 |
19 | 管子鉗 | 國標(biāo) | 8寸 | 1 | 25.00 |
20 | 千斤頂 | 國標(biāo) | 10T | 1 | 180.00 |
21 | 廚房點火系統(tǒng) | 國標(biāo) | 套裝 | 10 | 780.00 |
22 | UCP軸承座 | 國標(biāo) | 軸承座 | 1 | 48.00 |
23 | 黑橡膠水管 | 國標(biāo) | 1寸管 | 100 | 10.00 |
24 | 加氟管 | 國標(biāo) | 公制英制 | 2 | 15.00 |
25 | 加氟壓力表 | 國標(biāo) | 加氟壓力表 | 1 | 65.00 |
26 | 電焊條 | 國標(biāo) | 2.5*300 | 30 | 10.00 |
27 | 氬弧焊面罩鏡片 | 國標(biāo) | 深色 | 5 | 2.00 |
28 | 三抓拉馬 | 國標(biāo) | 10寸三爪 | 1 | 120.00 |
29 | 沖擊鉆 | 博世/BOSCH | GSB20 | 1 | 820.00 |
30 | 電流表 | 國標(biāo) | UT202 | 1 | 150.00 |
31 | 轉(zhuǎn)換接頭 | 國標(biāo) | 公轉(zhuǎn)英 英轉(zhuǎn)公 | 2 | 5.00 |
參與報價供應(yīng)商情況
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 報價時間 |
1 | 浙江眾鑫供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2020-09-25 13:48:36 |
2 | 衢州市殷興實業(yè)物資有限公司 | 2020-09-25 14:54:03 |
3 | 浙江衢州中盾安全器材有限公司 | 2020-09-23 15:16:44 |
4 | 衢州市柯城開莘日用品商行 | 2020-09-24 23:30:48 |