所在地區(qū) | 山東 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2020-09-25 |
魚臺縣武裝部遷建營房項目采購各類辦公用品設(shè)施項目成交公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采購人:中國人民解放軍山東省魚臺縣人民武裝部,中國人民解放軍山東省魚臺縣人民武裝部,中國人民解放軍山東省魚臺縣人民武裝部,中國人民解放軍山東省魚臺縣人民武裝部,中國人民解放軍山東省魚臺縣人民武裝部,中國人民解放軍山東省魚臺縣人民武裝部 地址:北一環(huán)與孝賢大道交叉口(中國人民解放軍山東省魚臺縣人民武裝部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0537-6250223(中國人民解放軍山東省魚臺縣人民武裝部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購代理機構(gòu):山東華偉招標(biāo)有限公司 地址:山東省省濟(jì)寧市市任城區(qū)縣(區(qū))金宇路30號百豐大廈3樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0537-2360595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目名稱:魚臺縣武裝部遷建營房項目采購各類辦公用品設(shè)施項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目編號(采購計劃編號):SDGP370827202002000067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、公告發(fā)布日期:2020年9月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、成交日期:2020年9月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、采購方式:競爭性談判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、成交情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、采購小組成員名單:孫奇、常新勇、周亮(采購人代表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、公告期限:2020年9月26日 至 2020年9月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、采購項目聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:山東華偉招標(biāo)有限公司 聯(lián)系方式:0537-2360595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、濟(jì)寧市奧碩經(jīng)貿(mào)有限公司:評審得分較低(其他情形因報價偏高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、濟(jì)寧市名泰商貿(mào)有限公司:評審得分較低(其他情形因報價偏高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、濟(jì)寧市名泰商貿(mào)有限公司:評審得分較低(其他情形因報價偏高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、北京聯(lián)眾恒業(yè)科技發(fā)展有限公司:評審得分較低(其他情形因報價偏高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、魚臺中凡商貿(mào)有限公司:評審得分較低(其他情形因報價偏高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、濟(jì)寧市名泰商貿(mào)有限公司:評審得分較低(其他情形因報價偏高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、北京聯(lián)眾恒業(yè)科技發(fā)展有限公司:評審得分較低(其他情形因報價偏高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、北京仁合輝科技有限公司:評審得分較低(其他情形因報價偏高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、山東瑞唐電子設(shè)備有限公司:評審得分較低(其他情形因報價偏高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、山東增鑫電子設(shè)備有限公司:評審得分較低(其他情形因報價偏高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、山東慧海商貿(mào)有限公司:評審得分較低(其他情形因報價偏高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、山東恒邦商用廚具有限公司:評審得分較低(其他情形因報價偏高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、山東宇王廚業(yè)有限公司:評審得分較低(其他情形因報價偏高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、濟(jì)寧華信廚具有限公司:評審得分較低(其他情形因報價偏高) |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F