南寧市園藝路學(xué)校關(guān)于南寧市園藝路學(xué)校申購(gòu)新建食堂廚具的請(qǐng)示的反向競(jìng)價(jià)結(jié)果
- 競(jìng)價(jià)所在地:南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
- 日期:2020-09-18
基本信息
項(xiàng)目名稱 | 關(guān)于關(guān)于南寧市園藝路學(xué)校申購(gòu)新建食堂廚具的請(qǐng)示的反向競(jìng)價(jià) |
反向競(jìng)價(jià)單編號(hào) | 2020091801276436 | 采購(gòu)目錄 | 其他廚衛(wèi)用具 | 項(xiàng)目?jī)?yōu)先級(jí) | 非緊急 |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2020-09-24 10:00:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-09-24 10:45:00 |
成交規(guī)則及確認(rèn)方式 | 自動(dòng)確認(rèn):由系統(tǒng)自動(dòng)確認(rèn)滿足本項(xiàng)目的供應(yīng)商資格條件和競(jìng)價(jià)要求,并且符合報(bào)價(jià)最低的供應(yīng)商為最終成交供應(yīng)商。 |
供應(yīng)商要求
供應(yīng)商規(guī)模要求 | 大型企業(yè),中型企業(yè),小型企業(yè),微型企業(yè) |
供應(yīng)商資格要求 | 符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條的規(guī)定,且已在本系統(tǒng)注冊(cè)的供應(yīng)商。 |
反向競(jìng)價(jià)商品清單
商品類目 | 品牌型號(hào)或服務(wù) | 數(shù)量 | 起拍總價(jià)(元) |
- | 比特威 Φ12.5cm 參數(shù)詳情 | 650個(gè) | 5200.00 |
- | 比特威 Φ20cm 參數(shù)詳情 | 600個(gè) | 5400.00 |
- | 如順 Φ10.5cm 參數(shù)詳情 | 100個(gè) | 500.00 |
- | 凱豐 300kg 參數(shù)詳情 | 1臺(tái) | 500.00 |
- | 比特威 60×40×4.8cm 參數(shù)詳情 | 100個(gè) | 3500.00 |
- | 如順 60×42×32cm 參數(shù)詳情 | 20個(gè) | 1900.00 |
- | 初心 Φ45cm 參數(shù)詳情 | 10個(gè) | 1900.00 |
- | 十八子作 18cm 參數(shù)詳情 | 10個(gè) | 1500.00 |
- | 十八子作 18cm 參數(shù)詳情 | 5個(gè) | 950.00 |
- | 比特威 五格 參數(shù)詳情 | 670個(gè) | 16750.00 |
- | 比特威 1號(hào) 參數(shù)詳情 | 650個(gè) | 3250.00 |
- | 比特威 1號(hào) 參數(shù)詳情 | 15個(gè) | 585.00 |
- | 木說 27cm 參數(shù)詳情 | 1300雙 | 1300.00 |
- | 古凡 1.2m 參數(shù)詳情 | 50根 | 3750.00 |
- | 九牧王 搖擺型 參數(shù)詳情 | 30個(gè) | 2670.00 |
- | 比特威 Φ52cm 參數(shù)詳情 | 50個(gè) | 3950.00 |
- | 寶視達(dá) 40W 參數(shù)詳情 | 10套 | 1900.00 |
- | 歐賽斯 40W 參數(shù)詳情 | 30套 | 4500.00 |
- | 樂爾旺 1200*1400*740mm 參數(shù)詳情 | 170套 | 263500.00 |
- | 比特威 大號(hào)、中號(hào)、小號(hào) 參數(shù)詳情 | 24個(gè) | 17600.00 |
- | 比特威 Φ52cm 參數(shù)詳情 | 5個(gè) | 750.00 |
- | 振興 Φ26cm 參數(shù)詳情 | 5個(gè) | 375.00 |
- | 振興 Φ28cm 參數(shù)詳情 | 10個(gè) | 850.00 |
- | 振興 Φ30cm 參數(shù)詳情 | 5個(gè) | 375.00 |
- | 比特威 Φ80cm、Φ60cm、Φ40cm 參數(shù)詳情 | 25個(gè) | 4300.00 |
- | 鷹嘴 1號(hào) 參數(shù)詳情 | 5個(gè) | 575.00 |
- | 鷹嘴 2號(hào) 參數(shù)詳情 | 10個(gè) | 450.00 |
- | 鷹嘴 1號(hào) 參數(shù)詳情 | 10個(gè) | 350.00 |
- | 鷹嘴 1號(hào) 參數(shù)詳情 | 10個(gè) | 550.00 |
- | 樂凱 1.2m 參數(shù)詳情 | 10把 | 500.00 |
- | 樂凱 1.3m 參數(shù)詳情 | 10個(gè) | 500.00 |
- | 樂凱 35cm 參數(shù)詳情 | 10個(gè) | 500.00 |
- | 熊貓 20×8×5cm 參數(shù)詳情 | 5只 | 275.00 |
- | 楠竹 標(biāo)準(zhǔn)型 參數(shù)詳情 | 10只 | 120.00 |
- | 鴻福聚 L/XL/XXL 參數(shù)詳情 | 10件 | 1000.00 |
- | 鴻福聚 L/XL/XXL 參數(shù)詳情 | 10件 | 1000.00 |
- | 十八子作 1號(hào) 參數(shù)詳情 | 3把 | 165.00 |
- | 巧姨 中號(hào) 參數(shù)詳情 | 10對(duì) | 150.00 |
- | 巧姨 中號(hào) 參數(shù)詳情 | 20條 | 500.00 |
- | 樂億多 31×23×16cm 參數(shù)詳情 | 10個(gè) | 550.00 |
- | 樂凱 2.6m 參數(shù)詳情 | 10把 | 550.00 |
- | 妙潔 中號(hào) 參數(shù)詳情 | 50個(gè) | 250.00 |
- | 樂凱 中號(hào) 參數(shù)詳情 | 20把 | 500.00 |
- | 如順 大號(hào) 參數(shù)詳情 | 20個(gè) | 700.00 |
- | 如順 12L 參數(shù)詳情 | 20個(gè) | 1000.00 |
- | 如順 Φ25cm 參數(shù)詳情 | 30個(gè) | 1950.00 |
- | 如順 150L 參數(shù)詳情 | 15個(gè) | 4350.00 |
- | 如順 大號(hào) 參數(shù)詳情 | 30個(gè) | 5700.00 |
- | 如順 中號(hào) 參數(shù)詳情 | 30個(gè) | 4500.00 |
- | 妙潔 70×30cm 參數(shù)詳情 | 50條 | 1250.00 |
附件 | 請(qǐng)示1.jpg 請(qǐng)示2.jpg |
收貨信息
送貨方式 | 自行配送 | 送貨時(shí)間 | 工作日09:00-17:00 | 送貨期限 | 合同生效后7個(gè)工作日內(nèi) |
送貨地址 | 廣西壯族自治區(qū) 南寧市 南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 南寧市園藝路學(xué)校199號(hào) |
備注 | |
商務(wù)要求
成交結(jié)果信息
中標(biāo)供應(yīng)商 | 廣西旺勝貿(mào)易有限公司 | 成交總價(jià)(元) | 250000.00 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 | 2020-09-24 10:44:53 |
參與報(bào)價(jià)供應(yīng)商情況
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
1 | 廣西旺勝貿(mào)易有限公司 | 2020-09-24 10:44:53 |
2 | 廣西南寧百年酒店設(shè)備有限公司 | 2020-09-24 10:44:57 |
3 | 廣西南寧綠燃環(huán)保節(jié)能設(shè)備有限公司 | 2020-09-24 10:44:56 |
4 | 南寧市百?gòu)N酒店用品有限公司 | 2020-09-24 10:44:51 |
5 | 南寧市石洋力勝酒店用品有限公司 | 2020-09-24 10:43:25 |
6 | 南寧宇之昊廚房設(shè)備有限公司 | 2020-09-24 10:36:26 |
7 | 廣西玖輝貿(mào)易有限公司 | 2020-09-24 10:21:32 |
8 | 廣西品德酒店設(shè)備有限公司 | 2020-09-24 10:15:07 |
9 | 廣西景湛科技有限公司 | 2020-09-24 10:05:21 |