所在地區(qū) | 山東 | 招標(biāo)類(lèi)型 | 公告 |
請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無(wú) | 發(fā)布時(shí)間 | 2020-09-27 |
平原縣第二實(shí)驗(yàn)幼兒園(湖畔園區(qū))設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目成交公告 | |||||||||||||||
一、采購(gòu)人:平原縣教育和體育局,平原縣教育和體育局 地址:平原縣平安東大街218號(hào)(平原縣教育和體育局),平原縣平安東大街218號(hào)(平原縣教育和體育局) | |||||||||||||||
聯(lián)系方式:0534-4201992(平原縣教育和體育局),0534-4201992(平原縣教育和體育局) | |||||||||||||||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):山東龍門(mén)項(xiàng)目管理有限公司 地址:山東省省德州市市平原縣縣(區(qū))車(chē)站街546號(hào) | |||||||||||||||
聯(lián)系方式:18853484267 | |||||||||||||||
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):平原縣第二實(shí)驗(yàn)幼兒園(湖畔園區(qū))設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | |||||||||||||||
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)(采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)):SDGP371426202002000176 | |||||||||||||||
三、公告發(fā)布日期:2020年9月14日 | |||||||||||||||
四、成交日期:2020年9月25日 | |||||||||||||||
五、采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | |||||||||||||||
六、成交情況: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
七、采購(gòu)小組成員名單:田鑫、張虎君、王長(zhǎng)峰(采購(gòu)人代表) | |||||||||||||||
八、采購(gòu)小組成員評(píng)審結(jié)果:標(biāo)包A:山東乾聯(lián)智能科技有限公司(90.5、93.6、96.8)、山東創(chuàng)美信息科技有限公司(68.85、71.65、73.05)、山東鑫聚杰信息科技有限公司(72.09、73.19、75.19)標(biāo)包B:山東濱州龍海廚房設(shè)備有限公司(93.54、95.74、97.74)、山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司(77.72、82.32、82.32)、山東省博興縣鈺航廚業(yè)有限公司(76.18、79.78、80.28)、山東省博興縣魯冠廚業(yè)有限公司(91.62、93.02、95.62)、德州盈碩商貿(mào)有限公司(57.35、61.85、62.15)、山東煦棠商貿(mào)有限公司(56.86、60.56、60.76)、山東盛遠(yuǎn)廚業(yè)有限公司(63.45、64.15、67.35)、山東鑫杰冠廚房設(shè)備有限公司(67.47、70.37、71.77) | |||||||||||||||
九、公告期限:2020年9月28日 至 2020年9月28日 | |||||||||||||||
十、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系方式: | |||||||||||||||
聯(lián)系人:山東龍門(mén)項(xiàng)目管理有限公司 聯(lián)系方式:18853484267 | |||||||||||||||
十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | |||||||||||||||
1、山東鑫聚杰信息科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||
2、山東創(chuàng)美信息科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||
3、山東煦棠商貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||
4、山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||
5、德州盈碩商貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||
6、山東省博興縣魯冠廚業(yè)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||
7、山東省博興縣鈺航廚業(yè)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||
8、山東盛遠(yuǎn)廚業(yè)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||
9、山東鑫杰冠廚房設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F