所在地區(qū) | 山東 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無(wú) | 發(fā)布時(shí)間 | 2020-10-20 |
臨沂市技師學(xué)院國(guó)家高技能人才基地建設(shè)學(xué)生實(shí)訓(xùn)耗材項(xiàng)目中標(biāo)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采購(gòu)人:臨沂市技師學(xué)院,臨沂市技師學(xué)院,臨沂市技師學(xué)院,臨沂市技師學(xué)院,臨沂市技師學(xué)院,臨沂市技師學(xué)院 地址:臨沂市蘭山區(qū)通達(dá)路18號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0539-6177039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):立信國(guó)際工程咨詢(山東)有限公司 地址:山東省臨沂市蘭山縣(區(qū))上海路與孝河路交匯處IEC國(guó)際企業(yè)中心-號(hào)18樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:15020307503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:臨沂市技師學(xué)院國(guó)家高技能人才基地建設(shè)學(xué)生實(shí)訓(xùn)耗材項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)(采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)):SDGP371300202002000750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中標(biāo)情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:標(biāo)包A:于永軍、李學(xué)全、潘穎、郇明、邵士峰、標(biāo)包B:于永軍、李學(xué)全、潘穎、郇明、邵士峰、標(biāo)包C:于永軍、李學(xué)全、潘穎、郇明、邵士峰、標(biāo)包D:于永軍、李學(xué)全、潘穎、郇明、邵士峰、標(biāo)包E:于永軍、李學(xué)全、潘穎、郇明、邵士峰、標(biāo)包F:于永軍、李學(xué)全、潘穎、郇明、邵士峰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采購(gòu)小組成員評(píng)審結(jié)果:標(biāo)包A:臨沂市福瑞德機(jī)電設(shè)備有限公司(86.75、87.75、87.75、89.75、90.75)、威海茂凱教育裝備有限公司(83.98、84.98、85.98、86.98、87.98)、山東同木教學(xué)設(shè)備有限公司(70.0、73.0、75.0、76.0、77.0)標(biāo)包B:臨沂市福瑞德機(jī)電設(shè)備有限公司(86.56、87.56、87.56、92.56、95.56)、臨沂朝陽(yáng)信息科技有限責(zé)任公司(76.89、79.89、80.89、83.89、88.89)、山東同木教學(xué)設(shè)備有限公司(71.0、71.0、73.0、78.0、80.0)標(biāo)包C:臨沂豐瑞商貿(mào)有限公司(79.0、79.0、84.0、88.0、90.0)、臨沂創(chuàng)發(fā)廚房設(shè)備有限公司(68.98、68.98、71.98、79.98、81.98)、臨沂海發(fā)廚業(yè)有限公司(68.95、68.95、71.95、79.95、81.95)標(biāo)包D:山東明華實(shí)業(yè)有限公司(90.76、92.76、94.76、97.76、97.76)、臨沂朝陽(yáng)信息科技有限責(zé)任公司(75.96、78.96、79.96、81.96、81.96)、山東騰光智能科技有限公司(67.62、67.62、74.62、74.62、74.62)、威海茂凱教育裝備有限公司(67.79、69.79、73.79、73.79、74.79)、山東拓迪信息技術(shù)有限公司(63.65、64.65、68.65、70.65、73.65)、山東同木教學(xué)設(shè)備有限公司(86.0、86.0、92.0、92.0、95.0)、山東子輿文化發(fā)展有限公司(77.67、78.67、81.67、83.67、83.67)、臨沂市音之源樂(lè)器有限公司(67.96、68.96、71.96、72.96、74.96)標(biāo)包E:山東騰光智能科技有限公司(86.01、90.01、90.01、92.01、94.01)、臨沂朝陽(yáng)信息科技有限責(zé)任公司(87.84、87.84、90.84、91.84、92.84)、山東明華實(shí)業(yè)有限公司(84.85、84.85、89.85、90.85、92.85)、威海茂凱教育裝備有限公司(74.55、76.55、79.55、82.55、84.55)、山東同木教學(xué)設(shè)備有限公司(71.16、74.16、76.16、78.16、81.16)、臨沂小丁網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(78.0、78.0、85.0、85.0、90.0)、山東子輿文化發(fā)展有限公司(71.68、71.68、75.68、76.68、78.68)、臨沂市音之源樂(lè)器有限公司(68.95、69.95、73.95、76.95、78.95)標(biāo)包F:臨沂市福瑞德機(jī)電設(shè)備有限公司(87.51、87.51、87.51、92.51、96.51)、山東同木教學(xué)設(shè)備有限公司(71.0、75.0、76.0、76.0、79.0)、臨沂市鴻鵠汽車用品有限公司(84.0、85.0、86.0、86.0、94.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限:2020年10月21日 至 2020年10月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:劉子杰 聯(lián)系方式:15020307503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、山東同木教學(xué)設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、山東同木教學(xué)設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、山東同木教學(xué)設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、山東同木教學(xué)設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、山東同木教學(xué)設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、山東明華實(shí)業(yè)有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、山東子輿文化發(fā)展有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、山東子輿文化發(fā)展有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、臨沂市音之源樂(lè)器有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、臨沂市音之源樂(lè)器有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、威海茂凱教育裝備有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、威海茂凱教育裝備有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、威海茂凱教育裝備有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、臨沂市鴻鵠汽車用品有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、臨沂海發(fā)廚業(yè)有限公司:評(píng)審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、臨沂創(chuàng)發(fā)廚房設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、臨沂小丁網(wǎng)絡(luò)科技有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、臨沂朝陽(yáng)信息科技有限責(zé)任公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、臨沂朝陽(yáng)信息科技有限責(zé)任公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、臨沂朝陽(yáng)信息科技有限責(zé)任公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、山東騰光智能科技有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、山東拓迪信息技術(shù)有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F