所在地區(qū) | 江蘇 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2020-11-09 |
常州市鐘樓第二實驗小學(xué)建設(shè)項目工程中標(biāo)公示 | ||||||||||
工程編碼 | 3204041712110101 | |||||||||
工程名稱 | 常州市鐘樓第二實驗小學(xué)建設(shè)項目 | |||||||||
標(biāo)段編號 | 3204041712110101BK001 | |||||||||
標(biāo)段名稱 | 常州市鐘樓第二實驗小學(xué)建設(shè)項目廚房設(shè)備采購及安裝工程 | |||||||||
建設(shè)單位 | 常州青楓投資建設(shè)有限公司 | |||||||||
工程類別 | 材料設(shè)備 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||
建設(shè)地點 | 常州市鐘樓區(qū),東至海棠路,南至銀杏路,西至現(xiàn)狀住宅,北至玉蘭路 | |||||||||
項目所在區(qū)域 | 常州·常州市 | 項目建筑面積 | 44912.00 | |||||||
推薦中標(biāo)人 | 推薦中標(biāo)人排序 | 擬中標(biāo)單位 | 投標(biāo)總價 | 中標(biāo)范圍和內(nèi)容 | 項目經(jīng)理 | |||||
推薦中標(biāo)人 | 1 | 常州市灶福廚房設(shè)備有限公司 | 297550 | 常州市鐘樓第二實驗小學(xué)建設(shè)項目廚房設(shè)備采購及安裝工程(其他); | 劉丹 | |||||
2 | 鎮(zhèn)江裕寶不銹鋼制品有限公司 | 298500 | 常州市鐘樓第二實驗小學(xué)建設(shè)項目廚房設(shè)備采購及安裝工程(其他); | 謝洪年 | ||||||
3 | 常州如棕廚房設(shè)備有限公司 | 315460 | 常州市鐘樓第二實驗小學(xué)建設(shè)項目廚房設(shè)備采購及安裝工程(其他); | 張潔 | ||||||
資格預(yù)審結(jié)果名單及原因 | 單位名稱 | 項目負責(zé)人 | 項目負責(zé)人獎項 | 資審是否通過 | 不通過原因 | 得分 | ||||
資格預(yù)審結(jié)果名單及原因 | ||||||||||
資格審查結(jié)果公示 | 單位名稱 | 結(jié)果 | 備注 | |||||||
山東華杰廚業(yè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州金佰特商用廚具有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
揚州市海牛廚房設(shè)備有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
鎮(zhèn)江裕寶不銹鋼制品有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇藝江南廚具設(shè)備有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州如棕廚房設(shè)備有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市灶福廚房設(shè)備有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
無效投標(biāo)人 | 單位名稱 | 無效的依據(jù) | ||||||||
常州市大碗廚房用品有限公司 | 未見保證金 | |||||||||
評委對投標(biāo)報價的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正結(jié)果 | ||||||
投標(biāo)人及擬派項目負責(zé)人的類似業(yè)績得分情況 | 單位名稱/項目負責(zé)人 | 項目名稱/項目地點/獲獎情況 | 業(yè)績得分 | 獎項得分 | ||||||
/ | / / | |||||||||
技術(shù)標(biāo)1得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
常州金佰特商用廚具有限公司 | ||||||||||
常州如棕廚房設(shè)備有限公司 | ||||||||||
江蘇藝江南廚具設(shè)備有限公司 | ||||||||||
揚州市海牛廚房設(shè)備有限公司 | ||||||||||
常州市灶福廚房設(shè)備有限公司 | ||||||||||
山東華杰廚業(yè)有限公司 | ||||||||||
鎮(zhèn)江裕寶不銹鋼制品有限公司 | ||||||||||
技術(shù)標(biāo)2得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
技術(shù)標(biāo)3得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
技術(shù)標(biāo)4得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
投標(biāo)人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | |||||||
常州市灶福廚房設(shè)備有限公司 | 100.00 | 1 | ||||||||
鎮(zhèn)江裕寶不銹鋼制品有限公司 | 99.84 | 2 | ||||||||
常州如棕廚房設(shè)備有限公司 | 96.99 | 3 | ||||||||
常州金佰特商用廚具有限公司 | 95.47 | 4 | ||||||||
江蘇藝江南廚具設(shè)備有限公司 | 95.22 | 5 | ||||||||
山東華杰廚業(yè)有限公司 | 91.19 | 6 | ||||||||
揚州市海牛廚房設(shè)備有限公司 | 85.24 | 7 | ||||||||
公示開始時間 | 2020年11月09日 | 公示結(jié)束時間 | 2020年11月11日 |
常州市鐘樓第二實驗小學(xué)建設(shè)項目項目中標(biāo)情況 | ||||
工程編碼 | 3204041712110101 | |||
工程名稱 | 常州市鐘樓第二實驗小學(xué)建設(shè)項目 | |||
建設(shè)單位 | 常州青楓投資建設(shè)有限公司 | |||
工程類別 | 材料設(shè)備 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |
建設(shè)地點 | 常州市鐘樓區(qū),東至海棠路,南至銀杏路,西至現(xiàn)狀住宅,北至玉蘭路 | |||
項目所在區(qū)域 | 常州·常州市 | 項目建筑面積 | 44912.00 | |
中標(biāo)價格、工期、質(zhì)量 | 中標(biāo)價 | 297550元 | 標(biāo)底價(萬元) | 43.000000 |
其中:暫估價(萬元) | 0 | 中標(biāo)面積(平方米) | 0.00 | |
中標(biāo)工期(日歷天) | 60 | 定額工期(日歷天) | 60 | |
中標(biāo)質(zhì)量要求 | 其他 | 招標(biāo)文件要求 | 合格,并通過招標(biāo)人及相關(guān)專業(yè)部門的驗收 | |
項目經(jīng)理信息 | 項目經(jīng)理 | 劉丹 | 資質(zhì)證書編號 | |
暫估價明細 | 序號 | 暫估價名稱 | 金額 | 招標(biāo)情況 |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F