鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 10200 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 9800 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 9500 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 9300 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 9200 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 9100 | - | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 9000 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 9000 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 9000 | - | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 9000 | - |
免責聲明:本網站所收集的部分公開資料來源于互聯網,轉載的目的在于傳遞更多信息及用于網絡分享,并不代表本站贊同其觀點和對 其真實性負責,也不構成任何其他建議。如果您發現網站上有侵犯您的知識產權的作品,請與我們取得聯系,我們會及時修改或刪除。
同類資訊